Tuloksia
2. kierroksen tulokset
| pö. | Nr | Nimi | Rtg | Pst. | Tulos | Pst. | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 8 | Wartiovaara, Oliver | 2286 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Keinänen, Toivo | 2556 | 1 | |
| 2 | 2 | IM | Agopov, Mikael | 2490 | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | Valkama, Eero | 2267 | 11 |
| 3 | 4 | IM | Nyysti, Sampsa | 2334 | 1 | 1 – 0 | 1 | WFM | Nazarova, Anastasia | 2259 | 13 |
| 4 | 6 | IM | Köykkä, Pekka | 2321 | ½ | 1 – 0 | ½ | FM | Järvenpää, Jari | 2290 | 7 |
| 5 | 15 | Lehto, Antti | 2233 | ½ | 0 – 1 | ½ | Aalto, Patrik | 2238 | 14 | ||
| 6 | 10 | CM | Heinola, Vesa-Pekka | 2273 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Lahdelma, Henri | 2336 | 3 |
| 7 | 12 | IM | Norri, Joose | 2261 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Luukkonen, Tommi | 2327 | 5 |
| 8 | 9 | IM | Binham, Timothy | 2277 | 0 | ½ – ½ | 0 | Pönniö, Toni | 2205 | 16 |
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | |||
| 1 | 6 | 1851 | Norlamo, Sarabella | 1 – 0 | Soboleva, Lidiia | 1400 | 4 | |||
| 2 | 5 | 1598 | Ruokolainen, Iiris | 0 – 1 | Bederdin, Lilja | 2069 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1864 | Lehtinen, Heljä | ½ – ½ | Sippola, Sara-Olivia | 2033 | 2 | |||

