Tuloksia
4. kierroksen parit – pelit maanantaina klo 15.00
| pö. | Nr | Nimi | Rtg | Pst. | Tulos | Pst. | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 4 | IM | Nyysti, Sampsa | 2334 | 3 | 2½ | IM | Keinänen, Toivo | 2556 | 1 | |
| 2 | 2 | IM | Agopov, Mikael | 2490 | 2½ | 2½ | IM | Köykkä, Pekka | 2321 | 6 | |
| 3 | 8 | Wartiovaara, Oliver | 2286 | 2 | 2 | FM | Valkama, Eero | 2267 | 11 | ||
| 4 | 9 | IM | Binham, Timothy | 2277 | 1½ | 1½ | Aalto, Patrik | 2238 | 14 | ||
| 5 | 5 | FM | Luukkonen, Tommi | 2327 | 1 | 1½ | Pönniö, Toni | 2205 | 16 | ||
| 6 | 13 | WFM | Nazarova, Anastasia | 2259 | 1 | 1 | Lehto, Antti | 2233 | 15 | ||
| 7 | 7 | FM | Järvenpää, Jari | 2290 | ½ | 1 | FM | Lahdelma, Henri | 2336 | 3 | |
| 8 | 12 | IM | Norri, Joose | 2261 | 0 | ½ | CM | Heinola, Vesa-Pekka | 2273 | 10 |
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | |||
| 1 | 6 | 1851 | Norlamo, Sarabella | Ruokolainen, Iiris | 1598 | 5 | ||||
| 2 | 1 | 1864 | Lehtinen, Heljä | Soboleva, Lidiia | 1400 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 2033 | Sippola, Sara-Olivia | Bederdin, Lilja | 2069 | 3 | ||||

