Nopea shakki
1 | FM | Luukkonen Tommi | 2344 | FIN | 15b1 | 8w1 | 3b1 | 2w0 | 5b1 | 6w1 | 5.0 | 21.5 | 14.5 | 17.00 |
2 | Seppälä Aki | 2023 | FIN | 9b1 | 7w1 | 6b1 | 1b1 | 3w½ | 4b0 | 4.5 | 23.0 | 15.5 | 16.25 | |
3 | Hartio Ilkka | 2075 | FIN | 13w1 | 5b1 | 1w0 | 8b1 | 2b½ | 10w1 | 4.5 | 19.5 | 13.5 | 12.25 | |
4 | Pajunen Toni | 1776 | FIN | 12b1 | 6w0 | 8b½ | 9w1 | 7b1 | 2w1 | 4.5 | 18.0 | 11.5 | 13.25 | |
5 | Hytönen Timo | 1893 | FIN | 14b1 | 3w0 | 13b1 | 7w1 | 1w0 | 8b1 | 4.0 | 17.0 | 11.0 | 7.50 | |
6 | Vilppolainen Markku | 2001 | FIN | -½ | 4b1 | 2w0 | 11b1 | 12w1 | 1b0 | 3.5 | 21.0 | 14.0 | 10.25 | |
7 | Pursiainen Erkki | 1843 | FIN | 10w1 | 2b0 | 11w1 | 5b0 | 4w0 | 13b1 | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 5.50 | |
8 | Marttinen Jussi | 1932 | FIN | 11w1 | 1b0 | 4w½ | 3w0 | 9b1 | 5w0 | 2.5 | 22.5 | 15.5 | 6.75 | |
9 | Heinonen Mauno | 1688 | FIN | 2w0 | 10b½ | 14w1 | 4b0 | 8w0 | 11b1 | 2.5 | 17.0 | 11.5 | 4.25 | |
10 | Hartikainen Hans | 1525 | FIN | 7b0 | 9w½ | 12b0 | 14b1 | 13w1 | 3b0 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | 3.25 | |
11 | Petritsch Klaus | 1568 | AUT | 8b0 | 12w1 | 7b0 | 6w0 | 14b1 | 9w0 | 2.0 | 14.5 | 10.0 | 3.00 | |
12 | Vaskonen Ville | 1525 | FIN | 4w0 | 11b0 | 10w1 | 13w1 | 6b0 | 14w0 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | 3.50 | |
13 | Marten Marwan | 1708 | FIN | 3b0 | 14w1 | 5w0 | 12b0 | 10b0 | 7w0 | 1.0 | 17.0 | 11.5 | 1.00 | |
14 | Lamminmäki Oiva | 1550 | FIN | 5w0 | 13b0 | 9b0 | 10w0 | 11w0 | 12b1 | 1.0 | 14.0 | 9.0 | 2.00 | |
15 | Raitanen Markku | 1732 | FIN | 1w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | 0.00 |
Pikashakki
1 FM Tommi Luukkonen JyS 2413 ** 01 10 11 11 1½ 11 10 11 11 14,5/18
2 Aki Seppälä JyS 2029 10 ** 01 0½ 01 11 11 11 11 11 13,5
3 Timo Hytönen MikkSK 1991 01 10 ** ½½ ½½ 1½ ½0 11 11 11 12
4 Henri Mynttinen MikkSK 2079 00 1½ ½½ ** ½½ 01 ½1 ½1 11 11 11,5 (82)
5 Jussi Marttinen MikkSK 2058 00 10 ½½ ½½ ** 01 1½ 11 11 11 11,5 (78,75)
6 Markku Vilppolainen LprSK 1956 0½ 00 0½ 10 10 ** ½½ 11 00 11 8
7 Markku Raitanen JyS 1797 00 00 ½1 ½0 0½ ½½ ** 00 11 11 7,5
8 Toni Pajunen JyS 1721 01 00 00 ½0 00 00 11 ** 01 11 6,5
9 Tapio Poutiainen JyS 1665 00 00 00 00 00 11 00 10 ** 11 5
10 Oiva Lamminmäki JyS 1600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ** 0