| 3. Kierros pvm. 2017/11/19 klo. 09.30 | ||||||||
| pö. | 2 | Suomi (FIN) | Rtg | – | 4 | Fin-Ugric (RUS) | Rtg | 0 : 0 |
| 1/1 | FM | Luukkonen, Tommi (w) | 2363 | – | GM | Potapov, Alexander (b) | 2392 | |
| 1/2 | IM | Sipilä, Vilka (b) | 2375 | – | FM | Ivanov, Sergey A. (w) | 2299 | |
| 1/3 | FM | Keinänen, Toivo (w) | 2324 | – | IM | Filipenko, Alexander V. (b) | 2294 | |
| 1/4 | IM | Kekki, Petri (b) | 2338 | – | WIM | Makarenko, Alexandra (w) | 2277 | |
| 1/5 | FM | Järvenpää, Jari (w) | 2290 | – | Beznosikov, Vladimir (b) | 2258 | ||
| 1/6 | CM | Heinola, Vesa-Pekka (b) | 2260 | – | WIM | Semenova, Elena (w) | 2239 | |
| 1/7 | Franssila, Tommi (w) | 2236 | – | FM | Osmolny, Vladimir I. (b) | 2208 | ||
| 1/8 | Nivala, Tuomas (b) | 2240 | – | Yachmenev, Mikhail A. (w) | 2191 | |||
| 1/9 | Ristoja, Samu (w) | 2231 | – | Zasypkin, Alexey (b) | 2181 | |||
| 1/10 | FM | Nevanlinna, Risto (b) | 2242 | – | Radkov, Badzen D. (w) | 2177 | ||
| 1/11 | FM | Pulkkinen, Kari (w) | 2225 | – | Bratus, Petr P. (b) | 2136 | ||
| 1/12 | Valkama, Eero (b) | 2236 | – | Andronov, Mihail G. (w) | 2144 | |||
| 1/13 | Laihonen, Petteri (w) | 2191 | – | FM | Savolainen, Lev P. (b) | 2064 | ||
| 1/14 | Paronen, Petteri (b) | 2156 | – | Vinogradov, Vladimir P. (w) | 2030 | |||
| 1/15 | Åberg, Tomi (w) | 2112 | – | Kolegov, Andrey E. (b) | 2024 | |||
| 1/16 | Parkkinen, Jyrki (b) | 2116 | – | Sergeev, Alexey B. (w) | 2002 | |||
| 1/17 | Hartio, Ilkka (w) | 2041 | – | Akulin, Vladimir B. (b) | 0 | |||
| 1/18 | Ranki, Martti (b) | 1949 | – | Bratov, Ademir (w) | 1790 | |||
| 1/19 | Ruotanen, Helge (w) | 1922 | – | Devyatkina, Rimma (b) | 1756 | |||
| 1/20 | Virtanen, Esko (b) | 0 | – | Trubatcheva, Lidia (w) | 1739 | |||
| 1/21 | Taipale, Reijo (w) | 1836 | – | Teryaeva, Valerija (b) | 1723 | |||
| 1/22 | Raitanen, Markku (b) | 1931 | – | Poluzanova, Julia (w) | 1721 | |||
| 1/23 | Saynäjäkangas, Kirsi (w) | 1751 | – | Devyatkin, Aleksandr (b) | 1672 | |||
| 1/24 | Turunen, Tiina (b) | 1726 | – | Sitchikhina, Milana (w) | 1669 | |||
| 1/25 | Laihonen, Hanna (w) | 1553 | – | Romanova, Alsu (b) | 1487 | |||
| pö. | 3 | Unkari (HUN) | Rtg | – | 1 | Viro (EST) | Rtg | 0 : 0 |
| 2/1 | IM | Hajnal, Zoltan (w) | 2370 | – | GM | Kulaots, Kaido (b) | 2562 | |
| 2/2 | IM | Csonka, Attila Istvan (b) | 2366 | – | IM | Seeman, Tarvo (w) | 2419 | |
| 2/3 | FM | Grimm, Daniel (w) | 2315 | – | IM | Kiik, Kalle (b) | 2411 | |
| 2/4 | IM | Feher, Gyula (b) | 2341 | – | Vaher, Eino (w) | 2255 | ||
| 2/5 | FM | Deak, Sandor (w) | 2307 | – | CM | Puusepp, Kaimar (b) | 2021 | |
| 2/6 | FM | Mede, Istvan (b) | 2281 | – | FM | Narva, Jaan (w) | 2129 | |
| 2/7 | IM | Dobos, Joszef (w) | 2273 | – | WFM | Vahtra, Tuuli (b) | 2020 | |
| 2/8 | IM | Meszaros, Andras (b) | 2243 | – | Niinepuu, Elmar (w) | 2061 | ||
| 2/9 | IM | Horvath, Sandor (w) | 2259 | – | Nassar, Askold (b) | 1785 | ||
| 2/10 | FM | Ugroczky, Peter (b) | 2253 | – | Pedmanson, Herman (w) | 1756 | ||
| 2/11 | Bai, Attila (w) | 2231 | – | Pedmanson, Albert (b) | 1760 | |||
| 2/12 | Grimm, Gyorgy (b) | 2138 | – | Staub, Madis (w) | 1762 | |||
| 2/13 | Bubits, Bence (w) | 2131 | – | Tobre, Andreas (b) | 1587 | |||
| 2/14 | FM | Mihok, Laszlo (b) | 2095 | – | Urgas, Jaan (w) | 1715 | ||
| 2/15 | Guba, Miklos (w) | 2214 | – | Tönissön, Trent Asso (b) | 1339 | |||
| 2/16 | Feher, Attila (b) | 2115 | – | Kalvet, Tonu (w) | 1432 | |||
| 2/17 | FM | Bartha, Sandor (w) | 2061 | – | Merilai, Arne (b) | 1557 | ||
| 2/18 | Szilagyi, Norbert (b) | 2068 | – | Lilleorg, Ilmar (w) | 0 | |||
| 2/19 | Szukics, Adam (w) | 2061 | – | Aunver, Indrek (b) | 0 | |||
| 2/20 | Tran, David (b) | 1968 | – | Saviir, Villy (w) | 0 | |||
| 2/21 | Juhasz, Mihaly (w) | 1998 | – | Murutalu, Aavo (b) | 0 | |||
| 2/22 | Czina, Peter (b) | 1956 | – | Leuska, Ester (w) | 0 | |||
| 2/23 | Grimm, Balazs (w) | 1783 | – | Teräsalo, Kari (b) | 1770 | |||
| 2/24 | Vass, Boglarka (b) | 1655 | – | Raag, Ardi (w) | 1477 | |||
| 2/25 | Deakne-Baranyai, Deakne (w) | 1612 | – | Kolar, Karl-Ustav (b) | 1166 | |||

