Tuloksia
1. kierroksen tulokset
Marko Tauriainen
marko.tauriainen@shakkiliitto.fi
| 1. Kierros pvm. 2022/04/15 klo. 16.30 | |||||||||
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 1 | 2330 | FM | Köykkä Pekka | 1 – 0 | FM | Järvenpää Jari | 2316 | 10 |
| 2 | 2 | 2208 | Wartiovaara Oliver | 0 – 1 | FM | Luukkonen Tommi | 2328 | 9 | |
| 3 | 3 | 2494 | IM | Sipilä Vilka | 1 – 0 | FM | Rönkä Erik | 2336 | 8 |
| 4 | 4 | 2390 | IM | Nyysti Sampsa | 1 – 0 | IM | Agopov Mikael | 2476 | 7 |
| 5 | 5 | 2300 | FM | Niemi Kalle | 1 – 0 | CM | Heinola Vesa-Pekka | 2319 | 6 |
| 1. Kierros pvm. 2022/04/15 klo. 16.30 | |||||||||
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 1 | 2138 | WFM | Nazarova Anastasia | 1 – 0 | Soboleva Lidiia | 1461 | 10 | |
| 2 | 2 | 1538 | Turunen Tiina | 0 – 1 | Sippola Sara-Olivia | 1837 | 9 | ||
| 3 | 3 | 1602 | Ivanaynen Natalia | 0 – 1 | Lehtinen Heljä | 1833 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1613 | Taipale Tiitu | 0 – 1 | Norlamo Sarabella | 1961 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1911 | Rinne Heini | ½ – ½ | Dannenberg Alia | 1918 | 6 | ||
| pö. | Nr | Nimi | Rtg | Pst. | Tulos | Pst. | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 7 | Patola Eero | 1719 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Binham Timothy | 2267 | 1 | |
| 2 | 2 | FM | Kivipelto Kaj | 2115 | 0 | ½ – ½ | 0 | Koskinen Hannu E. | 1707 | 8 | |
| 3 | 9 | Lehtelä Antti | 1693 | 0 | 0 – 1 | 0 | Aakio Seppo | 2068 | 3 | ||
| 4 | 4 | Hietala Pekka | 1940 | 0 | 1 – 0 | 0 | Raitanen Markku | 1658 | 10 | ||
| 5 | 11 | Teräsalo Kari | 1640 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lyly Seppo | 1903 | 5 | ||
| 6 | 6 | Smeds Tom | 1753 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kukkonen Martti | 1472 | 12 |

