Tuloksia
SM ja naisten SM – toisen kierroksen tulokset ja kolmannen parit
Marko Tauriainen
marko.tauriainen@shakkiliitto.fi
| 2. Kierros pvm. 2022/04/16 klo. 16.30 | |||||||||
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 10 | 2316 | FM | Järvenpää Jari | 1 – 0 | CM | Heinola Vesa-Pekka | 2319 | 6 |
| 2 | 7 | 2476 | IM | Agopov Mikael | ½ – ½ | FM | Niemi Kalle | 2300 | 5 |
| 3 | 8 | 2336 | FM | Rönkä Erik | 0 – 1 | IM | Nyysti Sampsa | 2390 | 4 |
| 4 | 9 | 2328 | FM | Luukkonen Tommi | 1 – 0 | IM | Sipilä Vilka | 2494 | 3 |
| 5 | 1 | 2330 | FM | Köykkä Pekka | 1 – 0 | Wartiovaara Oliver | 2208 | 2 | |
| 3. Kierros pvm. 2022/04/17 klo. 16.30 | |||||||||
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 2 | 2208 | Wartiovaara Oliver | FM | Järvenpää Jari | 2316 | 10 | ||
| 2 | 3 | 2494 | IM | Sipilä Vilka | FM | Köykkä Pekka | 2330 | 1 | |
| 3 | 4 | 2390 | IM | Nyysti Sampsa | FM | Luukkonen Tommi | 2328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2300 | FM | Niemi Kalle | FM | Rönkä Erik | 2336 | 8 | |
| 5 | 6 | 2319 | CM | Heinola Vesa-Pekka | IM | Agopov Mikael | 2476 | 7 | |
Tilanne:
1.–3. Köykkä, Luukkonen ja Nyysti 2
4. Niemi 1,5
5.–6. Sipilä ja Järvenpää 1
7. Agopov 0,5
8.–10. Wartiovaara, Heinola ja Rönkä 0
| 2. Kierros pvm. 2022/04/16 klo. 16.30 | |||||||||
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 10 | 1461 | Soboleva Lidiia | 0 – 1 | Dannenberg Alia | 1918 | 6 | ||
| 2 | 7 | 1961 | Norlamo Sarabella | ½ – ½ | Rinne Heini | 1911 | 5 | ||
| 3 | 8 | 1833 | Lehtinen Heljä | ½ – ½ | Taipale Tiitu | 1613 | 4 | ||
| 4 | 9 | 1837 | Sippola Sara-Olivia | 1 – 0 | Ivanaynen Natalia | 1602 | 3 | ||
| 5 | 1 | 2138 | WFM | Nazarova Anastasia | 1 – 0 | Turunen Tiina | 1538 | 2 | |
| 3. Kierros pvm. 2022/04/17 klo. 16.30 | |||||||||
| pö. | Nr | Rtg | Nimi | Tulos | Nimi | Rtg | Nr | ||
| 1 | 2 | 1538 | Turunen Tiina | Soboleva Lidiia | 1461 | 10 | |||
| 2 | 3 | 1602 | Ivanaynen Natalia | WFM | Nazarova Anastasia | 2138 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1613 | Taipale Tiitu | Sippola Sara-Olivia | 1837 | 9 | |||
| 4 | 5 | 1911 | Rinne Heini | Lehtinen Heljä | 1833 | 8 | |||
| 5 | 6 | 1918 | Dannenberg Alia | Norlamo Sarabella | 1961 | 7 | |||
Tilanne:
1.–2. Nazarova ja Sippola 2
3.–5. Norlamo, Lehtinen ja Dannenberg 1,5
6. Rinne 1
7. Taipale 0,5
8.–10. Turunen, Ivanaynen ja Soboleva 0

