Tuloksia
HSL:n koulujoukkuekilpailu 26.1.2013 / Alakoulut lk 1-3
Kokoonpano ja tulokset
| 1. Engl.koulu TES1 (RtgKa.:1220, TB1: 10 / TB2: 13.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Srivastava Tathya | 1322 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1178 | |
| 2 | Vähätalo Ville | 1337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1006 | |
| 3 | Huang Leo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1000 | |
| 2. Snellman (RtgKa.:1016, TB1: 8 / TB2: 10) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Mäki-Uuro Klaara | 1015 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1185 | |
| 2 | Mäki-Uuro Tuure | 1032 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1125 | |
| 3 | Shulman David von | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1000 | |
| 3. Mankkaanpuro (RtgKa.:1000, TB1: 8 / TB2: 9) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Hero Ikko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1218 | |
| 2 | Virtanen Leevi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1057 | |
| 3 | Hero Topi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1000 | |
| 4. Nissniku (RtgKa.:1129, TB1: 7 / TB2: 10) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Mertaniemi Lauri | 1388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1119 | |
| 2 | Kähkönen Peetu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1067 | |
| 3 | Könönen Veikko | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 1000 | |
| 5. Haga (RtgKa.:1085, TB1: 6 / TB2: 10) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Aura Daniel | 1255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1118 | |
| 2 | Hollmen Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1080 | ||
| 3 | Hamström Robin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 1000 | ||
| 4 | Heinsalmi Alvin | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1000 | ||||
| 6. Kantokaski (RtgKa.:1102, TB1: 6 / TB2: 9.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Aalto Patrik | 1306 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1109 | |
| 2 | Almiala Into | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1067 | |
| 3 | Santonen Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1000 | |
| 7. Engl.koulu TES2 (RtgKa.:1075, TB1: 6 / TB2: 9) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Riikonen Aurora | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1112 | |
| 2 | Eerola Axel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1000 | |
| 3 | Hyvärinen Hilla | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1000 | |
| 8. Komeetta (RtgKa.:1000, TB1: 6 / TB2: 9) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Martin Ethan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1238 | |
| 2 | Karhula Adam | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1057 | |
| 3 | Punaganti Pranav | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | 1000 | |
| 9. Tuomarila (RtgKa.:1000, TB1: 6 / TB2: 7) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Toivonen Niko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1064 | |
| 2 | Pahlman Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1067 | |
| 3 | Pulkkinen Juuso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1000 | |
| 10. Cygnaeus1 (RtgKa.:1212, TB1: 5 / TB2: 8.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Ekholm Kim | 1349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1054 | |
| 2 | Wartiovaara Oliver | 1286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1026 | |
| 3 | Store Alexander | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 1000 | |
| 11. Elias (RtgKa.:1092, TB1: 5 / TB2: 6.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Autio Noel | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 1078 | |
| 2 | Vainio-Mattila Nooa | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1020 | |
| 3 | Vainio-Mattila Joona | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 3.0 | 5 | 1000 | |
| 12. Munkkiniemi (RtgKa.:1000, TB1: 5 / TB2: 5.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Arruda Antonio de | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1194 | |
| 2 | Heino Julius | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1000 | |
| 3 | Hirsto Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1000 | |
| 13. Töölö (RtgKa.:1000, TB1: 4 / TB2: 7) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Knuuttila Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1136 | |
| 2 | Perälä Henri | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1020 | |
| 14. Topelius (RtgKa.:1000, TB1: 4 / TB2: 6.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Vasama Junias | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 1120 | ||
| 2 | Wallenius Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1000 | ||
| 3 | Kettula Leonard | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1033 | |||
| 4 | Pomren Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1000 | ||
| 15. Cygnaeus2 (RtgKa.:1000, TB1: 4 / TB2: 5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Skog Tommy | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 1000 | ||||
| 2 | Pulla Hugo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1081 | |
| 3 | Simonenko Nikolai | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1008 | |
| 4 | Somerkallio Simeon | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 1000 | |||
| 16. Käpylä (RtgKa.:1000, TB1: 3 / TB2: 5.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Paloma Mauro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 1045 | ||
| 2 | Neramo Veeti | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 1000 | ||
| 3 | Ruokamo Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 1000 | ||
| 4 | Virtanen Urho | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1000 | |||
| 17. Matinlahti (RtgKa.:1060, TB1: 2 / TB2: 5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Aurela Valtteri | 1180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1064 | |
| 2 | Glumow Rasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1067 | |
| 3 | Varjus Nella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1.0 | 5 | 1000 | |
| 18. Mikkelä (RtgKa.:1033, TB1: 2 / TB2: 5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Wahlbäck Aleksi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1125 | |
| 2 | Nissilä Oskari | 1100 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1072 | |
| 3 | Kurjonen Niko | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1000 | |
| 19. Arabia (RtgKa.:1000, TB1: 2 / TB2: 5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Jaakkola Elmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 1061 | |
| 2 | Jaakkola Urho | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1000 | |
| 3 | Akkanen Helmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1000 | |||
| 20. Lintulaakso (RtgKa.:1000, TB1: 1 / TB2: 3.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Louhelainen Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1051 | |
| 2 | Ahonen Aaro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 1003 | |
| 3 | Maanoja Artturi | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1.0 | 5 | 1000 | |

