Tuloksia
Avoin SM 01.07.2013 – 07.07.2013
| 1 | IM | Kiik Kalle | 2486 | EST | 18w1 | 9b1 | 5w1 | 2b1 | 29w+ | 3b1 | 7w1 | 8w1 | 4b½ | 8.5 | 52.5 | 51.50 |
| 2 | FM | Niemi Kalle | 2361 | FIN | 20b1 | 10w1 | 11b1 | 1w0 | 4b1 | 5w½ | 13b1 | 3w0 | 14b1 | 6.5 | 51.5 | 34.00 |
| 3 | Kangas Lauri | 1996 | FIN | 31b1 | 4w½ | 14b1 | 11w1 | 13b½ | 1w0 | 15b1 | 2b1 | 5w½ | 6.5 | 50.0 | 33.50 | |
| 4 | Lehtimäki Tero | 2198 | FIN | 15w1 | 3b½ | 12w1 | 6b1 | 2w0 | 8b½ | 9w½ | 5b1 | 1w½ | 6.0 | 53.5 | 34.25 | |
| 5 | Torkkola Henri | 2158 | FIN | 30b1 | 32w1 | 1b0 | 27w1 | 38b1 | 2b½ | 12w1 | 4w0 | 3b½ | 6.0 | 49.5 | 29.00 | |
| 6 | Aakio Seppo | 2049 | FIN | 19b1 | 22w1 | 8b½ | 4w0 | 7b½ | 11w½ | 24b1 | 9w½ | 13b1 | 6.0 | 46.5 | 29.50 | |
| 7 | FM | Hurme Harri | 2203 | FIN | 24b½ | 46w1 | 17b1 | 29b0 | 6w½ | 32w1 | 1b0 | 22w1 | 11b1 | 6.0 | 45.0 | 25.25 |
| 8 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2226 | FIN | 25w½ | 33b1 | 6w½ | 16b½ | 9w½ | 4w½ | 10b1 | 1b0 | 15w1 | 5.5 | 48.5 | 27.25 |
| 9 | Valkama Eero | 2009 | FIN | 44b1 | 1w0 | 20b½ | 34w1 | 8b½ | 14w1 | 4b½ | 6b½ | 12w½ | 5.5 | 46.0 | 24.50 | |
| 10 | Haanpää Jorma | 2012 | FIN | 42w1 | 2b0 | 26w1 | 15b½ | 12w½ | 16b½ | 8w0 | 21b1 | 27w1 | 5.5 | 42.5 | 23.50 | |
| 11 | Järvelä Jari | 2166 | FIN | 39w1 | 16b1 | 2w0 | 3b0 | 20w1 | 6b½ | 17w½ | 23b1 | 7w0 | 5.0 | 46.0 | 21.75 | |
| 12 | Olander Aleksi | 2133 | FIN | 21b1 | 17w½ | 4b0 | 22w1 | 10b½ | 23w1 | 5b0 | 15w½ | 9b½ | 5.0 | 45.5 | 23.50 | |
| 13 | Linden Lari | 2065 | FIN | 36w1 | 41b1 | 29w0 | 18b1 | 3w½ | 15b½ | 2w0 | 16b1 | 6w0 | 5.0 | 45.5 | 21.00 | |
| 14 | Paronen Petteri | 2156 | FIN | 33w½ | 45b1 | 3w0 | 26b1 | 16w½ | 9b0 | 20w1 | 17b1 | 2w0 | 5.0 | 42.5 | 19.75 | |
| 15 | Riihimäki Pekka | 1827 | FIN | 4b0 | 31w1 | 32b1 | 10w½ | 28b1 | 13w½ | 3w0 | 12b½ | 8b0 | 4.5 | 46.0 | 20.25 | |
| 16 | Demidov Jan | 1948 | FIN | 40b1 | 11w0 | 23b1 | 8w½ | 14b½ | 10w½ | 22b½ | 13w0 | 18b½ | 4.5 | 42.5 | 20.00 | |
| 17 | Tocklin Tomi | 1894 | FIN | 34b1 | 12b½ | 7w0 | 20w½ | 30b½ | 21w1 | 11b½ | 14w0 | 23b½ | 4.5 | 42.0 | 19.50 | |
| 18 | Norri Roger | 1858 | FIN | 1b0 | 44w1 | 30b1 | 13w0 | 23b0 | 19w½ | 31w1 | 26b½ | 16w½ | 4.5 | 41.5 | 17.25 | |
| 19 | Ailasmaa Kimmo | 1701 | FIN | 6w0 | 28w½ | 24b½ | 25b½ | 26w½ | 18b½ | 30w½ | 32w1 | 31b½ | 4.5 | 40.5 | 19.25 | |
| 20 | Viljanen Jouko | 1850 | FIN | 2w0 | 42b1 | 9w½ | 17b½ | 11b0 | 34w1 | 14b0 | 40w1 | 22b½ | 4.5 | 40.5 | 16.75 | |
| 21 | Saharinen Petri | 1743 | FIN | 12w0 | 37b1 | 33w1 | 38w0 | 27b1 | 17b0 | 26w½ | 10w0 | 34b1 | 4.5 | 40.0 | 17.75 | |
| 22 | Nikolakaros Kimon | 1888 | FIN | 37w1 | 6b0 | 39w½ | 12b0 | 36w1 | 31b1 | 16w½ | 7b0 | 20w½ | 4.5 | 40.0 | 17.00 | |
| 23 | Paulasto Tuomo | 1781 | FIN | 29w0 | 43b1 | 16w0 | 35b1 | 18w1 | 12b0 | 32b1 | 11w0 | 17w½ | 4.5 | 40.0 | 16.75 | |
| 24 | Smeds Tom | 1832 | FIN | 7w½ | 26b0 | 19w½ | 31b½ | 43w1 | 30b1 | 6w0 | 28b0 | 35w1 | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
| 25 | Laajo Juha | 1848 | FIN | 8b½ | 27w½ | 38b0 | 19w½ | 34b½ | 28w½ | 40b½ | 30w½ | 37b1 | 4.5 | 38.0 | 18.25 | |
| 26 | Piiroinen Tero | 1876 | FIN | 46b½ | 24w1 | 10b0 | 14w0 | 19b½ | 39w1 | 21b½ | 18w½ | 28w½ | 4.5 | 38.0 | 17.50 | |
| 27 | Kugappi Tomi | 1859 | FIN | 45w½ | 25b½ | 41w1 | 5b0 | 21w0 | 33b½ | 43w1 | 35b1 | 10b0 | 4.5 | 35.5 | 14.25 | |
| 28 | Kaveniemi Kari | 1996 | FIN | 41w0 | 19b½ | 45w1 | 39b½ | 15w0 | 25b½ | 33w½ | 24w1 | 26b½ | 4.5 | 34.5 | 16.75 | |
| 29 | Lehto Antti | 2177 | FIN | 23b1 | 38w1 | 13b1 | 7w1 | 1b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 4.0 | 50.5 | 20.50 | |
| 30 | Haanila Erkki | 1770 | FIN | 5w0 | 35b1 | 18w0 | 41b1 | 17w½ | 24w0 | 19b½ | 25b½ | 33w½ | 4.0 | 39.0 | 15.25 | |
| 31 | Karlsson Reijo | 1586 | FIN | 3w0 | 15b0 | 37w1 | 24w½ | 41b1 | 22w0 | 18b0 | 36b1 | 19w½ | 4.0 | 39.0 | 14.50 | |
| 32 | Turtiainen Tauno | 1940 | FIN | 35w1 | 5b0 | 15w0 | 36b1 | 39w1 | 7b0 | 23w0 | 19b0 | 40w1 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | |
| 33 | Pitkänen Juhani | 1747 | FIN | 14b½ | 8w0 | 21b0 | 40w½ | 44b1 | 27w½ | 28b½ | 34w½ | 30b½ | 4.0 | 37.0 | 14.75 | |
| 34 | Valkama Arvo | 1530 | FIN | 17w0 | 36b½ | 42w1 | 9b0 | 25w½ | 20b0 | 44w1 | 33b½ | 21w0 | 3.5 | 36.5 | 11.50 | |
| 35 | Paasikangas Eino | 1541 | FIN | 32b0 | 30w0 | 44b1 | 23w0 | 40b½ | 46w1 | 39b1 | 27w0 | 24b0 | 3.5 | 32.0 | 9.00 | |
| 36 | Jäderholm Bo | 1708 | FIN | 13b0 | 34w½ | 46b1 | 32w0 | 22b0 | 40w0 | 45b1 | 31w0 | 39w1 | 3.5 | 31.0 | 8.75 | |
| 37 | Salvi Tuomas | 1525 | FIN | 22b0 | 21w0 | 31b0 | 42b½ | 45w0 | 41w1 | 46b1 | 43b1 | 25w0 | 3.5 | 30.0 | 9.00 | |
| 38 | Alkkiomäki Jyrki | 2006 | FIN | 43w1 | 29b0 | 25w1 | 21b1 | 5w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 43.0 | 11.50 | |
| 39 | Tuominen Kari | 1771 | FIN | 11b0 | 40w1 | 22b½ | 28w½ | 32b0 | 26b0 | 35w0 | 41w1 | 36b0 | 3.0 | 35.5 | 10.50 | |
| 40 | Raivio Erkki | 1586 | FIN | 16w0 | 39b0 | 43w½ | 33b½ | 35w½ | 36b1 | 25w½ | 20b0 | 32b0 | 3.0 | 34.0 | 10.75 | |
| 41 | Louhi Tapio | 1586 | FIN | 28b1 | 13w0 | 27b0 | 30w0 | 31w0 | 37b0 | 42w1 | 39b0 | 44w1 | 3.0 | 34.0 | 10.00 | |
| 42 | Valkonen Jouni | 1647 | FIN | 10b0 | 20w0 | 34b0 | 37w½ | 46b0 | 44w½ | 41b0 | 45w1 | 43w1 | 3.0 | 29.0 | 7.50 | |
| 43 | Uusitalo Raimo | 1594 | FIN | 38b0 | 23w0 | 40b½ | 46w1 | 24b0 | 45w1 | 27b0 | 37w0 | 42b0 | 2.5 | 32.0 | 5.50 | |
| 44 | Rantamo Keijo | 1627 | FIN | 9w0 | 18b0 | 35w0 | 45b1 | 33w0 | 42b½ | 34b0 | 46w1 | 41b0 | 2.5 | 31.0 | 5.50 | |
| 45 | Norri Ilkka | 1450 | FIN | 27b½ | 14w0 | 28b0 | 44w0 | 37b1 | 43b0 | 36w0 | 42b0 | 46w½ | 2.0 | 31.0 | 6.75 | |
| 46 | Kunnari Taisto | 1463 | FIN | 26w½ | 7b0 | 36w0 | 43b0 | 42w1 | 35b0 | 37w0 | 44b0 | 45b½ | 2.0 | 31.0 | 6.25 |

