Tuloksia
Kaakonketjun osakilpailu, Karhula 16.2.2014
| 1 | Upero Jussi | 2167 | FIN | 11b1 | 3w1 | 4b½ | 2w½ | 6w1 | 8b1 | 5.0 | 22.0 | 14.5 | 17.50 | |
| 2 | Lehtosaari Mauri | 2182 | FIN | 10w1 | 8b1 | 6w½ | 1b½ | 3w1 | 7b1 | 5.0 | 21.5 | 13.5 | 17.25 | |
| 3 | Montonen Samu | 1893 | FIN | 14w1 | 1b0 | 7w1 | 5b1 | 2b0 | 6w1 | 4.0 | 22.5 | 15.5 | 12.50 | |
| 4 | Porrasmaa Timo | 2106 | FIN | 5w1 | 7b1 | 1w½ | 6b0 | 8w½ | 10b1 | 4.0 | 21.5 | 13.5 | 14.00 | |
| 5 | Rahikainen Anssi | 1736 | FIN | 4b0 | 13w1 | 12b1 | 3w0 | 9b1 | 11w1 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | 10.00 | |
| 6 | Skrjabin Igor | 1975 | RUS | 12b1 | 9w1 | 2b½ | 4w1 | 1b0 | 3b0 | 3.5 | 23.5 | 16.0 | 12.00 | |
| 7 | Heikkilä Raine | 1807 | FIN | 13b1 | 4w0 | 3b0 | 12w1 | 11b1 | 2w0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | 7.00 | |
| 8 | Hytönen Timo | 1879 | FIN | 16b1 | 2w0 | 11b½ | 9w1 | 4b½ | 1w0 | 3.0 | 19.5 | 14.5 | 6.25 | |
| 9 | Pousi Janne | 1809 | FIN | 15w1 | 6b0 | 10w1 | 8b0 | 5w0 | 13b1 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 6.50 | |
| 10 | Vehkalahti Veli | 1797 | FIN | 2b0 | 16w1 | 9b0 | 13w1 | 15b1 | 4w0 | 3.0 | 15.5 | 10.5 | 3.50 | |
| 11 | Engelberg Jan | 1768 | FIN | 1w0 | 14b1 | 8w½ | 15b1 | 7w0 | 5b0 | 2.5 | 18.5 | 12.0 | 5.00 | |
| 12 | Häkkinen Tauno | 1550 | FIN | 6w0 | 15b½ | 5w0 | 7b0 | 14w1 | 16b1 | 2.5 | 14.0 | 10.0 | 2.75 | |
| 13 | Pohjola Jari | 1323 | FIN | 7w0 | 5b0 | 14w1 | 10b0 | 16w1 | 9w0 | 2.0 | 15.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 14 | Modilainen Toivo | 1544 | FIN | 3b0 | 11w0 | 13b0 | 16w1 | 12b0 | 15w1 | 2.0 | 12.5 | 8.5 | 1.50 | |
| 15 | Luukas Matti | 1401 | FIN | 9b0 | 12w½ | 16b1 | 11w0 | 10w0 | 14b0 | 1.5 | 13.0 | 10.0 | 1.25 | |
| 16 | Ahonen Markku O | 1491 | FIN | 8w0 | 10b0 | 15w0 | 14b0 | 13b0 | 12w0 | 0.0 | 14.0 | 9.5 | 0.00 |

