Tuloksia
Naantalin turnaus 30.06.2014 – 06.07.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | p. | TB1 | TB2 | |
| 1 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2221 | FIN | 32w1 | 22b1 | 5w1 | 2b½ | 3w1 | 4b½ | 13w1 | 12w1 | 6b½ | 7.5 | 48.5 | 39.00 |
| 2 | IM | Kiik Kalle | 2406 | EST | 15b1 | 19w1 | 11b1 | 1w½ | 7b1 | 5w1 | 4w½ | 3b0 | 13w1 | 7.0 | 51.0 | 37.75 |
| 3 | Linden Lari | 2129 | FIN | 20b1 | 7w½ | 9b1 | 4w½ | 1b0 | 16w1 | 5b1 | 2w1 | 8b½ | 6.5 | 52.5 | 36.50 | |
| 4 | Valkama Eero | 2153 | FIN | 28w1 | 9b½ | 12w1 | 3b½ | 6w1 | 1w½ | 2b½ | 14b1 | 5w0 | 6.0 | 52.5 | 33.25 | |
| 5 | FM | Hurme Harri | 2187 | FIN | 10b1 | 24w1 | 1b0 | 18w1 | 11b1 | 2b0 | 3w0 | 26w1 | 4b1 | 6.0 | 50.0 | 29.00 |
| 6 | Pelto Juho | 2030 | FIN | 26b½ | 15w1 | 7b½ | 24w1 | 4b0 | 13w½ | 18b1 | 11w1 | 1w½ | 6.0 | 46.5 | 29.50 | |
| 7 | Väntsi Timo | 1892 | FIN | 33w1 | 3b½ | 6w½ | 12b1 | 2w0 | 22b1 | 14w½ | 8b½ | 11w½ | 5.5 | 47.0 | 26.00 | |
| 8 | Julkunen Tapio | 1897 | FIN | 35b1 | 11w0 | 17b1 | 13w½ | 12b½ | 18w½ | 9b1 | 7w½ | 3w½ | 5.5 | 45.5 | 27.25 | |
| 9 | Nikolakaros Kimon | 1917 | FIN | 29b1 | 4w½ | 3w0 | 20b1 | 14w½ | 23b½ | 8w0 | 30b1 | 22w1 | 5.5 | 42.5 | 23.00 | |
| 10 | Haanila Erkki | 1847 | FIN | 5w0 | 31b½ | 21w1 | 32b½ | 22w½ | 29b½ | 30w½ | 19w1 | 18b1 | 5.5 | 37.0 | 22.25 | |
| 11 | Heino Juha | 2047 | FIN | 25w1 | 8b1 | 2w0 | 23b1 | 5w0 | 14b½ | 20w1 | 6b0 | 7b½ | 5.0 | 47.5 | 23.25 | |
| 12 | Heikkilä Antti | 1963 | FIN | 17b1 | 16w1 | 4b0 | 7w0 | 8w½ | 28b1 | 23w1 | 1b0 | 14w½ | 5.0 | 47.5 | 23.25 | |
| 13 | Linqvist Grels | 1986 | FIN | 27w1 | 23b½ | 14w½ | 8b½ | 30w1 | 6b½ | 1b0 | 24w1 | 2b0 | 5.0 | 46.0 | 21.25 | |
| 14 | Riihimäki Pekka | 1884 | FIN | 38b1 | 18w½ | 13b½ | 19w1 | 9b½ | 11w½ | 7b½ | 4w0 | 12b½ | 5.0 | 42.5 | 21.25 | |
| 15 | Norri Roger | 1863 | FIN | 2w0 | 6b0 | 33w0 | 37b1 | 21w1 | 25b½ | 22w½ | 27b1 | 23w1 | 5.0 | 38.0 | 18.00 | |
| 16 | Leino Pauli | 1890 | FIN | 37w1 | 12b0 | 30w½ | 29b½ | 25w1 | 3b0 | 27b1 | 18w0 | 26b1 | 5.0 | 36.5 | 17.00 | |
| 17 | Tuominen Kari | 1663 | FIN | 12w0 | 33b1 | 8w0 | 22b0 | 38w1 | 31b½ | 25w½ | 32w1 | 24b1 | 5.0 | 33.5 | 15.25 | |
| 18 | Nieminen Markus | 1944 | FIN | 21w1 | 14b½ | 23w½ | 5b0 | 32w1 | 8b½ | 6w0 | 16b1 | 10w0 | 4.5 | 44.5 | 19.75 | |
| 19 | Alkkiomäki Jyrki | 1923 | FIN | 31w1 | 2b0 | 25w1 | 14b0 | 28w½ | 20b0 | 21w1 | 10b0 | 30w1 | 4.5 | 41.5 | 17.50 | |
| 20 | Smeds Tom | 1821 | FIN | 3w0 | 36b1 | 22w1 | 9w0 | 24b½ | 19w1 | 11b0 | 23b½ | 25w½ | 4.5 | 40.5 | 17.50 | |
| 21 | Jäderholm Bo | 1656 | FIN | 18b0 | 38w½ | 10b0 | 36w1 | 15b0 | 34w1 | 19b0 | 35w1 | 29b1 | 4.5 | 34.0 | 13.75 | |
| 22 | Tocklin Tomi | 1943 | FIN | 30b1 | 1w0 | 20b0 | 17w1 | 10b½ | 7w0 | 15b½ | 31w1 | 9b0 | 4.0 | 45.5 | 17.25 | |
| 23 | Piiroinen Tero | 1891 | FIN | 34b1 | 13w½ | 18b½ | 11w0 | 33b1 | 9w½ | 12b0 | 20w½ | 15b0 | 4.0 | 40.5 | 15.75 | |
| 24 | Koskinen Hannu E. | 1904 | FIN | 36w1 | 5b0 | 27w1 | 6b0 | 20w½ | 30b½ | 29w1 | 13b0 | 17w0 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |
| 25 | Ailasmaa Kimmo | 1731 | FIN | 11b0 | 35w1 | 19b0 | 34w1 | 16b0 | 15w½ | 17b½ | 29w½ | 20b½ | 4.0 | 39.0 | 15.50 | |
| 26 | Rantamo Keijo | 1672 | FIN | 6w½ | 32b0 | 31w1 | 30b0 | 29w½ | 33b1 | 28w1 | 5b0 | 16w0 | 4.0 | 37.5 | 15.25 | |
| 27 | Louhi Tapio | 1665 | FIN | 13b0 | 34w1 | 24b0 | 33w0 | 35b+ | 32b1 | 16w0 | 15w0 | 36b1 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | |
| 28 | Laajo Juha | 1834 | FIN | 4b0 | 29w0 | 38b1 | 35w1 | 19b½ | 12w0 | 26b0 | 34b½ | 32w1 | 4.0 | 34.0 | 11.75 | |
| 29 | Uusitalo Raimo | 1527 | FIN | 9w0 | 28b1 | 32w½ | 16w½ | 26b½ | 10w½ | 24b0 | 25b½ | 21w0 | 3.5 | 39.5 | 14.75 | |
| 30 | Valkama Arvo | 1635 | FIN | 22w0 | 37b1 | 16b½ | 26w1 | 13b0 | 24w½ | 10b½ | 9w0 | 19b0 | 3.5 | 39.5 | 13.25 | |
| 31 | Korpela Olavi | 1550 | FIN | 19b0 | 10w½ | 26b0 | 38w½ | 34b½ | 17w½ | 33w1 | 22b0 | 37b½ | 3.5 | 32.5 | 11.50 | |
| 32 | Viljanen Jouko | 1854 | FIN | 1b0 | 26w1 | 29b½ | 10w½ | 18b0 | 27w0 | 36w1 | 17b0 | 28b0 | 3.0 | 40.5 | 11.50 | |
| 33 | Kunnari Taisto | 1467 | FIN | 7b0 | 17w0 | 15b1 | 27b1 | 23w0 | 26w0 | 31b0 | 37w½ | 38b½ | 3.0 | 34.0 | 10.25 | |
| 34 | Norri Ilkka | 1440 | FIN | 23w0 | 27b0 | 36w1 | 25b0 | 31w½ | 21b0 | 37b1 | 28w½ | 35b0 | 3.0 | 32.0 | 8.75 | |
| 35 | Levo Niko | 1498 | FIN | 8w0 | 25b0 | 37w1 | 28b0 | 27w- | 36b0 | 38w1 | 21b0 | 34w1 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | |
| 36 | Varonen Hannu | 1509 | FIN | 24b0 | 20w0 | 34b0 | 21b0 | 37w1 | 35w1 | 32b0 | 38b1 | 27w0 | 3.0 | 29.5 | 7.00 | |
| 37 | Kinnunen Tapio | 1421 | FIN | 16b0 | 30w0 | 35b0 | 15w0 | 36b0 | 38b1 | 34w0 | 33b½ | 31w½ | 2.0 | 31.0 | 4.75 | |
| 38 | Stockfelt Jesse | 1335 | FIN | 14w0 | 21b½ | 28w0 | 31b½ | 17b0 | 37w0 | 35b0 | 36w0 | 33w½ | 1.5 | 33.5 | 5.50 |

