Tuloksia
TUL:n Pohjanmaan piirin nopean shakin mestaruus 14.2.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Koivusalo Ville-Veikko | 2054 | FIN | 10b1 | 2w1 | 3b1 | 5w1 | 4b0 | 7w1 | 9w+ | 6.0 | 30.5 | 22.0 | 26.50 | |
| 2 | Linqvist Grels | 1962 | FIN | 12w1 | 1b0 | 14w1 | 10b1 | 7w½ | 6b1 | 3w1 | 5.5 | 25.5 | 18.0 | 18.25 | |
| 3 | Panttila Ville-Veikko | 2018 | FIN | 13w1 | 7b½ | 1w0 | 12b1 | 5b1 | 4w1 | 2b0 | 4.5 | 29.0 | 21.0 | 16.25 | |
| 4 | Miskala Juha | 1978 | FIN | 11b1 | 5w½ | 6b½ | 8w1 | 1w1 | 3b0 | 7b½ | 4.5 | 28.5 | 20.0 | 18.00 | |
| 5 | Helander Benjamin | 1699 | FIN | 15b1 | 4b½ | 7w1 | 1b0 | 3w0 | 8w1 | 10b1 | 4.5 | 26.5 | 19.0 | 14.25 | |
| 6 | Lindroos Jukka | 1855 | FIN | 9w½ | 14b1 | 4w½ | 7b0 | 10w1 | 2w0 | 13b1 | 4.0 | 25.0 | 17.5 | 11.75 | |
| 7 | Rantanen Veikko | 1941 | FIN | 16b1 | 3w½ | 5b0 | 6w1 | 2b½ | 1b0 | 4w½ | 3.5 | 29.5 | 23.0 | 12.25 | |
| 8 | Young Kenneth | 1669 | FIN | 14w0 | 9b1 | 13w1 | 4b0 | 11w½ | 5b0 | 16w1 | 3.5 | 21.5 | 16.0 | 9.00 | |
| 9 | Kosonen Markku | 1492 | FIN | 6b½ | 8w0 | 11b½ | 13b½ | 15w1 | 16w1 | 1b- | 3.5 | 20.5 | 15.0 | 7.75 | |
| 10 | Heinoja Ari | 1657 | FIN | 1w0 | 12b1 | 15w1 | 2w0 | 6b0 | 11b1 | 5w0 | 3.0 | 27.5 | 20.0 | 8.00 | |
| 11 | Karpoff Kari | 1539 | FIN | 4w0 | 15b½ | 9w½ | 14b1 | 8b½ | 10w0 | 12b½ | 3.0 | 22.0 | 15.5 | 8.25 | |
| 12 | Tiiva Eetu | 1537 | FIN | 2b0 | 10w0 | 16b1 | 3w0 | 13w1 | 15b½ | 11w½ | 3.0 | 21.5 | 15.0 | 6.00 | |
| 13 | Saarenpää Pentti | 1544 | FIN | 3b0 | 16w1 | 8b0 | 9w½ | 12b0 | 14w1 | 6w0 | 2.5 | 22.0 | 16.5 | 5.00 | |
| 14 | Kumpula Vesa | 1416 | FIN | 8b1 | 6w0 | 2b0 | 11w0 | 16b0 | 13b0 | 15w1 | 2.0 | 21.5 | 15.0 | 5.50 | |
| 15 | Piirto Tomi | 1475 | FIN | 5w0 | 11w½ | 10b0 | 16w1 | 9b0 | 12w½ | 14b0 | 2.0 | 20.5 | 15.0 | 4.00 | |
| 16 | Vavuli Pasi | 1525 | FIN | 7w0 | 13b0 | 12w0 | 15b0 | 14w1 | 9b0 | 8b0 | 1.0 | 20.5 | 14.5 | 2.00 |

