Tuloksia
Satakunnan avoin mestaruusturnaus 07.03.2015 – 08.03.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Vuorisalo Veli-Matti | 2172 | FIN | 9b1 | 5w1 | 7b1 | 2w1 | 3w½ | 4.5 | 16.5 | 9.5 | 14.75 | |
| 2 | Granat Simo | 2021 | FIN | 13b1 | 3w1 | 6b1 | 1b0 | 5w1 | 4.0 | 16.0 | 9.5 | 11.50 | |
| 3 | Julkunen Tapio | 1935 | FIN | 19w1 | 2b0 | 15w1 | 8w1 | 1b½ | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 8.25 | |
| 4 | Skrjabin Igor | 2042 | FIN | 6w0 | 12b1 | 13w1 | 7b½ | 10w1 | 3.5 | 13.0 | 8.0 | 8.50 | |
| 5 | Rantanen Veikko | 1937 | FIN | 17b1 | 1b0 | 10w1 | 6w1 | 2b0 | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 7.00 | |
| 6 | Kangasniemi Jussi | 1858 | FIN | 4b1 | 11w1 | 2w0 | 5b0 | 14w1 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 8.00 | |
| 7 | Riihimäki Pekka | 1915 | FIN | 16w1 | 14b1 | 1w0 | 4w½ | 8b½ | 3.0 | 14.5 | 8.5 | 6.75 | |
| 8 | Mäki Juha | 1991 | FIN | 15w1 | 10b½ | 14w1 | 3b0 | 7w½ | 3.0 | 12.5 | 7.5 | 6.25 | |
| 9 | Perho Aki | 1870 | FIN | 1w0 | 17b1 | 16w1 | 10b0 | 11b1 | 3.0 | 12.5 | 6.5 | 5.50 | |
| 10 | Leino Pauli | 1922 | FIN | 20b1 | 8w½ | 5b0 | 9w1 | 4b0 | 2.5 | 13.0 | 9.0 | 5.00 | |
| 11 | Uusi-Oukari Seppo | 1955 | FIN | 12w½ | 6b0 | 17w1 | 13b1 | 9w0 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 4.75 | |
| 12 | Seppälä Joni | 1646 | FIN | 11b½ | 4w0 | 18b0 | 16b1 | 15w1 | 2.5 | 10.5 | 5.5 | 4.25 | |
| 13 | Tammi Tauno | 1808 | FIN | 2w0 | 19b1 | 4b0 | 11w0 | 18b1 | 2.0 | 13.0 | 7.5 | 3.00 | |
| 14 | Savola Ari | 1957 | FIN | 18b1 | 7w0 | 8b0 | 19w1 | 6b0 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 3.00 | |
| 15 | Kallio Esko | 1747 | FIN | 8b0 | 20w1 | 3b0 | 18w½ | 12b0 | 1.5 | 11.0 | 7.0 | 1.25 | |
| 16 | Meusel Joonas | 1307 | FIN | 7b0 | 18w1 | 9b0 | 12w0 | 20b½ | 1.5 | 10.5 | 7.0 | 1.75 | |
| 17 | Tuomisto Kalevi | 1489 | FIN | 5w0 | 9w0 | 11b0 | 20w1 | 19b½ | 1.5 | 10.5 | 7.0 | 1.25 | |
| 18 | Taivainen Kari | 1682 | FIN | 14w0 | 16b0 | 12w1 | 15b½ | 13w0 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 3.25 | |
| 19 | Aapasuo Oskari | 1488 | FIN | 3b0 | 13w0 | 20b1 | 14b0 | 17w½ | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 1.25 | |
| 20 | Paasikangas Eino | 1453 | FIN | 10w0 | 15b0 | 19w0 | 17b0 | 16w½ | 0.5 | 8.5 | 4.5 | 0.75 |

