Alle 8

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Sokka Valtteri 0 FIN 17w1 13b1 6w1 5b1 2w1 4w1 7b1 7.0 25.5 25.50 0.0
2 Laturkar Iraj 1308 FIN 9b1 11w1 4b½ 12w1 1b0 16w1 5b1 5.5 27.5 18.25 0.0
3 Koota Ilkka 0 FIN 6w0 14b0 15w1 18b1 11w1 8b1 4w1 5.0 21.0 14.50 0.0
4 Tiitta Lotta 0 FIN 12b1 8w1 2w½ 6b1 5w1 1b0 3b0 4.5 32.5 17.75 0.0
5 Grabchak Viktor 0 FIN 10b1 7w1 16b1 1w0 4b0 12w1 2w0 4.0 30.0 13.00 0.0
6 Sippola Sara-Olivia 1383 FIN 3b1 16w1 1b0 4w0 7b0 11w1 12b1 4.0 28.5 13.00 0.0
7 Heiliö Toivo 1325 FIN 18w1 5b0 9w0 11b1 6w1 10b1 1w0 4.0 26.5 11.50 0.0
8 Kääriäinen Kaarle 1293 FIN 11w0 4b0 18w1 14b1 10b1 3w0 9w1 4.0 23.5 11.00 0.0
9 Kremenenko Nikolai 0 FIN 2w0 17b1 7b1 10w0 16b1 15w1 8b0 4.0 22.5 9.00 0.0
10 Vuorio Daniel 0 FIN 5w0 18b1 17w1 9b1 8w0 7w0 16b1 4.0 19.0 7.00 0.0
11 Reiter Artemi 0 FIN 8b1 2b0 13w1 7w0 3b0 6b0 14w1 3.0 28.0 9.50 0.0
12 Barck Roope 0 FIN 4w0 15b1 14w1 2b0 13w1 5b0 6w0 3.0 26.0 8.00 0.0
13 Moisio Miska 1201 FIN 15b1 1w0 11b0 16w0 12b0 18w1 17b1 3.0 18.5 3.50 0.0
14 Shchurov Nikita 0 FIN 16b0 3w1 12b0 8w0 15b½ 17w1 11b0 2.5 20.0 6.75 0.0
15 Ruzhechko Aleksandr 0 FIN 13w0 12w0 3b0 17b1 14w½ 9b0 18w1 2.5 18.5 2.25 0.0
16 Antonenko Timofei 1170 FIN 14w1 6b0 5w0 13b1 9w0 2b0 10w0 2.0 27.0 5.50 0.0
17 Hallman Anni 1125 FIN 1b0 9w0 10b0 15w0 18b½ 14b0 13w0 0.5 23.5 0.25 0.0
18 Kremenenko Anton 0 FIN 7b0 10w0 8b0 3w0 17w½ 13b0 15b0 0.5 23.0 0.25 0.0

Alle 10

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Papuc David 1423 FIN 9b0 19w1 14b1 6w1 10b1 8w1 2w1 6.0 29.0 25.00 0
2 Ahola Eetu 1353 FIN 19b1 29w1 4b1 8w1 15b1 3w½ 1b0 5.5 27.0 18.25 0
3 Palttala Atte 1349 FIN 25b1 8w0 29b1 4w1 11w1 2b½ 7w1 5.5 25.5 18.75 0
4 Karhula Adam 1423 FIN 12w1 13b1 2w0 3b0 18w1 11b1 15w1 5.0 29.5 18.50 0
5 Puttonen Paavo 1351 FIN 17w1 7b½ 24w1 15w½ 8b½ 6w½ 10b1 5.0 27.0 18.50 0
6 Mäki-Uuro Tuure 1323 FIN 26b½ 21w1 7w1 1b0 24w1 5b½ 12w1 5.0 26.5 17.25 0
7 Jaakkola Konsta 1424 FIN 14b1 5w½ 6b0 9w1 16b1 15w1 3b0 4.5 30.5 17.50 0
8 Hero Topi 1355 FIN 27w1 3b1 18w1 2b0 5w½ 1b0 13w½ 4.0 30.5 14.50 0
9 Hollmerus Elisabet 1286 FIN 1w1 11b0 13w1 7b0 12w0 22b1 18w1 4.0 28.5 16.00 0
10 Tyrväinen Eero 1353 FIN 22w1 15b0 12w1 18b1 1w0 24b1 5w0 4.0 27.0 12.50 0
11 Aulanko Oskari 1402 FIN 23b1 9w1 15b0 20w1 3b0 4w0 21b1 4.0 26.5 12.50 0
12 Lempola Juho 1293 FIN 4b0 28w1 10b0 26w1 9b1 20w1 6b0 4.0 24.0 10.00 0
13 Vainikka Toni 1353 FIN 28b1 4w0 9b0 25w½ 19b1 16w1 8b½ 4.0 22.5 10.50 0
14 Eerola Axel 1298 FIN 7w0 22b1 1w0 24b0 29b1 19w1 20b1 4.0 22.0 9.00 0
15 Aapola Volter 1279 FIN 21b1 10w1 11w1 5b½ 2w0 7b0 4b0 3.5 31.0 13.50 0
16 Kulmala Viktor 1309 FIN 24w½ 18b0 23w1 17b1 7w0 13b0 25w1 3.5 22.0 9.25 0
17 Laihonen Rebekka 1199 FIN 5b0 23w1 26b½ 16w0 25b0 29w1 24b1 3.5 17.5 6.25 0
18 Jokinen Sini 1156 FIN 20b1 16w1 8b0 10w0 4b0 27w1 9b0 3.0 25.0 8.00 0
19 Tuominen Matias 1225 FIN 2w0 1b0 27w1 28b1 13w0 14b0 -1 3.0 24.5 5.00 0
20 Kimpimäki Juho 1338 FIN 18w0 27b1 25w1 11b0 22w1 12b0 14w0 3.0 21.5 6.50 0
21 Syrjälä Sami 1415 FIN 15w0 6b0 22w0 23b1 28w1 25b1 11w0 3.0 21.5 6.00 0
22 Vuorio Mikael 1223 FIN 10b0 14w0 21b1 29w1 20b0 9w0 27b1 3.0 20.0 5.00 0
23 Laihonen Veronika 1236 FIN 11w0 17b0 16b0 21w0 -1 28b1 26b1 3.0 18.0 4.00 0
24 Lappi Aurora 976 FIN 16b½ 26w1 5b0 14w1 6b0 10w0 17w0 2.5 26.5 7.25 0
25 Hannikainen Elias 1187 FIN 3w0 -1 20b0 13b½ 17w1 21w0 16b0 2.5 25.0 8.00 0
26 Luosto Verna 1117 FIN 6w½ 24b0 17w½ 12b0 27b0 -1 23w0 2.0 20.5 5.75 0
27 Pavljuk Mihail 1233 FIN 8b0 20w0 19b0 -1 26w1 18b0 22w0 2.0 18.5 3.00 0
28 Melarto Valtti 1217 FIN 13w0 12b0 -1 19w0 21b0 23w0 29b1 2.0 18.5 2.50 0
29 Hietaniemi Ellen 0 FIN -1 2b0 3w0 22b0 14w0 17b0 28w0 1.0 26.0 3.00 0

Alle 12

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Aalto Patrik 1682 FIN 10b1 9w1 3b1 4w½ 2b½ 5w1 6b1 6.0 32.5 27.25 5
2 Norlamo Sarabella 1473 FIN 6w1 15b1 5w½ 3b½ 1w½ 13b1 9w1 5.5 30.5 22.25 4
3 Palttala Niko 1443 FIN 20w1 13b1 1w0 2w½ 14b1 12b1 4w1 5.5 29.0 20.25 5
4 Ebeling Mariela 1469 FIN 8b1 19w1 7b1 1b½ 5w½ 6w1 3b0 5.0 31.0 20.00 4
5 Kumpumäki Santeri 1424 FIN 21b1 17w1 2b½ 10w1 4b½ 1b0 7w1 5.0 28.0 16.75 4
6 Hero Ikko 1336 FIN 2b0 21w1 19b1 9w1 13w1 4b0 1w0 4.0 27.5 11.00 4
7 Hietaniemi Anna 1241 FIN 16b1 11w1 4w0 13b0 10b1 8w1 5b0 4.0 27.0 14.00 4
8 Luosto Tuure 1319 FIN 4w0 12b1 15w1 14b0 11w1 7b0 13w1 4.0 26.0 14.00 4
9 Wartiovaara Oliver 1412 FIN 18w1 1b0 14w1 6b0 20w1 19b1 2b0 4.0 26.0 10.50 4
10 Kimpimäki Lauri 1344 FIN 1w0 18b1 22w1 5b0 7w0 -1 15b1 4.0 24.5 9.50 3
11 Mäki-Uuro Klaara 1171 FIN 14w½ 7b0 20w½ 15b1 8b0 16w1 19b1 4.0 21.5 10.75 3
12 Nazarov Stanislav 1261 FIN 19b0 8w0 21b1 18w1 16b1 3w0 14b1 4.0 21.5 9.50 4
13 Laihonen Hanna 1362 FIN 22b1 3w0 17b1 7w1 6b0 2w0 8b0 3.0 27.0 8.00 3
14 Pajarre Matias 1353 FIN 11b½ 16w1 9b0 8w1 3w0 20b½ 12w0 3.0 26.5 9.75 2
15 Shevnin Dmitri 1406 FIN 23b1 2w0 8b0 11w0 22w1 17b1 10w0 3.0 22.5 5.50 3
16 Huang Leo 1358 FIN 7w0 14b0 18w1 22b1 12w0 11b0 -1 3.0 21.0 6.00 2
17 Linnossuo Lauri 0 FIN -1 5b0 13w0 23b1 19w0 15w0 20b1 3.0 20.5 7.00 2
18 Soitu Edvard 1297 FIN 9b0 10w0 16b0 12b0 -1 21w1 23w1 3.0 18.0 4.00 2
19 Shevnin Oleg 1395 FIN 12w1 4b0 6w0 20b½ 17b1 9w0 11w0 2.5 26.0 7.75 2
20 Pajula Edvard 1319 FIN 3b0 23w1 11b½ 19w½ 9b0 14w½ 17w0 2.5 23.0 6.25 1
21 Ahola Otto 1303 FIN 5w0 6b0 12w0 -1 23b0 18b0 22w1 2.0 20.0 3.00 1
22 Ekholm Kim 1246 FIN 13w0 -1 10b0 16w0 15b0 23w1 21b0 2.0 17.5 4.00 1
23 Ruokamo Otto 1291 FIN 15w0 20b0 -1 17w0 21w1 22b0 18b0 2.0 15.5 3.50 1

Alle 14

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Kugappi Tomi 1999 FIN 12b1 10w1 6b1 3w1 2b½ 5w1 7b1 6.5 26.0 23.00 6
2 Hallman Valo 2092 FIN 9b1 6w1 3b½ 8w1 1w½ 4b1 5b1 6.0 29.0 23.00 5
3 Keinänen Toivo 2085 FIN 4w1 5b1 2w½ 1b0 7w1 9b1 8b1 5.5 29.5 20.00 5
4 Bederdin Lauri 1395 FIN 3b0 11w1 5w½ 7b½ 8b1 2w0 13b1 4.0 24.5 9.50 3
5 Aapasuo Oskari 1497 FIN 11b1 3w0 4b½ 9w1 6b1 1b0 2w0 3.5 30.5 10.50 3
6 Lindblom Amos 1559 FIN 7w1 2b0 1w0 10b1 5w0 11b1 3.5 27.0 9.50 3
7 Miettinen Emil 1351 FIN 6b0 12w1 13b1 4w½ 3b0 10w1 1w0 3.5 24.5 7.00 3
8 Järviniemi Olli 1190 FIN 9w½ 10b1 2b0 4w0 13b1 3w0 3.0 25.5 6.75 2
9 Karhula Sandro 1474 FIN 2w0 8b½ 12w1 5b0 11w1 3w0 3.0 24.5 6.50 2
10 Takala Jaakko 1535 FIN 13w1 1b0 8w0 6w0 7b0 12b1 2.5 21.5 3.75 2
11 Aminoff Sebastian 1287 FIN 5w0 4b0 13w½ 9b0 12w1 6w0 2.0 19.0 3.25 1
12 Kärki Samu 1369 FIN 1w0 7b0 9b0 13w1 11b0 10w0 1.5 20.5 2.00 1
13 Leppänen Adiel 1264 FIN 10b0 7w0 11b½ 12b0 8w0 4w0 1.0 19.5 2.50 0

Alle 16

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 Virtanen Teemu 2012 FIN 3w1 5b1 2w½ 4b1 6w1 12b1 7b1 6.5 27.5 24.50 6
2 Demidov Jan 2135 FIN 8b1 9w1 1b½ 3w1 5b1 4w1 6b½ 6.0 28.0 22.75 5
3 Helander Benjamin 1746 FIN 1b0 12w1 13b1 2b0 10w1 5w1 4b½ 4.5 26.5 12.00 4
4 Lahdelma Henri 1610 FIN 10w1 6w½ 9b1 1w0 8b1 2b0 3w½ 4.0 28.5 11.75 3
5 Ebeling Mikaela 1608 FIN 12b1 1w0 6b1 7w1 2w0 3b0 8w1 4.0 28.5 11.50 4
6 Salmelin Aaro 1719 FIN 11w1 4b½ 5w0 10b1 1b0 9w1 2w½ 4.0 28.0 12.50 3
7 Kosikov Boris 1397 FIN 9b0 11w1 5b0 12w½ 13b1 1w0 3.0 22.0 6.50 2
8 Jääskeläinen Aleksandr 1485 FIN 2w0 11b1 10w½ 9b½ 4w0 5b0 2.5 24.5 6.50 1
9 Valkama Arvo 1543 FIN 7w1 2b0 4w0 8w½ 6b0 13b½ 2.5 24.0 6.50 1
10 Poranen Niko 1787 FIN 4b0 13w1 8b½ 6w0 3b0 11w½ 2.5 21.5 5.25 1
11 Poranen Toni 1594 FIN 6b0 8w0 7b0 13w½ 10b½ 12w1 2.5 17.5 5.00 1
12 Kumpulainen Lauri 1590 FIN 5w0 3b0 13w1 7b½ 1w0 11b0 2.0 24.5 4.25 1
13 Lavonen Niklas 1286 FIN 10b0 3w0 12b0 11b½ 7w0 9w½ 1.5 20.5 4.25 0

Alle 18 ja 20

Rk. Nimi Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd p. TB1 TB2 TB3
1 IM Ebeling Daniel 2460 FIN 5w1 3b1 2w1 4b1 8w1 7b1 6w1 7.0 26.5 26.50 7
2 Tumanov Dmitri 2177 FIN 7b1 4w1 1b0 6w1 3b½ 10w1 8b1 5.5 24.5 15.00 5
3 Syvälahti Timo 2084 FIN 8b1 1w0 7b1 9w1 2w½ 4b½ 10b1 5.0 23.5 11.50 4
4 Valkama Eero 2147 FIN 9w1 2b0 5w1 1w0 6b1 3w½ 7b1 4.5 28.0 13.00 4
5 Pajunen Toni 1815 FIN 1b0 6w1 4b0 7w0 10b1 8b½ 9w1 3.5 21.0 5.75 3
6 Khanov Pavel 1876 FIN 10w1 5b0 8w1 2b0 4w0 9b1 1b0 3.0 24.5 4.00 3
7 Seppälä Joni 1751 FIN 2w0 10b1 3w0 5b1 9b½ 1w0 4w0 2.5 27.0 4.25 2
8 Ebeling Gabriela 1555 FIN 3w0 9b1 6b0 10w1 1b0 5w½ 2w0 2.5 25.5 3.25 2
9 Suoninen Samu 1716 FIN 4b0 8w0 10b1 3b0 7w½ 6w0 5b0 1.5 21.0 1.25 1
10 Wahlbäck Stefan 1423 FIN 6b0 7w0 9w0 8b0 5w0 2b0 3w0 0.0 23.5 0.00 0