Tuloksia
Nopean shakin Pena-turnaus 5.4.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Luukkonen Tommi | 2385 | FIN | 12b1 | 20w1 | 10b1 | 3w1 | 2b½ | 18w1 | 4b1 | 6.5 | 30.0 | 21.5 | 27.50 | |
| 2 | Miskala Juha | 1977 | FIN | 11b1 | 7w1 | 22b1 | 6w1 | 1w½ | 4b0 | 3w½ | 5.0 | 32.5 | 23.0 | 21.75 | |
| 3 | Koivusalo Ville-Veikko | 2060 | FIN | 28w1 | 5b1 | 17w1 | 1b0 | 8w½ | 10w1 | 2b½ | 5.0 | 31.0 | 22.0 | 19.75 | |
| 4 | Arqueta Carlos | 1967 | FIN | 26b½ | 23w½ | 19b1 | 11w1 | 10b1 | 2w1 | 1w0 | 5.0 | 28.5 | 19.5 | 19.25 | |
| 5 | Raitanen Markku | 1763 | FIN | 30b1 | 3w0 | 25b½ | 26w1 | 6b1 | 8b½ | 13w1 | 5.0 | 25.5 | 18.5 | 16.75 | |
| 6 | Rantanen Veikko | 1948 | FIN | 16w½ | 29b1 | 13w1 | 2b0 | 5w0 | 17b1 | 12w1 | 4.5 | 27.5 | 20.0 | 15.75 | |
| 7 | Rintakoski Pentti | 1743 | FIN | 24w1 | 2b0 | 21b1 | 16w1 | 18b0 | 11w1 | 8w½ | 4.5 | 27.0 | 19.0 | 16.25 | |
| 8 | Lindroos Jukka | 1771 | FIN | 23b½ | 27w1 | 16b½ | 22w1 | 3b½ | 5w½ | 7b½ | 4.5 | 26.5 | 19.0 | 16.00 | |
| 9 | Saliniemi Ari | 1813 | FIN | 32b1 | 22w0 | 11b0 | 25w½ | 26b1 | 27w1 | 18b1 | 4.5 | 20.5 | 14.5 | 12.00 | |
| 10 | Mikkonen Harri | 1915 | FIN | 25b1 | 19w1 | 1w0 | 17b1 | 4w0 | 3b0 | 24w1 | 4.0 | 29.5 | 20.0 | 13.00 | |
| 11 | Salmelin Aaro | 1655 | FIN | 2w0 | 24b1 | 9w1 | 4b0 | 30w1 | 7b0 | 16w1 | 4.0 | 27.5 | 20.5 | 13.00 | |
| 12 | Räisänen Kalervo | 1701 | FIN | 1w0 | 31b½ | 29w1 | 20w½ | 23b1 | 21w1 | 6b0 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | 11.75 | |
| 13 | Holm Raimo | 1723 | FIN | 27b½ | 26w1 | 6b0 | 23w½ | 25b1 | 22w1 | 5b0 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 11.25 | |
| 14 | Lappi Esa | 1736 | FIN | 22b0 | 32w1 | 18b½ | 27w1 | 21b0 | 19w½ | 23b1 | 4.0 | 21.0 | 15.5 | 11.00 | |
| 15 | Viljanen Jouko | 1778 | FIN | 29w½ | 16b0 | 23b½ | 19w0 | 33w1 | 30b1 | 22b1 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | 8.75 | |
| 16 | Heinoja Ari | 1591 | FIN | 6b½ | 15w1 | 8w½ | 7b0 | 19b½ | 20w1 | 11b0 | 3.5 | 28.5 | 20.5 | 13.75 | |
| 17 | Vavuli Harri | 1635 | FIN | 21b1 | 18w1 | 3b0 | 10w0 | 20b½ | 6w0 | 28w1 | 3.5 | 26.5 | 19.0 | 11.25 | |
| 18 | Peltomäki Jarmo | 1913 | FIN | 33w1 | 17b0 | 14w½ | 28b1 | 7w1 | 1b0 | 9w0 | 3.5 | 26.5 | 19.0 | 10.00 | |
| 19 | Mörsky Olavi | 1734 | FIN | 34w1 | 10b0 | 4w0 | 15b1 | 16w½ | 14b½ | 21b½ | 3.5 | 24.5 | 19.0 | 10.00 | |
| 20 | Lehto Pekka | 1767 | FIN | 31w1 | 1b0 | 28w½ | 12b½ | 17w½ | 16b0 | 27w1 | 3.5 | 24.5 | 16.0 | 9.50 | |
| 21 | Linqvist Grels | 1972 | FIN | 17w0 | 33b1 | 7w0 | 24b1 | 14w1 | 12b0 | 19w½ | 3.5 | 23.5 | 18.0 | 9.75 | |
| 22 | Mäensivu Martti | 1420 | FIN | 14w1 | 9b1 | 2w0 | 8b0 | 28w1 | 13b0 | 15w0 | 3.0 | 28.5 | 21.0 | 11.00 | |
| 23 | Piirto Tomi | 1517 | FIN | 8w½ | 4b½ | 15w½ | 13b½ | 12w0 | 31b1 | 14w0 | 3.0 | 27.5 | 20.5 | 10.75 | |
| 24 | Laitamäki Veikko | 1433 | FIN | 7b0 | 11w0 | 32b1 | 21w0 | 29b1 | 25w1 | 10b0 | 3.0 | 23.5 | 17.0 | 7.50 | |
| 25 | Karpoff Kari | 1542 | FIN | 10w0 | 34b1 | 5w½ | 9b½ | 13w0 | 24b0 | 32w1 | 3.0 | 23.0 | 17.5 | 7.25 | |
| 26 | Leskinen Vesa | 1620 | FIN | 4w½ | 13b0 | 31w1 | 5b0 | 9w0 | 28b0 | 30w1 | 2.5 | 25.0 | 18.0 | 6.50 | |
| 27 | Kiviaho Pauli | 1338 | FIN | 13w½ | 8b0 | 33w1 | 14b0 | 31w1 | 9b0 | 20b0 | 2.5 | 23.5 | 18.0 | 5.00 | |
| 28 | Syrjälä Ismo | 1673 | FIN | 3b0 | 30w1 | 20b½ | 18w0 | 22b0 | 26w1 | 17b0 | 2.5 | 23.0 | 16.0 | 6.25 | |
| 29 | Tiiva Eetu | 1521 | FIN | 15b½ | 6w0 | 12b0 | 30w0 | 24w0 | 34b1 | 33b1 | 2.5 | 19.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 30 | Vavuli Pasi | 1455 | FIN | 5w0 | 28b0 | 34w1 | 29b1 | 11b0 | 15w0 | 26b0 | 2.0 | 21.0 | 15.5 | 3.00 | |
| 31 | Pirttimäki Mika | 1460 | FIN | 20b0 | 12w½ | 26b0 | 32w1 | 27b0 | 23w0 | 34w½ | 2.0 | 18.0 | 13.5 | 4.25 | |
| 32 | Laitamäki Mikko | 1525 | FIN | 9w0 | 14b0 | 24w0 | 31b0 | 34b1 | 33w1 | 25b0 | 2.0 | 18.0 | 13.0 | 1.50 | |
| 33 | Saarenpää Pentti | 1541 | FIN | 18b0 | 21w0 | 27b0 | 34w1 | 15b0 | 32b0 | 29w0 | 1.0 | 18.5 | 14.0 | 0.50 | |
| 34 | Iso-Koivisto Henry | 1389 | FIN | 19b0 | 25w0 | 30b0 | 33b0 | 32w0 | 29w0 | 31b½ | 0.5 | 16.0 | 11.5 | 1.00 |

