Tuloksia
Tarratuote Goes to Cumulus 2.5.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | p. | TB1 | TB2 | |
| 1 | Karttunen Mika | 2475 | FIN | 38w1 | 19b½ | 22w1 | 16b1 | 2w½ | 46b1 | 17b1 | 6w1 | 8w1 | 8.0 | 50.0 | 43.75 | |
| 2 | Sipilä Vilka | 2416 | FIN | 43w1 | 49b1 | 37w1 | 7w½ | 1b½ | 8b1 | 4w1 | 9b1 | 3w0 | 7.0 | 52.0 | 38.00 | |
| 3 | Seeman Tarvo | 2485 | EST | 31w1 | 17b½ | 19w½ | 27b1 | 18w1 | 24b1 | 9w0 | 12w1 | 2b1 | 7.0 | 50.5 | 39.00 | |
| 4 | Sklyarov Dmitri | 2442 | RUS | 64w1 | 25b1 | 18w1 | 13b1 | 8w½ | 7b½ | 2b0 | 17w1 | 5b½ | 6.5 | 50.5 | 34.25 | |
| 5 | Sisättö Olli | 2275 | FIN | 48w1 | 46b1 | 9w½ | 10b½ | 25w½ | 11b½ | 28w1 | 23b1 | 4w½ | 6.5 | 47.5 | 32.75 | |
| 6 | Kulaots Kaido | 2593 | EST | 47b0 | 75w1 | 38b1 | 20w1 | 7b½ | 21w1 | 24b1 | 1b0 | 9w1 | 6.5 | 45.5 | 30.50 | |
| 7 | Nybäck Tomi | 2638 | FIN | 35w1 | 14b1 | 11w1 | 2b½ | 6w½ | 4w½ | 12b0 | 21w1 | 10b½ | 6.0 | 54.0 | 35.00 | |
| 8 | Volodin Aleksander | 2480 | EST | 33b1 | 21w½ | 30b1 | 23w1 | 4b½ | 2w0 | 13b1 | 15w1 | 1b0 | 6.0 | 53.5 | 32.75 | |
| 9 | Pohjala Henri | 2417 | FIN | 51b1 | 29w1 | 5b½ | 21w½ | 14b1 | 13w1 | 3b1 | 2w0 | 6b0 | 6.0 | 53.0 | 33.75 | |
| 10 | Pihlajasalo Antti | 2459 | FIN | 53b1 | 36w1 | 23b½ | 5w½ | 13w0 | 25b1 | 22w1 | 11b½ | 7w½ | 6.0 | 48.5 | 30.75 | |
| 11 | Kauppila Osmo | 2291 | FIN | 52b1 | 34w1 | 7b0 | 32w1 | 21b½ | 5w½ | 40b1 | 10w½ | 14b½ | 6.0 | 48.0 | 30.25 | |
| 12 | Luukkonen Tommi | 2384 | FIN | 57b1 | 40w1 | 13b0 | 29w1 | 17b0 | 30w1 | 7w1 | 3b0 | 25w1 | 6.0 | 47.5 | 29.00 | |
| 13 | Rantanen Yrjö | 2263 | FIN | 68w1 | 28b1 | 12w1 | 4w0 | 10b1 | 9b0 | 8w0 | 46b1 | 26w1 | 6.0 | 47.5 | 29.00 | |
| 14 | Ristoja Jan | 2262 | FIN | 44b1 | 7w0 | 64b1 | 47w1 | 9w0 | 37b½ | 39w1 | 20b1 | 11w½ | 6.0 | 44.0 | 26.75 | |
| 15 | Ahvenjärvi Jani | 2321 | FIN | 62w1 | 37b0 | 27w½ | 39b1 | 16w1 | 22b½ | 46w1 | 8b0 | 28w1 | 6.0 | 43.5 | 28.00 | |
| 16 | Yrjölä Jouni | 2331 | FIN | 73w1 | 27b½ | 39w1 | 1w0 | 15b0 | 63b1 | 37w1 | 25b½ | 29w1 | 6.0 | 43.0 | 24.00 | |
| 17 | Järvenpää Jari | 2247 | FIN | 63w1 | 3w½ | 47b½ | 37b1 | 12w1 | 26b1 | 1w0 | 4b0 | 18w½ | 5.5 | 49.5 | 26.75 | |
| 18 | Sarwer Jeff | 2265 | FIN | 55b1 | 32w1 | 4b0 | 34w1 | 3b0 | 40w0 | 50b1 | 30w1 | 17b½ | 5.5 | 46.0 | 25.25 | |
| 19 | Mertanen Janne | 2242 | FIN | 59b1 | 1w½ | 3b½ | 57w1 | 24w0 | 28b0 | 62w1 | 38b1 | 23w½ | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
| 20 | Torkkola Henri | 2187 | FIN | 65b1 | 23w0 | 50b1 | 6b0 | 47w½ | 31w1 | 32b1 | 14w0 | 42b1 | 5.5 | 43.0 | 23.50 | |
| 21 | Kiltti Jyrki | 2235 | FIN | 45w1 | 8b½ | 26w1 | 9b½ | 11w½ | 6b0 | 35w1 | 7b0 | 33w½ | 5.0 | 50.0 | 26.00 | |
| 22 | Kytöniemi Jyrki | 2235 | FIN | 67b½ | 42w1 | 1b0 | 33w1 | 36b1 | 15w½ | 10b0 | 34w½ | 32b½ | 5.0 | 47.5 | 24.00 | |
| 23 | Lehtinen Heikki | 2381 | FIN | 50w1 | 20b1 | 10w½ | 8b0 | 46w0 | 41b1 | 27w1 | 5w0 | 19b½ | 5.0 | 47.0 | 24.75 | |
| 24 | Mäki Veijo | 2352 | FIN | 42b½ | 47w½ | 53b1 | 40w1 | 19b1 | 3w0 | 6w0 | 29b0 | 46w1 | 5.0 | 45.0 | 22.25 | |
| 25 | Pihlajasalo Hannu | 2209 | FIN | 71b1 | 4w0 | 51b1 | 55w1 | 5b½ | 10w0 | 47b1 | 16w½ | 12b0 | 5.0 | 45.0 | 20.25 | |
| 26 | Köykkä Pekka | 2330 | FIN | 56b1 | 30w½ | 21b0 | 42w1 | 31b1 | 17w0 | 29b½ | 40w1 | 13b0 | 5.0 | 44.0 | 22.50 | |
| 27 | Lehtioksa Jorma | 2165 | FIN | 74b1 | 16w½ | 15b½ | 3w0 | 51b1 | 32w½ | 23b0 | 31w½ | 50b1 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
| 28 | Pönniö Toni | 2039 | FIN | 66b1 | 13w0 | 55b0 | 44w1 | 65b1 | 19w1 | 5b0 | 36w1 | 15b0 | 5.0 | 43.0 | 21.00 | |
| 29 | Heinola Vesa-Pekka | 2174 | FIN | 58w1 | 9b0 | 73w1 | 12b0 | 38w1 | 35b½ | 26w½ | 24w1 | 16b0 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | |
| 30 | Hartio Ilkka | 2083 | FIN | 41w1 | 26b½ | 8w0 | 31b½ | 62w1 | 12b0 | 63w1 | 18b0 | 51w1 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | |
| 31 | Kapanen Keijo | 1945 | FIN | 3b0 | 63w1 | 44b1 | 30w½ | 26w0 | 20b0 | 56w1 | 27b½ | 49w1 | 5.0 | 42.0 | 19.50 | |
| 32 | Marjamäki Kalevi | 2027 | FIN | 69w1 | 18b0 | 68w1 | 11b0 | 48w1 | 27b½ | 20w0 | 43b1 | 22w½ | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
| 33 | Mäki Juha | 1925 | FIN | 8w0 | 45b1 | 41w½ | 22b0 | 56w1 | 39b0 | 58w1 | 37b1 | 21b½ | 5.0 | 41.0 | 20.75 | |
| 34 | Saastamoinen Aarne | 2068 | FIN | 70w1 | 11b0 | 48w1 | 18b0 | 63w0 | 43b1 | 57w1 | 22b½ | 35w½ | 5.0 | 39.5 | 20.00 | |
| 35 | Leisti Simo | 1995 | FIN | 7b0 | 44w0 | 67b1 | 59w1 | 54b1 | 29w½ | 21b0 | 53w1 | 34b½ | 5.0 | 39.5 | 19.00 | |
| 36 | Varpanen Jan | 2230 | FIN | 60w1 | 10b0 | 43w1 | 46b0 | 22w0 | 73b1 | 48w1 | 28b0 | 47w1 | 5.0 | 38.0 | 18.00 | |
| 37 | Lehtilä Taneli | 2085 | FIN | 61b1 | 15w1 | 2b0 | 17w0 | 52b1 | 14w½ | 16b0 | 33w0 | 55b1 | 4.5 | 46.5 | 20.00 | |
| 38 | Reed Darren | 1905 | FIN | 1b0 | 59w1 | 6w0 | 41b1 | 29b0 | 52w1 | 55b1 | 19w0 | 40b½ | 4.5 | 45.0 | 17.75 | |
| 39 | Kaatiala Pekka | 1998 | FIN | 75b½ | 67w1 | 16b0 | 15w0 | 55b1 | 33w1 | 14b0 | 42w0 | 52b1 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | |
| 40 | Olander Aleksi | 2099 | FIN | 76w1 | 12b0 | 62w1 | 24b0 | 57w1 | 18b1 | 11w0 | 26b0 | 38w½ | 4.5 | 39.0 | 14.75 | |
| 41 | Salonen MIkko | 1525 | FIN | 30b0 | 56w1 | 33b½ | 38w0 | 42b1 | 23w0 | 43w0 | 66b1 | 57w1 | 4.5 | 38.5 | 17.00 | |
| 42 | Järnström Henrik | 1842 | FIN | 24w½ | 22b0 | 75w1 | 26b0 | 41w0 | 45b1 | 66w1 | 39b1 | 20w0 | 4.5 | 38.5 | 16.00 | |
| 43 | Poranen Timo | 1855 | FIN | 2b0 | 72w1 | 36b0 | 71w½ | 67b1 | 34w0 | 41b1 | 32w0 | 58b1 | 4.5 | 38.5 | 15.25 | |
| 44 | Alhajaj Amjad | 1720 | FIN | 14w0 | 35b1 | 31w0 | 28b0 | 49w½ | 58b0 | 75w1 | 48b1 | 56w1 | 4.5 | 37.0 | 15.75 | |
| 45 | Golparian Jalal | 1635 | FIN | 21b0 | 33w0 | 61b1 | 56w½ | 71b0 | 42w0 | 65b1 | 72w1 | 64b1 | 4.5 | 33.0 | 14.25 | |
| 46 | Satonen Arto | 2075 | FIN | 54b1 | 5w0 | 52b1 | 36w1 | 23b1 | 1w0 | 15b0 | 13w0 | 24b0 | 4.0 | 49.0 | 17.50 | |
| 47 | Alkkiomäki Jyrki | 1952 | FIN | 6w1 | 24b½ | 17w½ | 14b0 | 20b½ | 71w1 | 25w0 | 49b½ | 36b0 | 4.0 | 44.5 | 18.75 | |
| 48 | Muttilainen Kai | 1745 | FIN | 5b0 | 54w1 | 34b0 | 64w1 | 32b0 | 53w1 | 36b0 | 44w0 | 65b1 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |
| 49 | Nael Tönu | 2197 | EST | 72w+ | 2w0 | 57b0 | 52w0 | 44b½ | 67w1 | 71b1 | 47w½ | 31b0 | 4.0 | 37.5 | 13.75 | |
| 50 | Maula Eerikki | 1845 | FIN | 23b0 | 65w1 | 20w0 | 63b0 | 60w1 | 54b1 | 18w0 | 62b1 | 27w0 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | |
| 51 | Mannberg Henry | 1881 | FIN | 9w0 | 58b1 | 25w0 | 68b1 | 27w0 | 62b0 | 54w1 | 63b1 | 30b0 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
| 52 | Räisänen Kalervo | 1755 | FIN | 11w0 | 70b1 | 46w0 | 49b1 | 37w0 | 38b0 | 68w1 | 64b1 | 39w0 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | |
| 53 | Valkama Samuli | 1905 | FIN | 10w0 | 60b1 | 24w0 | 62b0 | 68w1 | 48b0 | 73w1 | 35b0 | 63w1 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | |
| 54 | Särkilahti Osmo | 1523 | FIN | 46w0 | 48b0 | 60w1 | 66b1 | 35w0 | 50w0 | 51b0 | 68b1 | 62w+ | 4.0 | 33.5 | 12.50 | |
| 55 | Tuominen Esa | 1729 | FIN | 18w0 | 69b1 | 28w1 | 25b0 | 39w0 | 64b1 | 38w0 | 57b½ | 37w0 | 3.5 | 38.5 | 12.75 | |
| 56 | Raitanen Markku | 1788 | FIN | 26w0 | 41b0 | 58w1 | 45b½ | 33b0 | 72w1 | 31b0 | 71w1 | 44b0 | 3.5 | 37.5 | 11.25 | |
| 57 | Parkkinen Antti | 1849 | FIN | 12w0 | 76b1 | 49w1 | 19b0 | 40b0 | 65w1 | 34b0 | 55w½ | 41b0 | 3.5 | 35.5 | 8.25 | |
| 58 | Haapasalmi Markku | 1525 | FIN | 29b0 | 51w0 | 56b0 | 61w½ | 69b1 | 44w1 | 33b0 | 73w1 | 43w0 | 3.5 | 35.0 | 11.25 | |
| 59 | Jenu Viktor | 1661 | FIN | 19w0 | 38b0 | 76w1 | 35b0 | 64w0 | 66b0 | 60w½ | 69b1 | 74w1 | 3.5 | 29.5 | 6.75 | |
| 60 | Ristoja Aulikki | 1614 | FIN | 36b0 | 53w0 | 54b0 | 72w1 | 50b0 | 69w0 | 59b½ | 76w1 | 71b1 | 3.5 | 28.5 | 7.25 | |
| 61 | Rufenacht Marius | 1525 | FIN | 37w0 | 62b0 | 45w0 | 58b½ | 66w0 | 70b½ | 76b1 | 67w½ | 72b1 | 3.5 | 28.0 | 7.75 | |
| 62 | Tammi Tauno | 1781 | FIN | 15b0 | 61w1 | 40b0 | 53w1 | 30b0 | 51w1 | 19b0 | 50w0 | 54b- | 3.0 | 40.5 | 11.50 | |
| 63 | Raitio Joonas | 1704 | FIN | 17b0 | 31b0 | 74w1 | 50w1 | 34b1 | 16w0 | 30b0 | 51w0 | 53b0 | 3.0 | 40.5 | 11.00 | |
| 64 | Karppinen Martti | 1883 | FIN | 4b0 | 71w1 | 14w0 | 48b0 | 59b1 | 55w0 | 69b1 | 52w0 | 45w0 | 3.0 | 37.5 | 9.00 | |
| 65 | Kvist Edvi | 1533 | FIN | 20w0 | 50b0 | 69w1 | 73b1 | 28w0 | 57b0 | 45w0 | 70b1 | 48w0 | 3.0 | 34.5 | 8.00 | |
| 66 | Vuorinen Juha | 1450 | 28w0 | 68b0 | 72b½ | 54w0 | 61b1 | 59w1 | 42b0 | 41w0 | 67b½ | 3.0 | 33.5 | 10.00 | ||
| 67 | Rinne Heini | 1633 | FIN | 22w½ | 39b0 | 35w0 | 75b1 | 43w0 | 49b0 | 70w½ | 61b½ | 66w½ | 3.0 | 33.5 | 8.75 | |
| 68 | Poranen Niko | 1725 | FIN | 13b0 | 66w1 | 32b0 | 51w0 | 53b0 | 74w1 | 52b0 | 54w0 | 73b1 | 3.0 | 33.5 | 7.00 | |
| 69 | Sukanen Tuomo | 1367 | FIN | 32b0 | 55w0 | 65b0 | 76b1 | 58w0 | 60b1 | 64w0 | 59w0 | 75b1 | 3.0 | 26.5 | 5.00 | |
| 70 | Rönnberg Ilse | 1496 | FIN | 34b0 | 52w0 | 71b0 | 74b1 | 73w0 | 61w½ | 67b½ | 65w0 | 76b1 | 3.0 | 25.0 | 5.25 | |
| 71 | Poranen Toni | 1584 | FIN | 25w0 | 64b0 | 70w1 | 43b½ | 45w1 | 47b0 | 49w0 | 56b0 | 60w0 | 2.5 | 34.5 | 9.75 | |
| 72 | Vaaramo Kimmo | 1541 | FIN | 49b- | 43b0 | 66w½ | 60b0 | 75w1 | 56b0 | 74w1 | 45b0 | 61w0 | 2.5 | 31.0 | 5.00 | |
| 73 | Helander Olli | 1791 | FIN | 16b0 | 74w1 | 29b0 | 65w0 | 70b1 | 36w0 | 53b0 | 58b0 | 68w0 | 2.0 | 34.5 | 5.00 | |
| 74 | Hautamäki Antto | 1525 | FIN | 27w0 | 73b0 | 63b0 | 70w0 | 76w1 | 68b0 | 72b0 | 75w1 | 59b0 | 2.0 | 24.0 | 1.50 | |
| 75 | Tolonen Kari | 1356 | FIN | 39w½ | 6b0 | 42b0 | 67w0 | 72b0 | 76w1 | 44b0 | 74b0 | 69w0 | 1.5 | 31.0 | 2.25 | |
| 76 | Ilomäki Pasi | 1525 | FIN | 40b0 | 57w0 | 59b0 | 69w0 | 74b0 | 75b0 | 61w0 | 60b0 | 70w0 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |

