Viiimeisen kierroksen jännittävien ja osin dramaattistenkin vaiheiden jälkeen Unkari selviytyi Suomi 100 – juhlaturnauksen voittajaksi. Lämpimät onnittelut!
Suomella oli lähellä voittoa, mutta viimeisen pelin päätyttyä tappioon ja ottelun Suomi – Venäjän suomalais-ugrilaiset tasatulokseen 12,5-12,5 Unkarilaiset pääsivät juhlimaan turnausvoittoa. He nujersivat viimeisellä kierroksella Viron murskalukemin 22-3 ja nousivat valtavalta takamatkalta mestaruuteen.
| Rk. | Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | TB1 | TB2 |
| 1 | Unkari (HUN) | * | 11½ | 12½ | 22 | 46 | 0 |
| 2 | Suomi (FIN) | 13½ | * | 12½ | 14½ | 40,5 | 0 |
| 3 | Fin-Ugric (RUS) | 12½ | 12½ | * | 13½ | 38,5 | 0 |
| 4 | Viro (EST) | 3 | 10½ | 11½ | * | 25 | 0 |
Turnauksen parhaat pelaajat olivat kaikki pelinsä voittaneet Leo Savolainen, Tomi Åberg ja Norbert Szilágyi.
| 1 | FM | Savolainen Lev P. | 2064 | Fin-Ugric (RUS) | 3,0 |
| 2 | Åberg Tomi | 2112 | Suomi (FIN) | 3,0 | |
| 3 | Szilagyi Norbert | 2068 | Unkari (HUN) | 3,0 | |
| 4 | GM | Potapov Alexander | 2392 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 |
| 5 | IM | Seeman Tarvo | 2419 | Viro (EST) | 2,5 |
| 6 | Yachmenev Mikhail A. | 2191 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 | |
| 7 | IM | Meszaros Andras | 2243 | Unkari (HUN) | 2,5 |
| 8 | Ristoja Samu | 2231 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
| 9 | FM | Pulkkinen Kari | 2225 | Suomi (FIN) | 2,5 |
| 10 | Valkama Eero | 2236 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
| 11 | Feher Attila | 2115 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
| 12 | Parkkinen Jyrki | 2116 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
| 13 | Hartio Ilkka | 2041 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
| 14 | FM | Bartha Sandor | 2061 | Unkari (HUN) | 2,5 |
| 15 | Szukics Adam | 2061 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
| 16 | Trubatcheva Lidia | 1739 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 | |
| 17 | Tran David | 1968 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
| 18 | Teryaeva Valerija | 1723 | Fin-Ugric (RUS) | 2,5 | |
| 19 | Czina Peter | 1956 | Unkari (HUN) | 2,5 | |
| 20 | Laihonen Hanna | 1553 | Suomi (FIN) | 2,5 | |
| 21 | Deakne-Baranyai Deakne | 1612 | Unkari (HUN) | 2,5 |
Kilpailun tuomaristo. Keskellä päätuomari Markku Kosonen, vasmmalla Mika Hakala ja oikealla Timo Munukka.


