| 2. Kierros pvm. 2017/11/18 klo. 12:30 | ||||||||
| pö. | 4 | Fin-Ugric (RUS) | Rtg | – | 3 | Unkari (HUN) | Rtg | 12½:12½ |
| 1/1 | GM | Potapov, Alexander (w) | 2392 | – | IM | Hajnal, Zoltan (b) | 2370 | 1 – 0 |
| 1/2 | FM | Ivanov, Sergey A. (b) | 2299 | – | IM | Csonka, Attila Istvan (w) | 2366 | ½ – ½ |
| 1/3 | IM | Filipenko, Alexander V. (w) | 2294 | – | FM | Grimm, Daniel (b) | 2315 | ½ – ½ |
| 1/4 | WIM | Makarenko, Alexandra (b) | 2277 | – | IM | Feher, Gyula (w) | 2341 | ½ – ½ |
| 1/5 | Beznosikov, Vladimir (w) | 2258 | – | FM | Deak, Sandor (b) | 2307 | 1 – 0 | |
| 1/6 | WIM | Semenova, Elena (b) | 2239 | – | FM | Mede, Istvan (w) | 2281 | ½ – ½ |
| 1/7 | FM | Osmolny, Vladimir I. (w) | 2208 | – | IM | Dobos, Joszef (b) | 2273 | ½ – ½ |
| 1/8 | Yachmenev, Mikhail A. (b) | 2191 | – | IM | Meszaros, Andras (w) | 2243 | ½ – ½ | |
| 1/9 | Zasypkin, Alexey (w) | 2181 | – | IM | Horvath, Sandor (b) | 2259 | ½ – ½ | |
| 1/10 | Radkov, Badzen D. (b) | 2177 | – | FM | Ugroczky, Peter (w) | 2253 | 1 – 0 | |
| 1/11 | Bratus, Petr P. (w) | 2136 | – | Bai, Attila (b) | 2231 | ½ – ½ | ||
| 1/12 | Andronov, Mihail G. (b) | 2144 | – | Grimm, Gyorgy (w) | 2138 | 1 – 0 | ||
| 1/13 | FM | Savolainen, Lev P. (w) | 2064 | – | Bubits, Bence (b) | 2131 | 1 – 0 | |
| 1/14 | Vinogradov, Vladimir P. (b) | 2030 | – | FM | Mihok, Laszlo (w) | 2095 | ½ – ½ | |
| 1/15 | Kolegov, Andrey E. (w) | 2024 | – | Guba, Miklos (b) | 2214 | ½ – ½ | ||
| 1/16 | Sergeev, Alexey B. (b) | 2002 | – | Feher, Attila (w) | 2115 | 0 – 1 | ||
| 1/17 | Akulin, Vladimir B. (w) | 0 | – | FM | Bartha, Sandor (b) | 2061 | 0 – 1 | |
| 1/18 | Bratov, Ademir (b) | 1790 | – | Szilagyi, Norbert (w) | 2068 | 0 – 1 | ||
| 1/19 | Devyatkina, Rimma (w) | 1756 | – | Szukics, Adam (b) | 2061 | 0 – 1 | ||
| 1/20 | Trubatcheva, Lidia (b) | 1739 | – | Tran, David (w) | 1968 | ½ – ½ | ||
| 1/21 | Teryaeva, Valerija (w) | 1723 | – | Juhasz, Mihaly (b) | 1998 | 1 – 0 | ||
| 1/22 | Poluzanova, Julia (b) | 1721 | – | Czina, Peter (w) | 1956 | 0 – 1 | ||
| 1/23 | Devyatkin, Aleksandr (w) | 1672 | – | Grimm, Balazs (b) | 1783 | 0 – 1 | ||
| 1/24 | Sitchikhina, Milana (b) | 1669 | – | Vass, Boglarka (w) | 1655 | 1 – 0 | ||
| 1/25 | Romanova, Alsu (w) | 1487 | – | Deakne-Baranyai, Deakne (b) | 1612 | 0 – 1 | ||
| pö. | 1 | Viro (EST) | Rtg | – | 2 | Suomi (FIN) | Rtg | 10½:14½ |
| 2/1 | GM | Kulaots, Kaido (w) | 2562 | – | FM | Luukkonen, Tommi (b) | 2363 | 1 – 0 |
| 2/2 | IM | Seeman, Tarvo (b) | 2419 | – | IM | Sipilä, Vilka (w) | 2375 | 1 – 0 |
| 2/3 | IM | Kiik, Kalle (w) | 2411 | – | FM | Keinänen, Toivo (b) | 2324 | ½ – ½ |
| 2/4 | Vaher, Eino (b) | 2255 | – | IM | Kekki, Petri (w) | 2338 | 0 – 1 | |
| 2/5 | CM | Puusepp, Kaimar (w) | 2021 | – | FM | Järvenpää, Jari (b) | 2290 | 1 – 0 |
| 2/6 | FM | Narva, Jaan (b) | 2129 | – | CM | Heinola, Vesa-Pekka (w) | 2260 | ½ – ½ |
| 2/7 | WFM | Vahtra, Tuuli (w) | 2020 | – | Franssila, Tommi (b) | 2236 | 1 – 0 | |
| 2/8 | Niinepuu, Elmar (b) | 2061 | – | Nivala, Tuomas (w) | 2240 | 0 – 1 | ||
| 2/9 | Nassar, Askold (w) | 1785 | – | Ristoja, Samu (b) | 2231 | ½ – ½ | ||
| 2/10 | Pedmanson, Herman (b) | 1756 | – | FM | Nevanlinna, Risto (w) | 2242 | 1 – 0 | |
| 2/11 | Pedmanson, Albert (w) | 1760 | – | FM | Pulkkinen, Kari (b) | 2225 | 0 – 1 | |
| 2/12 | Staub, Madis (b) | 1762 | – | Valkama, Eero (w) | 2236 | 0 – 1 | ||
| 2/13 | Tobre, Andreas (w) | 1587 | – | Laihonen, Petteri (b) | 2191 | 0 – 1 | ||
| 2/14 | Urgas, Jaan (b) | 1715 | – | Paronen, Petteri (w) | 2156 | 0 – 1 | ||
| 2/15 | Tönissön, Trent Asso (w) | 1339 | – | Åberg, Tomi (b) | 2112 | 0 – 1 | ||
| 2/16 | Kalvet, Tonu (b) | 1432 | – | Parkkinen, Jyrki (w) | 2116 | 0 – 1 | ||
| 2/17 | Merilai, Arne (w) | 1557 | – | Hartio, Ilkka (b) | 2041 | 0 – 1 | ||
| 2/18 | Lilleorg, Ilmar (b) | 0 | – | Ranki, Martti (w) | 1949 | 1 – 0 | ||
| 2/19 | Aunver, Indrek (w) | 0 | – | Ruotanen, Helge (b) | 1922 | 0 – 1 | ||
| 2/20 | Saviir, Villy (b) | 0 | – | Virtanen, Esko (w) | 0 | 0 – 1 | ||
| 2/21 | Murutalu, Aavo (w) | 0 | – | Taipale, Reijo (b) | 1836 | 1 – 0 | ||
| 2/22 | Leuska, Ester (b) | 0 | – | Raitanen, Markku (w) | 1931 | ½ – ½ | ||
| 2/23 | Teräsalo, Kari (w) | 1770 | – | Saynäjäkangas, Kirsi (b) | 1751 | ½ – ½ | ||
| 2/24 | Raag, Ardi (b) | 1477 | – | Turunen, Tiina (w) | 1726 | 1 – 0 | ||
| 2/25 | Kolar, Karl-Ustav (w) | 1166 | – | Laihonen, Hanna (b) | 1553 | 0 – 1 | ||

