Tuloksia
Seinäjoen viikonlopputurnauksen tulokset
Loppusijoitukset 5 kierroksen jälkeen
| Rk. | al.nr. | Nimi | FED | Rtg | Kerho/Kaupunki | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Järvenpää Jari | FIN | 2291 | TuTS | 4,5 | 15,0 | 13,00 | |
| 2 | 9 | Remes Marko | FIN | 1821 | JyS | 4,0 | 17,0 | 13,00 | |
| 3 | 4 | Koivusalo Ville-Veikko | FIN | 1910 | KurVi | 4,0 | 10,5 | 7,50 | |
| 4 | 12 | Rintakoski Pentti | FIN | 1759 | VammSK | 3,5 | 16,0 | 10,25 | |
| 5 | 2 | Nevanlinna Risto | FIN | 2231 | JyS | 3,5 | 15,5 | 9,00 | |
| 6 | 3 | Mäki Juha | FIN | 2043 | TammerSh | 3,5 | 13,5 | 8,75 | |
| 6 | Nikula Mikko | FIN | 1853 | UudSK | 3,5 | 13,5 | 8,75 | ||
| 8 | 5 | Tiiva Eetu | FIN | 1879 | AkaaS | 3,5 | 13,0 | 8,75 | |
| 9 | 7 | Koivumäki Marko | FIN | 1841 | LoimSK | 3,0 | 13,5 | 7,00 | |
| 10 | 21 | Mäensivu Martti | FIN | 1534 | VammSK | 3,0 | 10,0 | 4,00 | |
| 11 | 10 | Auvinen Esa | FIN | 1774 | LoimSK | 2,5 | 15,0 | 6,75 | |
| 12 | 14 | Valpas Jami | FIN | 1725 | KurVi | 2,5 | 14,5 | 6,75 | |
| 13 | 17 | Sippola Kai | FIN | 1667 | KurVi | 2,5 | 14,0 | 5,25 | |
| 14 | 8 | Karppinen Martti | FIN | 1822 | LahS | 2,5 | 14,0 | 4,75 | |
| 15 | 18 | Knysh Oleksandr | UKR | 1596 | KurVi | 2,5 | 13,5 | 5,25 | |
| 16 | 29 | Nieminen Oliver | FIN | 1324 | PSY | 2,5 | 12,5 | 5,25 | |
| 17 | 27 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1372 | LprSK | 2,5 | 11,5 | 3,50 | |
| 18 | 23 | Lempeä Pekka | FIN | 1443 | NurmSK | 2,5 | 10,0 | 2,75 | |
| 19 | 13 | Sippola Sara-Olivia | FIN | 1748 | KurVi | 2,0 | 16,0 | 5,00 | |
| 20 | 20 | Sjöskog Tommy | FIN | 1585 | JakSK | 2,0 | 11,5 | 3,25 | |
| 21 | 16 | Moisio Miska | FIN | 1672 | TammerSh | 2,0 | 11,5 | 3,00 | |
| 22 | 11 | Lindroos Jukka | FIN | 1759 | KurVi | 2,0 | 11,0 | 3,50 | |
| 23 | 24 | Hietalahti Matias | FIN | 1438 | TuTS | 2,0 | 10,0 | 2,00 | |
| 24 | 25 | Pihlajamäki Niklas | FIN | 1438 | EtVaS | 2,0 | 8,0 | 1,00 | |
| 25 | 22 | Leskinen Vesa | FIN | 1505 | MaSa | 2,0 | 7,0 | 1,00 | |
| 26 | 15 | Mäkelä Krister | FIN | 1673 | KurVi | 1,5 | 12,5 | 1,75 | |
| 27 | 19 | Young Kenneth | FIN | 1588 | KurVi | 1,0 | 13,5 | 2,00 | |
| 28 | 26 | Saarenpää Pentti | FIN | 1428 | KurVi | 1,0 | 11,0 | 2,00 | |
| 29 | 28 | Elgbacka Tuomo | FIN | 1328 | SeinSK | 0,5 | 11,5 | 1,00 | |
| 30 | 30 | Kiviaho Pauli | FIN | 1183 | MaSa | 0,0 | 10,0 | 0,00 |

