Tuloksia
HSL:n pääsiäisturnaus 05.04.2012 – 09.04.2012
M-ryhmä
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Ebeling Daniel | 2251 | FIN | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | 0.0 | 5 | |
| 2 | IM | Norri Joose | 2325 | FIN | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 15.25 | 0.0 | 5 |
| 3 | Hynninen Juha | 2186 | FIN | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 12.25 | 0.0 | 4 | |
| 4 | Pohjala Henri | 2286 | FIN | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 10.75 | 0.0 | 3 | |
| 5 | Valli Frans | 2271 | FIN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 12.00 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Lammi Jyri | 2154 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | + | 2.5 | 4.25 | 0.0 | 2 | |
| 7 | FM | Nokso-Koivisto Antti | 2128 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1.5 | 4.00 | 0.0 | 1 |
| 8 | FM | Lehto Ville | 2171 | FIN | 0 | – | – | ½ | 0 | – | ½ | * | 1.0 | 2.75 | 0.0 | 0 |
Avoin ryhmä
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Elomaa Arto | 2042 | FIN | 16w1 | 14b1 | 3w1 | 2b0 | 8w½ | 13b1 | 9w1 | 5.5 | 33.5 | 25.75 | 5 | |
| 2 | Ertbjerg Per | 2030 | DEN | 20w1 | 31b1 | 22w1 | 1w1 | 5b0 | 10b1 | 3w½ | 5.5 | 31.0 | 23.25 | 5 | |
| 3 | Peurala Jussi | 2015 | FIN | 21b1 | 26w1 | 1b0 | 25w1 | 19b1 | 5w1 | 2b½ | 5.5 | 31.0 | 22.75 | 5 | |
| 4 | Tumanov Dmitri | 1923 | FIN | 13w1 | 7b½ | 14w1 | 5b0 | 18w1 | 11w½ | 19b1 | 5.0 | 31.5 | 21.75 | 4 | |
| 5 | Pasanen Tuomo | 1985 | FIN | 39b1 | 41w1 | 17b½ | 4w1 | 2w1 | 3b0 | 6w½ | 5.0 | 30.5 | 20.50 | 4 | |
| 6 | Kangas Lauri | 2034 | FIN | 15b1 | 25w1 | 19b0 | 24w1 | 9b½ | 8w1 | 5b½ | 5.0 | 29.5 | 20.75 | 4 | |
| 7 | Ristoja Samu | 2073 | FIN | 43b1 | 4w½ | 9b½ | 45w1 | 10w½ | 12b½ | 22w1 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | 3 | |
| 8 | Hynnä Kevin | 1936 | FIN | 46w1 | 17w½ | 11b1 | 12w1 | 1b½ | 6b0 | 10w½ | 4.5 | 30.0 | 18.00 | 3 | |
| 9 | Teräsalo Kari | 1907 | FIN | 35w½ | 29b1 | 7w½ | 22b1 | 6w½ | 18b1 | 1b0 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | 3 | |
| 10 | Miettinen Teemu | 2012 | FIN | 36w½ | 32b1 | 23w1 | 19w1 | 7b½ | 2w0 | 8b½ | 4.5 | 28.5 | 16.75 | 3 | |
| 11 | Wilén Eero | 2072 | FIN | 23w½ | 36b1 | 8w0 | 16b1 | 31w1 | 4b½ | 12w½ | 4.5 | 28.0 | 17.00 | 3 | |
| 12 | Raki Jyrki | 2007 | FIN | 32w½ | 40b1 | 34w1 | 8b0 | 20w1 | 7w½ | 11b½ | 4.5 | 26.5 | 15.75 | 3 | |
| 13 | Tumanova Irina | 1659 | FIN | 4b0 | 43w1 | 33b½ | 38w1 | 27b1 | 1w0 | 34w1 | 4.5 | 25.5 | 13.50 | 4 | |
| 14 | Patola Eero | 1930 | FIN | 51b1 | 1w0 | 4b0 | 47w1 | 24b½ | 26w1 | 23b1 | 4.5 | 24.5 | 12.25 | 4 | |
| 15 | Suseenthiram Rajaji | 1806 | IND | 6w0 | 50b1 | 18w0 | 35b½ | 32w1 | 31b1 | 24w1 | 4.5 | 23.0 | 12.50 | 4 | |
| 16 | Demidov Jan | 1813 | FIN | 1b0 | 51w1 | 48b1 | 11w0 | 45b1 | 17w½ | 28w1 | 4.5 | 23.0 | 11.00 | 4 | |
| 17 | FM | Kekki Jorma | 2086 | FIN | 24w1 | 8b½ | 5w½ | 31b½ | 23w½ | 16b½ | 20w½ | 4.0 | 28.0 | 15.75 | 1 |
| 18 | Auvinen Esa | 1961 | FIN | 26b0 | 37w1 | 15b1 | 21w1 | 4b0 | 9w0 | 33b1 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | 4 | |
| 19 | Suominen Antti | 2007 | FIN | 44b1 | 47w1 | 6w1 | 10b0 | 3w0 | 34b1 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 | |
| 20 | Zhou Qiyu | 1798 | CAN | 2b0 | 52w1 | 27b½ | 37w1 | 12b0 | 25w1 | 17b½ | 4.0 | 25.5 | 11.75 | 3 | |
| 21 | Frisk Ensio | 1793 | FIN | 3w0 | 28b1 | 42w1 | 18b0 | 25b½ | 33w½ | 37b1 | 4.0 | 25.0 | 12.25 | 3 | |
| 22 | Hoffmann Roger | 2051 | LUX | 30b1 | 27w1 | 2b0 | 9w0 | 33b1 | 23w½ | 7b0 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | 3 | |
| 23 | Saharinen Petri | 1833 | FIN | 11b½ | 48w1 | 10b0 | 34w1 | 17b½ | 22b½ | 14w0 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | 2 | |
| 24 | Juselius Harry | 1870 | FIN | 17b0 | 46w1 | 41b1 | 6b0 | 14w½ | 27w1 | 15b0 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | 3 | |
| 25 | Tocklin Tomi | 1872 | FIN | 50w1 | 6b0 | 35w1 | 3b0 | 21w½ | 20b0 | 40w1 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | 3 | |
| 26 | Virtanen Teemu | 1743 | FIN | 18w1 | 3b0 | 31w0 | 49b1 | 28w½ | 14b0 | 42w1 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | 3 | |
| 27 | Pulkkinen Heikki | 1904 | FIN | 49w1 | 22b0 | 20w½ | 32b1 | 13w0 | 24b0 | 44w1 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | 3 | |
| 28 | Smeds Tom | 1917 | FIN | 47b0 | 21w0 | 46b1 | 41w1 | 26b½ | 30w1 | 16b0 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | 3 | |
| 29 | Saavalainen Ellis | 1569 | FIN | 33b½ | 9w0 | 32w0 | 46b1 | 40w½ | 36b½ | 45w1 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | 2 | |
| 30 | Tikka Erkki | 1832 | FIN | 22w0 | 49b½ | 40w0 | 51b1 | 35w1 | 28b0 | 41w1 | 3.5 | 18.0 | 7.75 | 3 | |
| 31 | Blinov Jurij | 1887 | FIN | 52b1 | 2w0 | 26b1 | 17w½ | 11b0 | 15w0 | 39b½ | 3.0 | 26.5 | 8.50 | 2 | |
| 32 | Kugappi Tomi | 1785 | FIN | 12b½ | 10w0 | 29b1 | 27w0 | 15b0 | 35w½ | 46b1 | 3.0 | 25.5 | 9.25 | 2 | |
| 33 | Heikkilä Samu | 1881 | FIN | 29w½ | 35b½ | 13w½ | 40b1 | 22w0 | 21b½ | 18w0 | 3.0 | 25.0 | 10.00 | 1 | |
| 34 | Pitkänen Juhani | 1715 | FIN | 37b1 | 38w1 | 12b0 | 23b0 | 42w1 | 19w0 | 13b0 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | 3 | |
| 35 | Hallman Valo | 1643 | FIN | 9b½ | 33w½ | 25b0 | 15w½ | 30b0 | 32b½ | 48w1 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | 1 | |
| 36 | Kähönen Osmo | 1793 | FIN | 10b½ | 11w0 | 37b0 | 39w½ | 48b1 | 29w½ | 38b½ | 3.0 | 23.5 | 9.00 | 1 | |
| 37 | Toivonen Markku | 1665 | FIN | 34w0 | 18b0 | 36w1 | 20b0 | 50w1 | 45b1 | 21w0 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 3 | |
| 38 | Pihlajamäki Antti | 1979 | FIN | 40w½ | 34b0 | 49w½ | 13b0 | 47w1 | 41b½ | 36w½ | 3.0 | 19.0 | 6.75 | 1 | |
| 39 | Jalo Pentti | 1773 | FIN | 5w0 | 45b0 | 50w½ | 36b½ | 52w1 | 42b½ | 31w½ | 3.0 | 18.5 | 6.50 | 1 | |
| 40 | Käkränen Aapo | 1770 | FIN | 38b½ | 12w0 | 30b1 | 33w0 | 29b½ | 44w½ | 25b0 | 2.5 | 23.5 | 8.00 | 1 | |
| 41 | Zhou Jiehan | 1636 | CAN | 42w1 | 5b0 | 24w0 | 28b0 | 43b1 | 38w½ | 30b0 | 2.5 | 23.5 | 6.50 | 2 | |
| 42 | Korhonen Erkki | 1905 | FIN | 41b0 | 44w1 | 21b0 | 48w1 | 34b0 | 39w½ | 26b0 | 2.5 | 20.5 | 6.00 | 2 | |
| 43 | Karasmäki Seppo | 1858 | FIN | 7w0 | 13b0 | 51w½ | 52b½ | 41w0 | 49b½ | 50w1 | 2.5 | 18.0 | 3.75 | 1 | |
| 44 | Toivola Timo | 1787 | FIN | 19w0 | 42b0 | 52w½ | 50b½ | 49w1 | 40b½ | 27b0 | 2.5 | 17.0 | 4.25 | 1 | |
| 45 | Raivio Pertti | 1878 | FIN | 48b0 | 39w1 | 47b1 | 7b0 | 16w0 | 37w0 | 29b0 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | 2 | |
| 46 | Ståhle Sten | 1735 | FIN | 8b0 | 24b0 | 28w0 | 29w0 | 51b1 | 52b1 | 32w0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | 2 | |
| 47 | Muhonen Sami | 1650 | FIN | 28w1 | 19b0 | 45w0 | 14b0 | 38b0 | 48w0 | 49w1 | 2.0 | 20.5 | 5.00 | 2 | |
| 48 | Eränne Tomi | 1509 | FIN | 45w1 | 23b0 | 16w0 | 42b0 | 36w0 | 47b1 | 35b0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | 2 | |
| 49 | Nappu Maxim | 1606 | FIN | 27b0 | 30w½ | 38b½ | 26w0 | 44b0 | 43w½ | 47b0 | 1.5 | 20.5 | 4.50 | 0 | |
| 50 | Bergström Hans | 1501 | FIN | 25b0 | 15w0 | 39b½ | 44w½ | 37b0 | 51w½ | 43b0 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | 0 | |
| 51 | Telenius Kimmo | 1704 | FIN | 14w0 | 16b0 | 43b½ | 30w0 | 46w0 | 50b½ | 52w½ | 1.5 | 20.0 | 2.75 | 0 | |
| 52 | Jalas Aaro | 1598 | FIN | 31w0 | 20b0 | 44b½ | 43w½ | 39b0 | 46w0 | 51b½ | 1.5 | 18.5 | 3.25 | 0 |
Nuorten ryhmä
1 Ebeling Gabriela MatSK 1608 S +6 W -2 S =7 S 3 .... .... .... = 1½ 2 Nazarova Anastasia -- 1559 W +5 S +1 W +9 W 6 .... .... .... = 3 3 Ebeling Mikaela MatSK 1446 W -7 S +5 S +8 W 1 .... .... .... = 2 4 Nazarov Stanislav -- 1390 S -8 W -9 W -6 +FR .... .... .... * 1 5 Khanov Pavel Int 1388 S -2 W -3 +FR W 8 .... .... .... * 1 6 Ebeling Mariela MatSK 1378 W -1 +FR S +4 S 2 .... .... .... * 2 7 Halonen Juhani HSK 1377 S +3 W +8 W =1 W 9 .... .... .... = 2½ 8 Raki Jesse PoKS 1300 W +4 S -7 W -3 S 5 .... .... .... = 1 9 Wahlbäck Stefan Int 1144 +FR S +4 S -2 S 7 .... .... .... * 2

