Tuloksia
Joukkuepikashakin SM 2012, alkuryhmät
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | TuTS 1 | TammerSh 1 | VammSK 1 | MatSK 1 | Aatos 1 | JyS 1 | EtVaS 1 |
| 2 | G 1 | OSS 1 | TSY 1 | SalSK 1 | JoeSK 1 | TammerSh 2 | Velhot 1 |
| 3 | VammSK 2 | EtVaS 2 | KymS 1 | ESK 1 | AS 1 | PSY 1 | KS-58 1 |
| 4 | RaahLi 1 | KymS 2 | OSS 2 | TammerSh 3 | MatSK 2 | TuTS 2 | Aatos 2 |
| 5 | KS-58 2 | G 2 | HSK 2 | JoeSK 2 | Remi 1 | EtVaS 3 | KäpSK 1 |
| 6 | AS 2 | HSK 1 | TammerSh 4 | SeinSK 1 | ESK 2 | I-HSK 1 | JyS 2 |
| 7 | Pässi 1 | PSY 2 | TuTS 3 | KarjUra 1 | LoimSK 1 | VSS 2 | LahS 1 |
| 8 | TammerSh 5 | AkaaS 1 | MatSK 3 | HyvSK 1 | TSY 2 | KSY 1 | VammSK 3 |
| 9 | MatSK 4 | Shlaakso 1 | VSS 1 | TSY 3 | KokkSK 1 | NurmSK 1 | JoeSK 3 |
| 10 | TaSK 1 | ESK 4 | SalSK 2 | KymS 3 | TammerSh 6 | HSK 3 | MikkSK 1 |
| 11 | EkSK 1 | HämSK 1 | LovTS | TuTS 4 | LauttSK 1 | Remi 2 | X 1 |
| 12 | JoeSK 5 | MatSK 5 | JoeSK 6 | KurVi 2 | VSS 3 | G 3 | PaimSK 1 |
| 13 | ESK 3 | TuTS 6 | SeinSK 2 | Remi 3 | TuTS 7 | MatSK 6 | MatSK 7 |
| 14 | EtVaS 4 | TuTS 9 | RampKa 2 | PaimSK 2 | TuTS 8 | JoeSK 7 | TuTS 5 |
| 15 | MaSa 1 | JoeSK 4 | RikSha 1 | EurSK 2 | RampKa 1 | Shlaakso 2 | SalSK 3 |
| 16 | EurSK 1 | KurVi 1 | SSK 1 | Moukat 1 | RaahLi 2 | Parkkari | RaahLi 3 |
| 17 | ImSh-48 1 | JärvSK 1 | Kesälahti | KirkSK 1 | JyS 4 | KarjUra 2 | KankSK 1 |
| 18 | LahS 5 | Pässi 2 | Moukat 2 | PorvSK 1 | NurmSK 2 | LahS 4 | HartSK 2 |
| 19 | MikkSK 2 | LahS 3 | MäntSK 1 | LahS 2 | HartSK 1 | AS 3 | TammerS 7 |
| 20 | I-HSK 3 | SSK 2 | KäpSK 3 | JyS 5 | KäpSK 2 | KymS 4 | Hm-93 2 |
| 21 | LoimSK 3 | I-HSK 4 | ESK 5 | I-HSK 2 | JämSS 1 | HyvSK 2 | AkaaS 2 |
| 22 | JyS 3 | HyvSK 3 | HaSS 1 | LoimSK 2 | MikkSK 3 | Me-Ra 1 | EkSK 2 |
| 23 | KymS 5 | VammSK 5 | LahS 6 | X 2 | TöysSK 2 | Hm-93 1 | TSY 4 |
| 24 | YSK | TöysSK 1 | UudSK 2 | VammSK 4 | LeSi 1 | UudSK 1 |

