Tuloksia
Avoin SM / Naantalin turnaus 2.7.2012 – 8.7.2012
| 1 | IM | Kiik Kalle | 2429 | EST | 16b1 | 12w1 | 11b1 | 2w1 | 3b1 | 13w1 | 4b½ | 7w1 | 6b1 | 8.5 | 52.0 | 49.00 |
| 2 | FM | Sipilä Vilka | 2485 | FIN | 26w1 | 17b1 | 14w1 | 1b0 | 28w1 | 3w1 | 13b1 | 6b0 | 4w1 | 7.0 | 50.5 | 36.00 |
| 3 | Järvenpää Jari | 2287 | FIN | 29b1 | 20w1 | 8b1 | 4w1 | 1w0 | 2b0 | 9w1 | 13b1 | 5b½ | 6.5 | 53.0 | 34.50 | |
| 4 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2201 | FIN | 38w1 | 15b1 | 9w½ | 3b0 | 18w1 | 24b1 | 1w½ | 8w1 | 2b0 | 6.0 | 51.5 | 31.00 |
| 5 | Lehto Antti | 2156 | FIN | 23w1 | 13b½ | 6w½ | 17b1 | 7w½ | 10b0 | 15w1 | 9b1 | 3w½ | 6.0 | 49.5 | 32.25 | |
| 6 | Rehn Ralf | 2192 | FIN | 32b1 | 21w½ | 5b½ | 12w0 | 22b1 | 28w1 | 14b1 | 2w1 | 1w0 | 6.0 | 49.5 | 30.50 | |
| 7 | FM | Lehtivaara Petri | 2299 | FIN | 31w1 | 9b0 | 47w1 | 8w1 | 5b½ | 14b½ | 12w1 | 1b0 | 22w1 | 6.0 | 48.0 | 28.50 |
| 8 | Ketola Ville | 2083 | FIN | 33b1 | 19w1 | 3w0 | 7b0 | 25w1 | 23b1 | 10w1 | 4b0 | 16w1 | 6.0 | 47.5 | 29.00 | |
| 9 | Kangas Lauri | 2003 | FIN | 41b1 | 7w1 | 4b½ | 24w0 | 12b1 | 19w1 | 3b0 | 5w0 | 27b1 | 5.5 | 47.0 | 27.00 | |
| 10 | Torkkola Henri | 2186 | FIN | 47w1 | 18b1 | 24w½ | 13b0 | 15w½ | 5w1 | 8b0 | 21w1 | 11b½ | 5.5 | 45.0 | 26.50 | |
| 11 | FM | Hurme Harri | 2143 | FIN | 36b1 | 22w1 | 1w0 | 28b0 | 26w1 | 12b0 | 38w1 | 18b1 | 10w½ | 5.5 | 45.0 | 24.75 |
| 12 | Lauronen Tapio | 2026 | FIN | 43w1 | 1b0 | 31w1 | 6b1 | 9w0 | 11w1 | 7b0 | 24b½ | 19w½ | 5.0 | 48.5 | 23.75 | |
| 13 | Reed Darren | 1969 | FIN | 50b1 | 5w½ | 21b1 | 10w1 | 24b1 | 1b0 | 2w0 | 3w0 | 14b½ | 5.0 | 48.5 | 21.00 | |
| 14 | Lehtimäki Tero | 2183 | FIN | 34b1 | 28w1 | 2b0 | 20w1 | 19b½ | 7w½ | 6w0 | 15b½ | 13w½ | 5.0 | 47.0 | 23.50 | |
| 15 | Linqvist Grels | 1993 | FIN | 40b1 | 4w0 | 16b½ | 34w1 | 10b½ | 30w1 | 5b0 | 14w½ | 17b½ | 5.0 | 44.0 | 21.75 | |
| 16 | Saharinen Petri | 1849 | FIN | 1w0 | 45b1 | 15w½ | 18b0 | 39b½ | 40w1 | 29b1 | 20w1 | 8b0 | 5.0 | 43.5 | 19.75 | |
| 17 | Pelto Juho | 2016 | FIN | 39b1 | 2w0 | 27b1 | 5w0 | 29b½ | 41w1 | 24w½ | 19b½ | 15w½ | 5.0 | 43.0 | 20.75 | |
| 18 | Turtiainen Tauno | 1978 | FIN | 42b1 | 10w0 | 34b½ | 16w1 | 4b0 | 39w1 | 19b½ | 11w0 | 31b1 | 5.0 | 42.0 | 20.50 | |
| 19 | Valkama Eero | 1896 | FIN | 48w1 | 8b0 | 46w1 | 21b1 | 14w½ | 9b0 | 18w½ | 17w½ | 12b½ | 5.0 | 42.0 | 20.50 | |
| 20 | Haanpää Jorma | 2008 | FIN | 25w1 | 3b0 | 23w1 | 14b0 | 32w½ | 38b½ | 37w1 | 16b0 | 24w1 | 5.0 | 41.5 | 21.25 | |
| 21 | Linden Lari | 2001 | FIN | 35w1 | 6b½ | 13w0 | 19w0 | 33b1 | 37b½ | 25w1 | 10b0 | 36w1 | 5.0 | 41.5 | 21.25 | |
| 22 | Ruotanen Helge | 1974 | FIN | 46w1 | 11b0 | 25w½ | 37b1 | 6w0 | 32b½ | 23w1 | 30w1 | 7b0 | 5.0 | 41.5 | 19.75 | |
| 23 | Kunnas Erkki | 1749 | FIN | 5b0 | 50w1 | 20b0 | 45w1 | 27b1 | 8w0 | 22b0 | 41w1 | 30b1 | 5.0 | 37.5 | 15.50 | |
| 24 | Riihimäki Pekka | 1900 | FIN | 44b1 | 30w1 | 10b½ | 9b1 | 13w0 | 4w0 | 17b½ | 12w½ | 20b0 | 4.5 | 44.5 | 20.75 | |
| 25 | Nikolakaros Kimon | 1627 | FIN | 20b0 | 29w1 | 22b½ | 27w½ | 8b0 | 36w1 | 21b0 | 38b1 | 26w½ | 4.5 | 41.5 | 18.50 | |
| 26 | Norri Roger | 1872 | FIN | 2b0 | 39w½ | 33b1 | 30w½ | 11b0 | 29w½ | 41b½ | 37w1 | 25b½ | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |
| 27 | Piiroinen Tero | 1900 | FIN | 45w½ | 37b1 | 17w0 | 25b½ | 23w0 | 31b½ | 28b1 | 29w1 | 9w0 | 4.5 | 38.5 | 17.25 | |
| 28 | Hautaniemi Jarmo | 1990 | FIN | 49w1 | 14b0 | 43w1 | 11w1 | 2b0 | 6b0 | 27w0 | 36b0 | 40w1 | 4.0 | 41.5 | 15.00 | |
| 29 | Viljanen Jouko | 1836 | FIN | 3w0 | 25b0 | 42w1 | 43b1 | 17w½ | 26b½ | 16w0 | 27b0 | 47b1 | 4.0 | 40.0 | 14.75 | |
| 30 | Heino Juha | 2090 | FIN | 37w½ | 24b0 | 35w1 | 26b½ | 31w1 | 15b0 | 32w1 | 22b0 | 23w0 | 4.0 | 39.5 | 16.00 | |
| 31 | Smeds Tom | 1838 | FIN | 7b0 | 41w1 | 12b0 | 36w1 | 30b0 | 27w½ | 33b½ | 39b1 | 18w0 | 4.0 | 39.5 | 15.25 | |
| 32 | Koivumäki Marko | 1798 | FIN | 6w0 | 35b½ | 45w½ | 46b1 | 20b½ | 22w½ | 30b0 | 33w½ | 34b½ | 4.0 | 38.0 | 15.50 | |
| 33 | Jäderholm Bo | 1710 | FIN | 8w0 | 48b1 | 26w0 | 38b½ | 21w0 | 49b1 | 31w½ | 32b½ | 35w½ | 4.0 | 36.0 | 12.75 | |
| 34 | Tocklin Tomi | 1750 | FIN | 14w0 | 49b1 | 18w½ | 15b0 | 37w0 | 48b1 | 39w½ | 35b½ | 32w½ | 4.0 | 35.0 | 13.25 | |
| 35 | Raivio Erkki | 1586 | FIN | 21b0 | 32w½ | 30b0 | 40w½ | 45b½ | 44w½ | 46b1 | 34w½ | 33b½ | 4.0 | 34.0 | 14.00 | |
| 36 | Järnefelt Wilhelm | 1738 | FIN | 11w0 | 46b0 | 50w1 | 31b0 | 42w1 | 25b0 | 45b1 | 28w1 | 21b0 | 4.0 | 33.0 | 11.00 | |
| 37 | Leukkunen Raimo | 1723 | FIN | 30b½ | 27w0 | 40b1 | 22w0 | 34b1 | 21w½ | 20b0 | 26b0 | 39w½ | 3.5 | 39.0 | 13.75 | |
| 38 | Haanila Erkki | 1811 | FIN | 4b0 | 40w½ | 39b½ | 33w½ | 48b1 | 20w½ | 11b0 | 25w0 | 41b½ | 3.5 | 38.0 | 12.25 | |
| 39 | Ailasmaa Kimmo | 1632 | FIN | 17w0 | 26b½ | 38w½ | 47b1 | 16w½ | 18b0 | 34b½ | 31w0 | 37b½ | 3.5 | 37.5 | 13.25 | |
| 40 | Lindholm Lars | 1585 | FIN | 15w0 | 38b½ | 37w0 | 35b½ | 43w1 | 16b0 | 44w½ | 42w1 | 28b0 | 3.5 | 35.5 | 12.50 | |
| 41 | Valkonen Jouni | 1627 | FIN | 9w0 | 31b0 | 48w½ | 49b1 | 47w1 | 17b0 | 26w½ | 23b0 | 38w½ | 3.5 | 35.5 | 10.75 | |
| 42 | Mannerlehto Miikka | 1554 | FIN | 18w0 | 47b0 | 29b0 | 44w1 | 36b0 | 50w½ | 43w1 | 40b0 | 48w1 | 3.5 | 29.5 | 9.75 | |
| 43 | Pyylampi Sauli | 1684 | FIN | 12b0 | 44w1 | 28b0 | 29w0 | 40b0 | 45w½ | 42b0 | 50w1 | 49b1 | 3.5 | 29.5 | 8.00 | |
| 44 | Norri Ilkka | 1414 | FIN | 24w0 | 43b0 | 49w½ | 42b0 | 46w1 | 35b½ | 40b½ | 47w0 | 50b1 | 3.5 | 28.0 | 8.50 | |
| 45 | Kunnari Taisto | 1470 | FIN | 27b½ | 16w0 | 32b½ | 23b0 | 35w½ | 43b½ | 36w0 | 49w½ | 46b½ | 3.0 | 35.5 | 10.75 | |
| 46 | Tolonen Jouko | 1539 | FIN | 22b0 | 36w1 | 19b0 | 32w0 | 44b0 | 47b1 | 35w0 | 48b½ | 45w½ | 3.0 | 34.0 | 9.75 | |
| 47 | Lehto Mikko | 1773 | FIN | 10b0 | 42w1 | 7b0 | 39w0 | 41b0 | 46w0 | 50b1 | 44b1 | 29w0 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |
| 48 | Valkama Arvo | 1399 | FIN | 19b0 | 33w0 | 41b½ | 50b1 | 38w0 | 34w0 | 49b½ | 46w½ | 42b0 | 2.5 | 29.5 | 5.00 | |
| 49 | Uusitalo Raimo | 1566 | FIN | 28b0 | 34w0 | 44b½ | 41w0 | 50b1 | 33w0 | 48w½ | 45b½ | 43w0 | 2.5 | 28.5 | 5.00 | |
| 50 | Louhi Tapio | 1506 | FIN | 13w0 | 23b0 | 36b0 | 48w0 | 49w0 | 42b½ | 47w0 | 43b0 | 44w0 | 0.5 | 32.5 | 1.75 |

