Tuloksia
Turun turnaus 5.1.2013
| 1 | Sammalvuo Tapani | 2457 | 16b1 | 18w1 | 17b1 | 2w½ | 6b1 | 13w1 | 3w½ | 6.0 | 31.0 | 25.75 | 2341 | |
| 2 | Järvelä Jari | 2189 | 21w1 | 13b1 | 8w1 | 1b½ | 4w1 | 3b½ | 12w½ | 5.5 | 32.5 | 24.75 | 2280 | |
| 3 | Elomaa Arto | 2121 | 26w1 | 5b½ | 15w1 | 6b½ | 23w1 | 2w½ | 1b½ | 5.0 | 30.5 | 20.25 | 2130 | |
| 4 | Koskinen Riku | 2010 | 24b1 | 7w½ | 12b1 | 14w1 | 2b0 | 11w½ | 13b1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | 2074 | |
| 5 | Suominen Antti | 1917 | 19b1 | 3w½ | 7b½ | 17w1 | 9b½ | 14w½ | 11b½ | 4.5 | 30.5 | 19.25 | 2005 | |
| 6 | Olander Aleksi | 2160 | 28b1 | 9w1 | 14b½ | 3w½ | 1w0 | 15b½ | 22w1 | 4.5 | 30.0 | 17.50 | 2011 | |
| 7 | Erlund Kaj | 1879 | 22w1 | 4b½ | 5w½ | 8b1 | 13w0 | 20b1 | 10w½ | 4.5 | 29.5 | 18.50 | 1975 | |
| 8 | Salopää Tero | 2069 | 30b1 | 29w1 | 2b0 | 7w0 | 16b1 | 9w½ | 14b1 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | 1975 | |
| 9 | Palmo Pentti | 1972 | 23w1 | 6b0 | 27w1 | 10b½ | 5w½ | 8b½ | 25w1 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | 1907 | |
| 10 | Tocklin Tomi | 1775 | 31b1 | 16w0 | 19b1 | 9w½ | 29b1 | 18w½ | 7b½ | 4.5 | 26.0 | 15.50 | 1854 | |
| 11 | Hosia Akseli | 1998 | 25b1 | 14w0 | 30b1 | 29w½ | 17b1 | 4b½ | 5w½ | 4.5 | 25.5 | 15.50 | 1937 | |
| 12 | Valkama Eero | 2001 | 36w1 | 15b½ | 4w0 | 20b½ | 24w1 | 23b1 | 2b½ | 4.5 | 25.5 | 14.00 | 1913 | |
| 13 | Kaatiala Pekka | 1974 | 33b1 | 2w0 | 24b1 | 16w1 | 7b1 | 1b0 | 4w0 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | 1970 | |
| 14 | Kohvakka Raimo | 1789 | 37w1 | 11b1 | 6w½ | 4b0 | 20w1 | 5b½ | 8w0 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | 1949 | |
| 15 | Rostedt Jethro | 1875 | 35b1 | 12w½ | 3b0 | 21w½ | 19b1 | 6w½ | 18b½ | 4.0 | 27.5 | 14.25 | 1904 | |
| 16 | Tammi Tauno | 1757 | 1w0 | 10b1 | 32w1 | 13b0 | 8w0 | 21b1 | 23w1 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | 1924 | |
| 17 | Linden Lari | 2033 | 27w1 | 20b1 | 1w0 | 5b0 | 11w0 | 32b1 | 26w1 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | 1914 | |
| 18 | Lehtosaari Kalevi | 1989 | 32w1 | 1b0 | 21w1 | 23b0 | 25w1 | 10b½ | 15w½ | 4.0 | 26.0 | 12.75 | 1839 | |
| 19 | Louhi Tapio | 1527 | 5w0 | 26b1 | 10w0 | 27b1 | 15w0 | 24b1 | 29w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | 1802 | |
| 20 | Öhrnberg Mikael | 1886 | 34b1 | 17w0 | 25b1 | 12w½ | 14b0 | 7w0 | 30b1 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | 1775 | |
| 21 | Hannukainen Teuvo | 1715 | 2b0 | 33w1 | 18b0 | 15b½ | 36w1 | 16w0 | 31b1 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | 1743 | |
| 22 | Valkama Arvo | 1477 | 7b0 | 24w0 | 28b½ | 34w1 | 30b1 | 29w1 | 6b0 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | 1762 | |
| 23 | Karlsson Reijo | 1563 | 9b0 | 28w1 | 33b1 | 18w1 | 3b0 | 12w0 | 16b0 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | 1819 | |
| 24 | Torvi Markku | 1580 | 4w0 | 22b1 | 13w0 | 37b1 | 12b0 | 19w0 | 35b1 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 1623 | |
| 25 | Virta Aare | 1572 | 11w0 | 37b1 | 20w0 | 26b1 | 18b0 | 28w1 | 9b0 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | 1724 | |
| 26 | Tuominen Kari | 1644 | 3b0 | 19w0 | 35b1 | 25w0 | 31b1 | 27w1 | 17b0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 1600 | |
| 27 | Kivimäki Raimo | 1581 | 17b0 | 34w1 | 9b0 | 19w0 | 35w1 | 26b0 | 32w1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 1626 | |
| 28 | Ailasmaa Kimmo | 1674 | 6w0 | 23b0 | 22w½ | 38b1 | 32w½ | 25b0 | 34w1 | 3.0 | 18.5 | 5.25 | 1576 | |
| 29 | Mollgren Tage | 1890 | 38w1 | 8b0 | 36w1 | 11b½ | 10w0 | 22b0 | 19b0 | 2.5 | 23.0 | 4.25 | 1605 | |
| 30 | Korpela Olavi | 1632 | 8w0 | 38b1 | 11w0 | 32b½ | 22w0 | 36b1 | 20w0 | 2.5 | 20.0 | 3.00 | 1626 | |
| 31 | Sorola Markus | 1250 | 10w0 | 32b0 | 38w1 | 36b½ | 26w0 | 37b1 | 21w0 | 2.5 | 16.5 | 2.75 | 1477 | |
| 32 | Laine Arto | 1568 | 18b0 | 31w1 | 16b0 | 30w½ | 28b½ | 17w0 | 27b0 | 2.0 | 23.0 | 5.25 | 1544 | |
| 33 | Rantamo Keijo | 1567 | 13w0 | 21b0 | 23w0 | 35b0 | 37w1 | 34b0 | 36w1 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | 1423 | |
| 34 | Paasikangas Eino | 1520 | 20w0 | 27b0 | 37w0 | 22b0 | 38w1 | 33w1 | 28b0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | 1408 | |
| 35 | Havumäki Asko | 1467 | 15w0 | 36b0 | 26w0 | 33w1 | 27b0 | 38b1 | 24w0 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | 1463 | |
| 36 | Uusitalo Raimo | 1575 | 12b0 | 35w1 | 29b0 | 31w½ | 21b0 | 30w0 | 33b0 | 1.5 | 19.5 | 3.25 | 1416 | |
| 37 | Stockfelt Jesse | 1254 | 14b0 | 25w0 | 34b1 | 24w0 | 33b0 | 31w0 | 38b½ | 1.5 | 17.0 | 2.25 | 1313 | |
| 38 | Brander Joel | 1525 | 29b0 | 30w0 | 31b0 | 28w0 | 34b0 | 35w0 | 37w½ | 0.5 | 16.0 | 0.75 | 1105 |

