Tuloksia
HSL:n koulujoukkuekilpailu 26.1.2013 / Yläkoulut
Kokoonpano ja tulokset
| 1. Englantilainen TES (RtgKa.:1468, TB1: 11 / TB2: 15.5) | ||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Riikonen Matias | 1401 | FIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 1476 | ||
| 2 | Ebeling Gabriela | 1555 | FIN | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 1195 | ||
| 3 | Huuskonen Santeri | 1449 | FIN | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 6.0 | 6 | 1062 | ||
| 2. Tapiola (RtgKa.:1441, TB1: 11 / TB2: 14.5) | ||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Eränne Tomi | 1666 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 1441 | ||
| 2 | Tenhunen Jonatan | 1383 | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1248 | |||
| 3 | Tuuri Julia | 1275 | FIN | ½ | + | 1 | + | 3.5 | 4 | 1278 | ||||
| 4 | Vaitilo Joel | 1187 | FIN | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 1150 | |||||
| 3. Venäläinen (RtgKa.:1663, TB1: 8 / TB2: 10) | ||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Tumanov Dmitri | 2031 | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 1371 | ||
| 2 | Tumanov Viktor | 1467 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 1228 | ||
| 4. Maunula (RtgKa.:1098, TB1: 4 / TB2: 6) | ||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Ryzhenkov Alexey | 1294 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1494 | ||
| 2 | Riihelä Elias | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1306 | ||
| 3 | Krotov Anton | 1000 | FIN | + | 0 | 1 | + | 0 | + | 4.0 | 6 | 1341 | ||
| 5. Hiidenkivi (RtgKa.:1246, TB1: 3 / TB2: 5) | ||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Laakkonen Atte | 1397 | FIN | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1437 | ||||||
| 2 | Wallin Eemil | 1342 | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1476 | ||
| 3 | Pahlsten Timi | 1000 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1202 | ||
| 6. Haukilahti (RtgKa.:1106, TB1: 3 / TB2: 3) | ||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Kivimäki Kasper | 1317 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 1490 | ||
| 2 | Balwani Beta | 1000 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | 1306 | ||
| 7. Saarnilaakso (RtgKa.:1312, TB1: 2 / TB2: 6) | ||||||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Klinecz Anton | 1208 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1518 | ||
| 2 | Bokovoya Daria | 1429 | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1291 | ||
| 3 | Andersson Leo | 1000 | FIN | 1 | 0 | + | + | 0 | 3.0 | 5 | 1212 | |||
| 4 | Myyryläinen Neea | 1298 | FIN | 0 | 0.0 | 1 | 1000 | |||||||

