Tuloksia
HSL:n koulujoukkuekilpailu 26.1.2013 / Alakoulut lk 4-6
Kokoonpano ja tulokset
| 1. Viikki (RtgKa.:1404, TB1: 10 / TB2: 13) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Ahokas Aleksi | 1526 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 1377 | |
| 2 | Ahokas Ville | 1379 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1256 | |
| 3 | Majidian Erika | 1307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1252 | |
| 2. Engl.koulu TES1 (RtgKa.:1332, TB1: 8 / TB2: 11.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Mäki Kalle | 1263 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1310 | |
| 2 | Ebeling Mikaela | 1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1259 | |
| 3 | Ebeling Mariela | 1339 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1155 | |
| 3. Anttila (J-pää) (RtgKa.:1000, TB1: 8 / TB2: 10) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Uusitalo Joona | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 1447 | |
| 2 | Rosendahl Leo | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 1305 | |
| 3 | Uusitalo Niilo | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1205 | |
| 4. Jalavapuisto1 (RtgKa.:1243, TB1: 8 / TB2: 9) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Simula Tuomas | 1283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1363 | |
| 2 | Koskinen Karlos | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1200 | |
| 3 | Turunen Kasper | 1218 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1210 | |
| 5. Matinlahti (RtgKa.:1432, TB1: 6 / TB2: 10) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Lahdelma Henri | 1615 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 1336 | |
| 2 | Yue Owen | 1347 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1222 | |
| 3 | Lehtivaara Antti | 1335 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1149 | |
| 6. Nissniku (RtgKa.:1297, TB1: 6 / TB2: 9.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Prieur Pekka | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1270 | |
| 2 | Kemppainen Pauli | 1287 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1245 | |
| 3 | Hellgren Lassi | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1134 | |
| 7. Komeetta (RtgKa.:1235, TB1: 6 / TB2: 9) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Liu Haohao | 1355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1342 | |
| 2 | Karhula Sandro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1246 | |
| 3 | Hilden Santeri | 1350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1193 | |
| 8. Aarnivalkea/Niittykumpu (RtgKa.:1178, TB1: 6 / TB2: 8) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Wenell Reko | 1282 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1320 | |
| 2 | Lakoma Aaro | 1251 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1263 | |
| 3 | Praks Emil | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1096 | |
| 9. Meritori 1 (RtgKa.:1261, TB1: 6 / TB2: 8) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Pihlman Joni | 1434 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 1213 | |
| 2 | Aaltonen Visa | 1348 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 1218 | |
| 3 | Muttonen Tuomo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1167 | |
| 10. Jousenkaari (RtgKa.:1283, TB1: 6 / TB2: 7) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Eränne Jani | 1623 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1208 | |
| 2 | Puska Juho | 1226 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1178 | |
| 11. Seppo (RtgKa.:1000, TB1: 5 / TB2: 8) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Paranou Antti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1268 | |
| 2 | Lilja Eero | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 5 | 1269 | |
| 3 | Teittinen Roni | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 5 | 1057 | |
| 12. Westendinpuisto (RtgKa.:1313, TB1: 4 / TB2: 8.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Keinänen Toivo | 1571 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 1332 | |
| 2 | Visa Alfred | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1160 | |
| 3 | Uurasmaa Anni | 1074 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1193 | |
| 13. Jalavapuisto2/Vanttila (RtgKa.:1152, TB1: 4 / TB2: 7) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Leppänen Adiel | 1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1277 | |
| 2 | Hietaniemi Anna | 1212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1228 | |
| 3 | Härkönen Lucas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1092 | |
| 14. Munkkiniemi (RtgKa.:1323, TB1: 4 / TB2: 6.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Molander Joel | 1473 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 1317 | |
| 2 | Tuloisela Tapio | 1366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1203 | |
| 3 | Hirsto Juho | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1.0 | 5 | 1055 | |
| 15. Päivänkehrä (RtgKa.:1219, TB1: 4 / TB2: 6) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Passi Jere | 1298 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1231 | |
| 2 | Molarius Jaakko | 1212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1167 | |
| 3 | Litkey Otto | 1146 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 2.0 | 5 | 1142 | |
| 16. Tuomarila (RtgKa.:1065, TB1: 4 / TB2: 6) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Tsivourakis Maximos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1303 | |
| 2 | Ihalainen Saku | 1196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1153 | |
| 3 | Pulkkinen Eetu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 1107 | |||
| 4 | Turkkila Eero | 0 | 0 | + | 1.0 | 2 | 1000 | ||||
| 17. Meritori2/Soukka (RtgKa.:1000, TB1: 4 / TB2: 6) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Wallasvaara Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1205 | |
| 2 | Pitsinki Lauri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1087 | |
| 3 | Dahlström Oskar | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1134 | |
| 18. Engl.koulu TES2 (RtgKa.:1343, TB1: 4 / TB2: 5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Garanin Egor | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1369 | |
| 2 | Martinez Roberto | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1234 | |
| 3 | Kario Daniel | 1368 | + | 0 | + | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1230 | |
| 19. Engl.koulu TES3 (RtgKa.:1199, TB1: 3 / TB2: 4.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Kario Hannu | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 1158 | |
| 2 | Huuskonen Aino | 1237 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1171 | |
| 3 | Särkkä Eva-Mei | 1098 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1068 | |
| 20. Hiidenkivi (RtgKa.:1108, TB1: 2 / TB2: 5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Nefedov Danil | 1238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1239 | |
| 2 | Kaste Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1143 | |
| 3 | Raiskio Mikael | 1087 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1019 | |
| 21. Käpylä (RtgKa.:1123, TB1: 2 / TB2: 4.5) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Hidama Noa Lee | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1240 | |
| 2 | Savela Mikko | 1200 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 1167 | |
| 22. Mikkelä/Kirkkojärvi (RtgKa.:1000, TB1: 0 / TB2: 3) | |||||||||||
| pö. | Nimi | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p. | Pe. | RtgKa. | |
| 1 | Kuoppala Katri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1213 | |
| 2 | Kotsalainen Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1130 | |
| 3 | Kuoppala Meeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 1090 | |

