Tuloksia
Heart of Finland 08.07.2013 – 14.07.2013
| 1 | GM | Kulaots Kaido | 2581 | EST | 20w1 | 15b1 | 12w1 | 6b½ | 24w1 | 2w1 | 16b1 | 13w½ | 3b½ | 7.5 | 56.0 | 46.25 | 6 |
| 2 | GM | Gavrilov Alexei | 2452 | RUS | 51w1 | 19b1 | 46w1 | 16b1 | 14w1 | 1b0 | 6w1 | 3w0 | 7b1 | 7.0 | 55.5 | 41.00 | 7 |
| 3 | IM | Sakalauskas Vaidas | 2386 | LTU | 25b½ | 69w1 | 88b1 | 28w1 | 17w1 | 6b0 | 19w1 | 2b1 | 1w½ | 7.0 | 52.5 | 39.50 | 6 |
| 4 | IM | Kiik Kalle | 2446 | EST | 29b1 | 26w½ | 66b1 | 23w0 | 68b1 | 25w1 | 18b½ | 27w1 | 15b1 | 7.0 | 48.5 | 37.25 | 6 |
| 5 | GM | Yrjölä Jouni | 2372 | FIN | 28b½ | 45w½ | 120b1 | 38w1 | 63b1 | 23w½ | 29b1 | 21w½ | 13b1 | 7.0 | 47.0 | 36.00 | 5 |
| 6 | IM | Sipilä Vilka | 2423 | FIN | 61b1 | 18w1 | 75b1 | 1w½ | 26b1 | 3w1 | 2b0 | 7w0 | 21b1 | 6.5 | 55.0 | 37.75 | 6 |
| 7 | IM | Norri Joose | 2359 | FIN | 49w1 | 42b1 | 8w½ | 30b½ | 12w½ | 31b1 | 23w1 | 6b1 | 2w0 | 6.5 | 52.5 | 36.50 | 5 |
| 8 | GM | Sulskis Sarunas | 2559 | LTU | 17b½ | 78w1 | 7b½ | 77w1 | 15b1 | 16w0 | 36b1 | 18w1 | 9b½ | 6.5 | 51.5 | 36.00 | 5 |
| 9 | IM | Agopov Mikael | 2429 | FIN | 12w0 | 32b1 | 86w1 | 31b½ | 79w1 | 20b½ | 34w1 | 16b1 | 8w½ | 6.5 | 49.5 | 34.50 | 5 |
| 10 | FM | Ebeling Daniel | 2379 | FIN | 48w1 | 12b0 | 67w1 | 50b1 | 20w0 | 30b1 | 44w½ | 42b1 | 23w1 | 6.5 | 47.5 | 33.00 | 6 |
| 11 | IM | Karasev Vladimir I | 2358 | RUS | 78b½ | 57w1 | 71b1 | 47w1 | 23b½ | 27w½ | 13b0 | 25w1 | 29b1 | 6.5 | 47.0 | 33.25 | 5 |
| 12 | Lobanov Sergei | 2198 | RUS | 9b1 | 10w1 | 1b0 | 80w1 | 7b½ | 41w½ | 26b1 | 14w½ | 19w½ | 6.0 | 54.0 | 34.75 | 4 | |
| 13 | IM | Moiseenko Vadim | 2473 | RUS | 36w1 | 43b½ | 53w1 | 17b0 | 30w1 | 24b1 | 11w1 | 1b½ | 5w0 | 6.0 | 53.5 | 34.25 | 5 |
| 14 | IM | Karttunen Mika | 2457 | FIN | 23b½ | 22w1 | 45b1 | 25w1 | 2b0 | 17w1 | 21b0 | 12b½ | 31w1 | 6.0 | 52.5 | 33.75 | 5 |
| 15 | FM | Pohjala Henri | 2338 | FIN | 31w1 | 1w0 | 64b1 | 90b1 | 8w0 | 55w1 | 38b1 | 20b1 | 4w0 | 6.0 | 51.5 | 30.50 | 6 |
| 16 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | 2365 | RUS | 63b1 | 72w1 | 80b1 | 2w0 | 49b1 | 8b1 | 1w0 | 9w0 | 48b1 | 6.0 | 51.0 | 30.00 | 6 |
| 17 | Köykkä Pekka | 2250 | FIN | 8w½ | 60b1 | 85w1 | 13w1 | 3b0 | 14b0 | 40w1 | 44b½ | 50w1 | 6.0 | 50.5 | 31.75 | 5 | |
| 18 | FM | Järvenpää Jari | 2271 | FIN | 50w1 | 6b0 | 95w1 | 46b½ | 35w1 | 74b1 | 4w½ | 8b0 | 44w1 | 6.0 | 49.0 | 30.00 | 5 |
| 19 | FM | Ebeling Mika | 2275 | FIN | 52b1 | 2w0 | 84b1 | 58w½ | 66b1 | 47w1 | 3b0 | 49w1 | 12b½ | 6.0 | 49.0 | 29.50 | 5 |
| 20 | FM | Luukkonen Tommi | 2266 | FIN | 1b0 | 93w1 | 107b1 | 70w1 | 10b1 | 9w½ | 27b½ | 15w0 | 47b1 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | 5 |
| 21 | Vaarala Eric | 2292 | SWE | 42w0 | 86b½ | 100w1 | 60b1 | 67w1 | 46b1 | 14w1 | 5b½ | 6w0 | 6.0 | 47.0 | 30.00 | 5 | |
| 22 | Rönkä Erik | 2113 | FIN | 24w½ | 14b0 | 117w1 | 33b0 | 106w1 | 96b½ | 76w1 | 86b1 | 43w1 | 6.0 | 41.5 | 25.25 | 5 | |
| 23 | Valli Frans | 2237 | FIN | 14w½ | 90b1 | 33w1 | 4b1 | 11w½ | 5b½ | 7b0 | 37w1 | 10b0 | 5.5 | 54.5 | 31.75 | 4 | |
| 24 | Lindberg Henrik | 2268 | SWE | 22b½ | 56w1 | 37b1 | 65w1 | 1b0 | 13w0 | 70b½ | 59w1 | 38b½ | 5.5 | 49.5 | 28.00 | 4 | |
| 25 | Parkkinen Jyrki | 2195 | FIN | 3w½ | 40b1 | 119w1 | 14b0 | 76w1 | 4b0 | 35w1 | 11b0 | 79w1 | 5.5 | 49.5 | 26.50 | 5 | |
| 26 | FM | Hokkanen Petri | 2298 | FIN | 44w1 | 4b½ | 35w1 | 73b1 | 6w0 | 42b½ | 12w0 | 79b½ | 67w1 | 5.5 | 48.5 | 27.75 | 4 |
| 27 | FM | Mertanen Janne | 2371 | FIN | 87w½ | 35b½ | 102w1 | 69b1 | 36w1 | 11b½ | 20w½ | 4b0 | 34w½ | 5.5 | 48.5 | 27.75 | 3 |
| 28 | Bjarnehag Peter | 2185 | SWE | 5w½ | 54b1 | 105w1 | 3b0 | 73w½ | 57b½ | 32w1 | 43b½ | 39w½ | 5.5 | 48.0 | 27.50 | 3 | |
| 29 | Tiitta Sauli | 2200 | FIN | 4w0 | 76b1 | 91w½ | 85b1 | 56w1 | 43b1 | 5w0 | 74b1 | 11w0 | 5.5 | 48.0 | 25.50 | 5 | |
| 30 | Äijälä Jouko | 2087 | FIN | 37b½ | 89w1 | 106b1 | 7w½ | 13b0 | 10w0 | 84b1 | 75w1 | 36b½ | 5.5 | 47.0 | 25.75 | 4 | |
| 31 | Johansson Thomas | 2152 | SWE | 15b0 | 122w1 | 83b1 | 9w½ | 65b1 | 7w0 | 64b1 | 41w1 | 14b0 | 5.5 | 46.5 | 24.75 | 5 | |
| 32 | Penttilä Tero | 1987 | FIN | 55b1 | 9w0 | 41b0 | 83w1 | 72b1 | 49w½ | 28b0 | 82w1 | 78b1 | 5.5 | 45.0 | 25.50 | 5 | |
| 33 | Virtanen Teemu | 1883 | FIN | 97b1 | 52w½ | 23b0 | 22w1 | 47b0 | 68w½ | 69b1 | 55w½ | 72b1 | 5.5 | 44.0 | 26.25 | 4 | |
| 34 | Lindborg Petter | 2195 | SWE | 41b½ | 58w1 | 65b0 | 71w½ | 120b1 | 45w1 | 9b0 | 66w1 | 27b½ | 5.5 | 44.0 | 25.50 | 4 | |
| 35 | Gorin Alexandr | 2059 | RUS | 81b1 | 27w½ | 26b0 | 111w1 | 18b0 | 65w1 | 25b0 | 83w1 | 63b1 | 5.5 | 44.0 | 24.25 | 5 | |
| 36 | Ahvenjärvi Jani | 2238 | FIN | 13b0 | 92w1 | 123b1 | 75w1 | 27b0 | 69w1 | 8w0 | 53b1 | 30w½ | 5.5 | 44.0 | 23.25 | 5 | |
| 37 | Linden Lari | 1993 | FIN | 30w½ | 143b1 | 24w0 | 48b½ | 51w1 | 50b½ | 87w1 | 23b0 | 74w1 | 5.5 | 43.5 | 24.75 | 4 | |
| 38 | Ristoja Samu | 2100 | FIN | 54w0 | 111b1 | 115w1 | 5b0 | 94w1 | 73b1 | 15w0 | 81b1 | 24w½ | 5.5 | 43.5 | 22.75 | 5 | |
| 39 | FM | Pääkkönen Timo | 2310 | FIN | 72b0 | 64w½ | 92b1 | 88w1 | 45b½ | 59w½ | 66b½ | 68w1 | 28b½ | 5.5 | 41.0 | 24.25 | 3 |
| 40 | Iivonen Markku | 2004 | FIN | 127b1 | 25w0 | 82b0 | 110w1 | 121b1 | 63w1 | 17b0 | 77w1 | 41b½ | 5.5 | 39.0 | 20.50 | 5 | |
| 41 | GM | Kochyev Alexander | 2417 | RUS | 34w½ | 53b½ | 32w1 | 44b1 | 43w½ | 12b½ | 42w½ | 31b0 | 40w½ | 5.0 | 48.0 | 26.50 | 2 |
| 42 | Johansson Jukka | 2131 | FIN | 21b1 | 7w0 | 89b½ | 93w1 | 82b1 | 26w½ | 41b½ | 10w0 | 45b½ | 5.0 | 47.5 | 24.50 | 3 | |
| 43 | GM | Vul Arkadi Eremeevich | 2296 | RUS | 77b1 | 13w½ | 70b½ | 57w1 | 41b½ | 29w0 | 71b1 | 28w½ | 22b0 | 5.0 | 46.5 | 24.50 | 3 |
| 44 | Grinberg Iosif P. | 2138 | RUS | 26b0 | 83w1 | 130b1 | 41w0 | 62b1 | 58w1 | 10b½ | 17w½ | 18b0 | 5.0 | 46.5 | 23.75 | 4 | |
| 45 | Marjusaari Eero | 2064 | FIN | 94w1 | 5b½ | 14w0 | 103b1 | 39w½ | 34b0 | 91w1 | 51b½ | 42w½ | 5.0 | 46.0 | 23.25 | 3 | |
| 46 | Lehtohalme Lasse | 1852 | FIN | 132b1 | 68w1 | 2b0 | 18w½ | 52b1 | 21w0 | 59b½ | 47w0 | 88b1 | 5.0 | 45.5 | 22.00 | 4 | |
| 47 | Hintikka Eero | 2079 | FIN | -½ | 91b1 | 126w1 | 11b0 | 33w1 | 19b0 | 86w½ | 46b1 | 20w0 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | 4 | |
| 48 | Laine Panu | 2191 | FIN | 10b0 | 106w½ | 99b1 | 37w½ | 64b½ | 81w½ | 62b1 | 88w1 | 16w0 | 5.0 | 43.5 | 22.00 | 3 | |
| 49 | Fraser Scott | 2153 | SCO | 7b0 | 110w1 | 122b1 | 121w1 | 16w0 | 32b½ | 57w1 | 19b0 | 56w½ | 5.0 | 43.5 | 19.75 | 4 | |
| 50 | Ketola Ville | 2113 | FIN | 18b0 | 130w1 | 97b1 | 10w0 | 84b½ | 37w½ | 123b1 | 70w1 | 17b0 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | 4 | |
| 51 | FM | Osmolny Vladimir I. | 2213 | RUS | 2b0 | 65w0 | 104b1 | 127w1 | 37b0 | 110w1 | 58b1 | 45w½ | 60b½ | 5.0 | 42.0 | 20.00 | 4 |
| 52 | Torkkola Henri | 2117 | FIN | 19w0 | 33b½ | 101w1 | 91b1 | 46w0 | 76b½ | 81w0 | 100b1 | 86w1 | 5.0 | 41.5 | 21.00 | 4 | |
| 53 | Aseev Vladimir | 2063 | RUS | 62b1 | 41w½ | 13b0 | 89w0 | 135b1 | 84w½ | 104b1 | 36w0 | 93b1 | 5.0 | 41.0 | 20.25 | 4 | |
| 54 | Kopasov Evgeny | 1993 | RUS | 38b1 | 28w0 | 121b0 | 122w1 | 80b½ | 61w1 | 77b½ | 63w½ | 55b½ | 5.0 | 40.5 | 22.75 | 3 | |
| 55 | Wallgren Ulf | 2085 | SWE | 32w0 | 96b1 | 108w½ | 119b½ | 107w1 | 15b0 | 73w1 | 33b½ | 54w½ | 5.0 | 40.5 | 20.50 | 3 | |
| 56 | Filippov Sergey B. | 2051 | RUS | 99b1 | 24b0 | 111w½ | 129w1 | 29b0 | 89w½ | 82b½ | 80w1 | 49b½ | 5.0 | 40.0 | 20.25 | 3 | |
| 57 | Marinc Damir | 2054 | SLO | 84w1 | 11b0 | 128w1 | 43b0 | 119w1 | 28w½ | 49b0 | 94b½ | 92w1 | 5.0 | 40.0 | 18.75 | 4 | |
| 58 | Seppälä Aki | 2014 | FIN | 113w1 | 34b0 | 112w1 | 19b½ | 87w½ | 44b0 | 51w0 | 123b1 | 97w1 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | 4 | |
| 59 | Eloranta Kari | 2070 | FIN | 86w½ | 105b½ | 103w½ | 108b½ | 113w1 | 39b½ | 46w½ | 24b0 | 94w1 | 5.0 | 38.5 | 20.25 | 2 | |
| 60 | Vilppolainen Markku | 2037 | FIN | 107b1 | 17w0 | 129b½ | 21w0 | 114b1 | 75w0 | 109w1 | 105b1 | 51w½ | 5.0 | 38.5 | 18.00 | 4 | |
| 61 | Kivimäki Jaakko | 2196 | FIN | 6w0 | 73b0 | 134w1 | 95b½ | 125w1 | 54b0 | 113w1 | 64b½ | 90w1 | 5.0 | 37.5 | 17.25 | 4 | |
| 62 | Mäki Juha | 1953 | FIN | 53w0 | 119b0 | 140w1 | 143b1 | 44w0 | 115b1 | 48w0 | 91b1 | 87w1 | 5.0 | 35.0 | 17.00 | 5 | |
| 63 | FM | Salimäki Janne | 2153 | FIN | 16w0 | 100b1 | 109w1 | 98b1 | 5w0 | 40b0 | 90w1 | 54b½ | 35w0 | 4.5 | 44.5 | 18.00 | 4 |
| 64 | Pönniö Toni | 1983 | FIN | 79w½ | 39b½ | 15w0 | 115b1 | 48w½ | 67b1 | 31w0 | 61w½ | 68b½ | 4.5 | 44.0 | 20.25 | 2 | |
| 65 | Granat Simo | 1910 | FIN | 85w½ | 51b1 | 34w1 | 24b0 | 31w0 | 35b0 | 101w1 | 67b0 | 108w1 | 4.5 | 43.5 | 20.25 | 4 | |
| 66 | Kotilainen Ari | 2060 | FIN | 76w½ | 98b1 | 4w0 | 126b1 | 19w0 | 105b1 | 39w½ | 34b0 | 81w½ | 4.5 | 43.5 | 17.75 | 3 | |
| 67 | Kilpelä Panu | 2064 | FIN | 93b½ | 82w1 | 10b0 | 114w1 | 21b0 | 64w0 | 95b1 | 65w1 | 26b0 | 4.5 | 43.0 | 18.50 | 4 | |
| 68 | Hartio Ilkka | 2075 | FIN | -½ | 46b0 | 118w1 | 105b1 | 4w0 | 33b½ | 96w1 | 39b0 | 64w½ | 4.5 | 43.0 | 18.25 | 3 | |
| 69 | Sassi Pekka | 2065 | FIN | 102w1 | 3b0 | 143w1 | 27w0 | 123b1 | 36b0 | 33w0 | 96b1 | 76w½ | 4.5 | 42.5 | 16.75 | 4 | |
| 70 | Radkov Bazhen D. | 2007 | RUS | 96w1 | 87b½ | 43w½ | 20b0 | 108w½ | 101b1 | 24w½ | 50b0 | 77b½ | 4.5 | 41.5 | 19.25 | 2 | |
| 71 | Sorvari Jarmo | 2034 | FIN | 100w½ | 103b1 | 11w0 | 34b½ | 98w1 | 87b½ | 43w0 | 97b½ | 73w½ | 4.5 | 41.5 | 19.00 | 2 | |
| 72 | Anttila Perttu | 2147 | FIN | 39w1 | 16b0 | 98w0 | 109b1 | 32w0 | 108b1 | 94w½ | 99b1 | 33w0 | 4.5 | 41.5 | 18.50 | 4 | |
| 73 | Sysun Alexander V. | 1929 | RUS | 88b½ | 61w1 | 114b1 | 26w0 | 28b½ | 38w0 | 55b0 | 124w1 | 71b½ | 4.5 | 41.5 | 18.50 | 3 | |
| 74 | Lönnqvist Henrik | 2079 | FIN | 120b½ | 75w0 | 125b1 | 81w1 | 89b1 | 18w0 | 80b1 | 29w0 | 37b0 | 4.5 | 41.5 | 18.25 | 4 | |
| 75 | Hallman Valo | 1773 | FIN | 138w1 | 74b1 | 6w0 | 36b0 | 90w½ | 60b1 | 79w½ | 30b0 | 102w½ | 4.5 | 41.5 | 17.75 | 3 | |
| 76 | WCM | Kiseleva Arina | 1949 | RUS | 66b½ | 29w0 | 124b1 | 78w1 | 25b0 | 52w½ | 22b0 | 122w1 | 69b½ | 4.5 | 41.5 | 17.50 | 3 |
| 77 | Nieminen Kari | 2132 | FIN | 43w0 | 95b1 | 136w1 | 8b0 | 86w½ | 102b1 | 54w½ | 40b0 | 70w½ | 4.5 | 41.0 | 17.25 | 3 | |
| 78 | Alho Sauli | 2152 | FIN | 11w½ | 8b0 | 138w1 | 76b0 | 95w1 | 86b0 | 106w1 | 102b1 | 32w0 | 4.5 | 40.5 | 16.75 | 4 | |
| 79 | Sorokopudov Vladimir M. | 2067 | RUS | 64b½ | 80w0 | 135b1 | 106w1 | 9b0 | 92w1 | 75b½ | 26w½ | 25b0 | 4.5 | 40.5 | 16.75 | 3 | |
| 80 | Golikov Daniil | 1769 | RUS | 142w1 | 79b1 | 16w0 | 12b0 | 54w½ | 85b1 | 74w0 | 56b0 | 107w1 | 4.5 | 40.5 | 16.50 | 4 | |
| 81 | Katajainen Kimmo | 1945 | FIN | 35w0 | 109b½ | 144w1 | 74b0 | 103w1 | 48b½ | 52b1 | 38w0 | 66b½ | 4.5 | 40.0 | 18.00 | 3 | |
| 82 | WCM | Nazarova Anastasia | 1693 | FIN | 136w1 | 67b0 | 40w1 | 87b½ | 42w0 | 90b½ | 56w½ | 32b0 | 106w1 | 4.5 | 39.5 | 18.00 | 3 |
| 83 | Tocklin Tomi | 1826 | FIN | 134w1 | 44b0 | 31w0 | 32b0 | 112w1 | 107b½ | 85w1 | 35b0 | 113w1 | 4.5 | 39.0 | 15.75 | 4 | |
| 84 | Nisula Timo | 1932 | FIN | 57b0 | 135w1 | 19w0 | 128b1 | 50w½ | 53b½ | 30w0 | 108b½ | 105w1 | 4.5 | 39.0 | 15.75 | 3 | |
| 85 | Sipilä Markku | 2022 | FIN | 65b½ | 121w1 | 17b0 | 29w0 | 133b1 | 80w0 | 83b0 | 104w1 | 109w1 | 4.5 | 38.0 | 15.25 | 4 | |
| 86 | Klukin Kirill | 1983 | RUS | 59b½ | 21w½ | 9b0 | 130w1 | 77b½ | 78w1 | 47b½ | 22w0 | 52b0 | 4.0 | 45.5 | 17.75 | 2 | |
| 87 | FM | Kivipelto Kaj | 2177 | FIN | 27b½ | 70w½ | 110b1 | 82w½ | 58b½ | 71w½ | 37b0 | 93w½ | 62b0 | 4.0 | 42.0 | 17.50 | 1 |
| 88 | Reed Darren | 2043 | FIN | 73w½ | 108b1 | 3w0 | 39b0 | 91w½ | 119b1 | 89w1 | 48b0 | 46w0 | 4.0 | 42.0 | 15.25 | 3 | |
| 89 | Popov Alexei | 1793 | RUS | 112w1 | 30b0 | 42w½ | 53b1 | 74w0 | 56b½ | 88b0 | 92w- | 123w1 | 4.0 | 40.0 | 16.50 | 3 | |
| 90 | Vehkalahti Veli | 2009 | FIN | 123b1 | 23w0 | 131b1 | 15w0 | 75b½ | 82w½ | 63b0 | 110w1 | 61b0 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | 3 | |
| 91 | Varho Ilkka | 1864 | FIN | 129b1 | 47w0 | 29b½ | 52w0 | 88b½ | 121w1 | 45b0 | 62w0 | 124b1 | 4.0 | 38.5 | 13.75 | 3 | |
| 92 | Takku Teppo | 1934 | FIN | -½ | 36b0 | 39w0 | 117b1 | 126w1 | 79b0 | 108w½ | 89b+ | 57b0 | 4.0 | 38.5 | 13.50 | 3 | |
| 93 | Chernyak Viktoria | 1964 | RUS | 67w½ | 20b0 | 137w1 | 42b0 | 105w0 | 114b1 | 98w1 | 87b½ | 53w0 | 4.0 | 38.0 | 14.25 | 3 | |
| 94 | Vättö Jouko | 1962 | FIN | 45b0 | 125w½ | 133b½ | 97w1 | 38b0 | 122w1 | 72b½ | 57w½ | 59b0 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | 2 | |
| 95 | Lappalainen Matias | 1886 | FIN | 125b1 | 77w0 | 18b0 | 61w½ | 78b0 | 129w1 | 67w0 | 101b½ | 126w1 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | 3 | |
| 96 | Pesola Jyrki | 1890 | FIN | 70b0 | 55w0 | 116b½ | 124w1 | 131b1 | 22w½ | 68b0 | 69w0 | 132b1 | 4.0 | 37.0 | 13.75 | 3 | |
| 97 | Tikka Erkki | 1765 | FIN | 33w0 | 134b1 | 50w0 | 94b0 | 100w½ | 125b1 | 107w1 | 71w½ | 58b0 | 4.0 | 37.0 | 13.25 | 3 | |
| 98 | Kangas Mauno | 1837 | FIN | 131b1 | 66w0 | 72b1 | 63w0 | 71b0 | 120w½ | 93b0 | 116w1 | 99w½ | 4.0 | 36.0 | 14.75 | 3 | |
| 99 | Jansson Jonny | 1929 | SWE | 56w0 | 128b½ | 48w0 | 118b1 | 101w0 | 103b1 | 126w1 | 72w0 | 98b½ | 4.0 | 36.0 | 14.00 | 3 | |
| 100 | Luodonpää Martti | 1911 | FIN | 71b½ | 63w0 | 21b0 | 131w½ | 97b½ | 133w½ | 137b1 | 52w0 | 112w1 | 4.0 | 35.5 | 13.00 | 2 | |
| 101 | Pajunen Toni | 1764 | FIN | 106b0 | 124w½ | 52b0 | 132w1 | 99b1 | 70w0 | 65b0 | 95w½ | 122b1 | 4.0 | 34.5 | 13.50 | 3 | |
| 102 | Koskinen Veikko | 1969 | FIN | 69b0 | 127w1 | 27b0 | 133w½ | 129b1 | 77w0 | 130b1 | 78w0 | 75b½ | 4.0 | 34.5 | 12.00 | 3 | |
| 103 | Ailasmaa Kimmo | 1797 | FIN | 141b1 | 71w0 | 59b½ | 45w0 | 81b0 | 99w0 | 139b1 | 120w½ | 127b1 | 4.0 | 33.0 | 10.75 | 3 | |
| 104 | Lindholm Pertti | 1716 | FIN | 105w0 | 138b0 | 51w0 | 142b1 | 136w1 | 127b1 | 53w0 | 85b0 | 125w1 | 4.0 | 29.5 | 9.50 | 4 | |
| 105 | Kivimäki Jouko | 1845 | FIN | 104b1 | 59w½ | 28b0 | 68w0 | 93b1 | 66w0 | 120b1 | 60w0 | 84b0 | 3.5 | 40.5 | 14.00 | 3 | |
| 106 | Simkin Alexander | 1871 | RUS | 101w1 | 48b½ | 30w0 | 79b0 | 22b0 | 132w1 | 78b0 | 134w1 | 82b0 | 3.5 | 39.5 | 12.00 | 3 | |
| 107 | Pursiainen Erkki | 1918 | FIN | 60w0 | 118b1 | 20w0 | 112b1 | 55b0 | 83w½ | 97b0 | 130w1 | 80b0 | 3.5 | 39.0 | 12.25 | 3 | |
| 108 | WFM | Walta Päivi | 1811 | FIN | 139b1 | 88w0 | 55b½ | 59w½ | 70b½ | 72w0 | 92b½ | 84w½ | 65b0 | 3.5 | 37.5 | 13.25 | 1 |
| 109 | Koivumäki Marko | 1847 | FIN | -½ | 81w½ | 63b0 | 72w0 | 111b½ | 131w1 | 60b0 | 121w1 | 85b0 | 3.5 | 37.0 | 11.75 | 2 | |
| 110 | Mörsky Olavi | 1854 | FIN | 117w1 | 49b0 | 87w0 | 40b0 | 128w1 | 51b0 | 140w1 | 90b0 | 111w½ | 3.5 | 35.5 | 10.25 | 3 | |
| 111 | Valasmo Juhana | 1561 | FIN | 133b1 | 38w0 | 56b½ | 35b0 | 109w½ | 123w0 | 122b0 | 129w1 | 110b½ | 3.5 | 34.5 | 11.50 | 2 | |
| 112 | Golikov Sergei | 1525 | RUS | 89b0 | 132w1 | 58b0 | 107w0 | 83b0 | 128b½ | 117w1 | 119w1 | 100b0 | 3.5 | 34.0 | 11.00 | 3 | |
| 113 | Mattila Olavi | 1902 | FIN | 58b0 | 114w0 | 139b1 | 116w1 | 59b0 | 130w½ | 61b0 | 133w1 | 83b0 | 3.5 | 34.0 | 9.50 | 3 | |
| 114 | Pulkkinen Heikki | 1841 | FIN | 118w½ | 113b1 | 73w0 | 67b0 | 60w0 | 93w0 | 131b½ | 128b½ | 137w1 | 3.5 | 33.5 | 10.75 | 2 | |
| 115 | Hyötylä Tapio | 1812 | SUI | 121b0 | 141w1 | 38b0 | 64w0 | 116b1 | 62w0 | 124b0 | 137w½ | 134b1 | 3.5 | 31.5 | 9.25 | 3 | |
| 116 | Ebeling Gabriela | 1506 | FIN | 126w0 | 117b½ | 96w½ | 113b0 | 115w0 | 134b½ | 136w1 | 98b0 | 133b1 | 3.5 | 29.0 | 10.00 | 2 | |
| 117 | Pitkänen Juhani | 1760 | FIN | 110b0 | 116w½ | 22b0 | 92w0 | 140b½ | 139w½ | 112b0 | 142b1 | 135w1 | 3.5 | 28.0 | 7.75 | 2 | |
| 118 | Jylhä-Ollila Kaarlo | 1713 | FIN | 114b½ | 107w0 | 68b0 | 99w0 | 124b0 | 141b0 | 142w1 | 139w1 | 136b1 | 3.5 | 26.5 | 7.75 | 3 | |
| 119 | Sassi Matti | 1855 | FIN | -½ | 62w1 | 25b0 | 55w½ | 57b0 | 88w0 | 121b½ | 112b0 | 128w½ | 3.0 | 38.5 | 12.00 | 1 | |
| 120 | Ruotanen Helge | 1985 | FIN | 74w½ | 126b½ | 5w0 | 136b1 | 34w0 | 98b½ | 105w0 | 103b½ | -0 | 3.0 | 38.0 | 10.25 | 1 | |
| 121 | Eränne Tomi | 1585 | FIN | 115w1 | 85b0 | 54w1 | 49b0 | 40w0 | 91b0 | 119w½ | 109b0 | 130b½ | 3.0 | 37.0 | 11.50 | 2 | |
| 122 | Engelberg Jan | 1834 | FIN | 137w1 | 31b0 | 49w0 | 54b0 | 134w1 | 94b0 | 111w1 | 76b0 | 101w0 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | 3 | |
| 123 | Sihvonen Tuomo | 1899 | FIN | 90w0 | 144b1 | 36w0 | 138b1 | 69w0 | 111b1 | 50w0 | 58w0 | 89b0 | 3.0 | 36.5 | 8.00 | 3 | |
| 124 | Kochiev Ivan A | 1525 | RUS | 143w0 | 101b½ | 76w0 | 96b0 | 118w1 | 136b½ | 115w1 | 73b0 | 91w0 | 3.0 | 34.0 | 10.25 | 2 | |
| 125 | Pashkov Vladimir M. | 1889 | RUS | 95w0 | 94b½ | 74w0 | 137b1 | 61b0 | 97w0 | 132b½ | 131w1 | 104b0 | 3.0 | 34.0 | 9.00 | 2 | |
| 126 | Heino Aimo | 1771 | FIN | 116b1 | 120w½ | 47b0 | 66w0 | 92b0 | 135w1 | 99b0 | 127w½ | 95b0 | 3.0 | 33.0 | 9.00 | 2 | |
| 127 | Seppänen Jukka | 1890 | FIN | 40w0 | 102b0 | 141w1 | 51b0 | 143w+ | 104w0 | 133b½ | 126b½ | 103w0 | 3.0 | 33.0 | 7.25 | 2 | |
| 128 | Raivio Erkki | 1755 | FIN | 135b½ | 99w½ | 57b0 | 84w0 | 110b0 | 112w½ | 129b½ | 114w½ | 119b½ | 3.0 | 32.5 | 9.75 | 0 | |
| 129 | Kaunonen Jouni | 1762 | FIN | 91w0 | 140b1 | 60w½ | 56b0 | 102w0 | 95b0 | 128w½ | 111b0 | 138w1 | 3.0 | 32.5 | 8.00 | 2 | |
| 130 | Hänninen Heikki | 1812 | FIN | 140w1 | 50b0 | 44w0 | 86b0 | 138w1 | 113b½ | 102w0 | 107b0 | 121w½ | 3.0 | 32.0 | 7.25 | 2 | |
| 131 | Khanov Pavel | 1709 | FIN | 98w0 | 142b1 | 90w0 | 100b½ | 96w0 | 109b0 | 114w½ | 125b0 | 140w1 | 3.0 | 29.5 | 7.25 | 2 | |
| 132 | Davidsainen Kari | 1759 | FIN | 46w0 | 112b0 | 142w½ | 101b0 | 141w1 | 106b0 | 125w½ | 140b1 | 96w0 | 3.0 | 28.5 | 6.25 | 2 | |
| 133 | Laitinen Jarmo | 1809 | FIN | 111w0 | 137b½ | 94w½ | 102b½ | 85w0 | 100b½ | 127w½ | 113b0 | 116w0 | 2.5 | 32.0 | 8.50 | 0 | |
| 134 | Andrijunas Zanas | 1667 | LTU | 83b0 | 97w0 | 61b0 | 139w1 | 122b0 | 116w½ | 135b1 | 106b0 | 115w0 | 2.5 | 31.5 | 6.25 | 2 | |
| 135 | Rantsi Kauko | 1847 | FIN | 128w½ | 84b0 | 79w0 | 144b1 | 53w0 | 126b0 | 134w0 | 138b1 | 117b0 | 2.5 | 30.5 | 6.00 | 2 | |
| 136 | Rusek Walter | 1834 | AUT | 82b0 | 139w1 | 77b0 | 120w0 | 104b0 | 124w½ | 116b0 | 141b1 | 118w0 | 2.5 | 30.5 | 5.50 | 2 | |
