Tuloksia
Taraus-turnaus 17.08.2013-18.08.2013
| 1 | 3 | Varpanen Jan | 2113 | FIN | 15 | b | 1 | 12 | w | 1 | 5 | b | ½ | 7 | w | 1 | 9 | w | 1 | 4½ | 15 |
| 2 | 1 | Sisättö Olli | 2268 | FIN | 17 | b | 1 | 13 | w | 1 | 7 | b | ½ | 5 | w | 1 | 3 | b | ½ | 4 | 16 |
| 3 | 2 | Torkkola Henri | 2131 | FIN | 19 | w | 1 | 14 | b | ½ | 8 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | w | ½ | 4 | 14½ |
| 4 | 12 | Piironen Petri | 1868 | FIN | 28 | w | 1 | 7 | b | 0 | 27 | w | 1 | 19 | b | 1 | 10 | w | 1 | 4 | 9½ |
| 5 | 6 | Reed Darren | 1998 | FIN | 27 | w | 1 | 10 | b | 1 | 1 | w | ½ | 2 | b | 0 | 14 | w | 1 | 3½ | 15 |
| 6 | 14 | Poranen Timo | 1795 | FIN | 20 | w | 1 | 8 | b | ½ | 14 | w | 1 | 9 | b | 0 | 11 | w | 1 | 3½ | 13½ |
| 7 | 5 | Rei Aksel | 2028 | EST | 21 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | w | ½ | 1 | b | 0 | 8 | w | ½ | 3 | 17½ |
| 8 | 7 | Kekki Jorma | 1993 | FIN | 22 | b | 1 | 6 | w | ½ | 3 | b | 0 | 15 | w | 1 | 7 | b | ½ | 3 | 15 |
| 9 | 4 | Sorvari Jarmo | 2067 | FIN | 25 | w | 1 | 16 | b | 1 | 11 | w | 0 | 6 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | 15 |
| 10 | 13 | Toropainen Jarkko | 1830 | FIN | 23 | b | 1 | 5 | w | 0 | 21 | b | 1 | 12 | w | 1 | 4 | b | 0 | 3 | 14½ |
| 11 | 15 | Vaaramo Jouni | 1774 | FIN | 29 | b | 1 | 17 | w | 1 | 9 | b | 1 | 3 | w | 0 | 6 | b | 0 | 3 | 13½ |
| 12 | 10 | Hautamäki Panu | 1913 | FIN | 30 | w | 1 | 1 | b | 0 | 25 | w | 1 | 10 | b | 0 | 19 | w | 1 | 3 | 12 |
| 13 | 8 | Alkkiomäki Jyrki | 1991 | FIN | 26 | w | 1 | 2 | b | 0 | 19 | w | 0 | 27 | b | 1 | 20 | b | 1 | 3 | 10½ |
| 14 | 9 | Piho Juha | 1933 | FIN | 24 | b | 1 | 3 | w | ½ | 6 | b | 0 | 26 | w | 1 | 5 | b | 0 | 2½ | 14½ |
| 15 | 18 | Helanti Jaakko | 1717 | FIN | 1 | w | 0 | 30 | b | 1 | 16 | w | ½ | 8 | b | 0 | 23 | b | 1 | 2½ | 13 |
| 16 | 11 | Kumpulainen Jari | 1900 | FIN | 18 | b | 1 | 9 | w | 0 | 15 | b | ½ | 20 | w | ½ | 17 | b | ½ | 2½ | 12½ |
| 17 | 16 | Mäkinen Erkki | 1748 | FIN | 2 | w | 0 | 11 | b | 0 | 28 | w | 1 | 22 | b | 1 | 16 | w | ½ | 2½ | 12 |
| 18 | 26 | Joutsijärvi Kalervo | 1509 | FIN | 16 | w | 0 | 25 | b | 0 | 29 | w | 1 | 21 | w | ½ | 26 | b | 1 | 2½ | 8 |
| 19 | 17 | Allonen Harri | 1722 | FIN | 3 | b | 0 | 24 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 | w | 0 | 12 | b | 0 | 2 | 16 |
| 20 | 29 | Haurunen Tuomo | 1357 | FIN | 6 | b | 0 | 22 | w | ½ | 24 | b | 1 | 16 | b | ½ | 13 | w | 0 | 2 | 13 |
| 21 | 20 | Davidsainen Kari | 1648 | FIN | 7 | w | 0 | 28 | b | 1 | 10 | w | 0 | 18 | b | ½ | 25 | w | ½ | 2 | 10½ |
| 22 | 22 | Silvasti Timo | 1587 | FIN | 8 | w | 0 | 20 | b | ½ | 26 | w | ½ | 17 | w | 0 | 29 | b | 1 | 2 | 9½ |
| 23 | 28 | Poranen Toni | 1407 | FIN | 10 | w | 0 | 27 | b | 0 | 30 | w | 1 | 25 | b | 1 | 15 | w | 0 | 2 | 9 |
| 24 | 24 | Vaaramo Kimmo | 1555 | FIN | 14 | w | 0 | 19 | b | 0 | 20 | w | 0 | 28 | b | 1 | 27 | w | 1 | 2 | 8 |
| 25 | 19 | Jylhä-Ollila Kaarlo | 1682 | FIN | 9 | b | 0 | 18 | w | 1 | 12 | b | 0 | 23 | w | 0 | 21 | b | ½ | 1½ | 12½ |
| 26 | 23 | Paasikangas Eino | 1575 | FIN | 13 | b | 0 | 29 | w | 1 | 22 | b | ½ | 14 | b | 0 | 18 | w | 0 | 1½ | 10½ |
| 27 | 21 | Poranen Niko | 1596 | FIN | 5 | b | 0 | 23 | w | 1 | 4 | b | 0 | 13 | w | 0 | 24 | b | 0 | 1 | 14½ |
| 28 | 27 | Käyhkö Ritva | 1429 | FIN | 4 | b | 0 | 21 | w | 0 | 17 | b | 0 | 24 | w | 0 | 30 | – | + | 1 | 10½ |
| 29 | 30 | Hyötylä Kari | 1209 | FIN | 11 | w | 0 | 26 | b | 0 | 18 | b | 0 | 30 | – | + | 22 | w | 0 | 1 | 9½ |
| 30 | 25 | Ricci Ville | 1525 | FIN | 12 | b | 0 | 15 | w | 0 | 23 | b | 0 | 29 | – | – | 28 | – | – | 0 | 10 |

