Tuloksia
Kaakonketjun osakilpailu (Mikkeli) 14.09.2013
| 1. | 1 | Lehtosaari Mauri | 14w1 | 6b1 | 4w½ | 3b1 | 5w1 | 2b½ | 0 | 5.0 |
| 2. | 3 | Äijälä Jouko | 16b1 | 9w1 | 8b1 | 1w0 | 11b1 | 4w½ | 0 | 4.5 |
| 3. | 2 | Perikanta Jouko | 15b1 | 8w0 | 16b1 | 9w1 | 7b1 | 1w½ | 0 | 4.5 |
| 4. | 4 | Porrasmaa Timo | 17b1 | 13w1 | 1b½ | 5w0 | 10b1 | 3b½ | -2 | 4.0 |
| 5. | 5 | Mynttinen Henri | 18w1 | 10b½ | 12w1 | 4b1 | 1b0 | 7w½ | 0 | 4.0 |
| 6. | 9 | Piironen Petri | 22w1 | 3b0 | 10w1 | 2b0 | 6w1 | 13b1 | 0 | 4.0 |
| 7. | 16 | Heino Aimo | 3w0 | 22b1 | 2w0 | 21b1 | 8w1 | 11w1 | 2 | 4.0 |
| 8. | 10 | Ruosteenoja Eero | 23b1 | 5w½ | 9b0 | 13w1 | 4w0 | 14b1 | 0 | 3.5 |
| 9. | 7 | Marttinen Jussi | 20w½ | 12b½ | 24w1 | 8b1 | 2w0 | 5b½ | 0 | 3.5 |
| 10. | 6 | Mujunen Martti | 19b1 | 1w0 | 17b1 | 11w0 | 9b0 | 18b1 | -2 | 3.0 |
| 11. | 11 | Pousi Janne | 24w½ | 20b½ | 18w1 | 6b1 | 3w0 | 16b0 | 0 | 3.0 |
| 12. | 12 | Vallenius Risto | 25b1 | 7w½ | 5b0 | 19w1 | 13b0 | 17w½ | 0 | 3.0 |
| 13. | 17 | Vuojolainen Kari | 4w0 | 23b1 | 6w0 | 24b½ | 21w1 | 12b½ | 0 | 3.0 |
| 14. | 13 | Karppinen Martti | 26w1 | 4b0 | 20w1 | 10b0 | 12w1 | 9w0 | 2 | 3.0 |
| 15. | 19 | Pirinen Timo | 6w0 | 26b1 | 14w½ | 12b0 | 24w½ | 22b1 | 0 | 3.0 |
| 16. | 8 | Vehkalahti Veli | 21b1 | 2b1 | 3w0 | 7w0 | 16b0 | 20w½ | 0 | 2.5 |
| 17. | 14 | Raitanen Markku | 1b0 | 21w½ | 19b½ | 20w½ | 23b1 | 10w0 | 0 | 2.5 |
| 18. | 24 | Pirttimäki Mika | 11b½ | 15w½ | 7b0 | 17w½ | 19b½ | 23w½ | 0 | 2.5 |
| 19. | 20 | Järvinen Jari | 7b½ | 11w½ | 13b0 | 14b½ | 25w½ | 8b½ | -2 | 2.5 |
| 20. | 21 | Havukainen Leo | 8w0 | 14b½ | 15b1 | 16w0 | 17b0 | 25w1 | 0 | 2.5 |
| 21. | 18 | Muhonen Kari | 5b0 | 25w1 | 11b0 | 23w½ | 15b1 | 6w0 | 0 | 2.5 |
| 22. | 15 | Munukka Raimo | 2w0 | 24b½ | 21w0 | 22b1 | 18w0 | 26w1 | 2 | 2.5 |
| 23. | 22 | Häkkinen Tauno | 9b0 | 16w0 | 25b1 | 15w0 | 26b1 | 19w0 | 0 | 2.0 |
| 24. | 23 | Pölhö Harri | 10w0 | 17w0 | 26b1 | 18b½ | 14w0 | 24b½ | 0 | 2.0 |
| 25. | 25 | Rytkönen Pentti | 12w0 | 18b0 | 22w0 | 26w1 | 20b½ | 21b0 | 0 | 1.5 |
| 26. | 26 | Pohjola Jari | 13b0 | 19w0 | 23w0 | 25b0 | 22w0 | 15b0 | 0 | 0.0 |

