Tuloksia
Hamina Bastion Open 25.10.2013 – 27.10.2013
| 1 | Porrasmaa Timo | 2093 | FIN | 14b1 | 5w1 | 6b1 | 3b½ | 8w1 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | 4 | |
| 2 | Kochyev Alexander | 2392 | RUS | 12w1 | 4b½ | 7w1 | 10b½ | 3w1 | 4.0 | 16.0 | 12.75 | 3 | |
| 3 | Järvenpää Jari | 2343 | FIN | 21b1 | 15w1 | 8b1 | 1w½ | 2b0 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | 3 | |
| 4 | Sergeev Alexey B. | 2018 | RUS | 26b1 | 2w½ | 9b1 | 8w0 | 15b1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | 3 | |
| 5 | Mustonen Tapani | 1892 | FIN | 22w1 | 1b0 | 23w1 | 7b½ | 14w1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 | 3 | |
| 6 | Grachev Alexey | 2061 | RUS | 25w1 | 23b1 | 1w0 | 17b1 | 10w½ | 3.5 | 11.5 | 5.50 | 3 | |
| 7 | Sorvari Jarmo | 2058 | FIN | 11b1 | 18w1 | 2b0 | 5w½ | 9b½ | 3.0 | 15.5 | 8.25 | 2 | |
| 8 | Äijälä Jouko | 2093 | FIN | 20w1 | 17b1 | 3w0 | 4b1 | 1b0 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | 3 | |
| 9 | Ahlqvist Esa | 1882 | FIN | 10b½ | 13w1 | 4w0 | 16b1 | 7w½ | 3.0 | 15.0 | 8.50 | 2 | |
| 10 | Lehtosaari Mauri | 2183 | FIN | 9w½ | 16b½ | 20w1 | 2w½ | 6b½ | 3.0 | 15.0 | 8.50 | 1 | |
| 11 | Tolsa Matti | 1728 | FIN | 7w0 | 12b1 | 17w0 | 20b1 | 18w1 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | 3 | |
| 12 | Havumäki Jani | 1888 | FIN | 2b0 | 11w0 | 26b1 | 23w1 | 21b1 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | 3 | |
| 13 | Radkov Bazhen D. | 2028 | RUS | 23w0 | 9b0 | 25w1 | 19b1 | 17w1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | 3 | |
| 14 | Peltonen Bengt | 1823 | FIN | 1w0 | 22b1 | 19w1 | 15w½ | 5b0 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | 2 | |
| 15 | Auvinen Esa | 1932 | FIN | 19w1 | 3b0 | 18w1 | 14b½ | 4w0 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | 2 | |
| 16 | Privalov Vyacheslav N | 2072 | RUS | 18b0 | 10w½ | 24b1 | 9w0 | 22b1 | 2.5 | 10.5 | 4.00 | 2 | |
| 17 | Piironen Petri | 1900 | FIN | 24b1 | 8w0 | 11b1 | 6w0 | 13b0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | 2 | |
| 18 | Alamäki Jaakko | 1790 | FIN | 16w1 | 7b0 | 15b0 | 24w1 | 11b0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | 2 | |
| 19 | Modilainen Toivo | 1499 | FIN | 15b0 | 21w1 | 14b0 | 13w0 | 23b1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | 2 | |
| 20 | Pousi Janne | 1804 | FIN | 8b0 | 26w1 | 10b0 | 11w0 | 24b1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
| 21 | Heikkilä Raine | 1885 | FIN | 3w0 | 19b0 | 22w½ | 25b1 | 12w0 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | 1 | |
| 22 | Luukas Matti | 1416 | FIN | 5b0 | 14w0 | 21b½ | 26w1 | 16w0 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | 1 | |
| 23 | Ruokokoski Hannes | 1596 | FIN | 13b1 | 6w0 | 5b0 | 12b0 | 19w0 | 1.0 | 15.0 | 3.00 | 1 | |
| 24 | Ahonen Markku O | 1460 | FIN | 17w0 | 25b1 | 16w0 | 18b0 | 20w0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | 1 | |
| 25 | Kochiev Ivan A. | 1743 | RUS | 6b0 | 24w0 | 13b0 | 21w0 | 26b1 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 | |
| 26 | Sairanen Pekka | 1517 | FIN | 4w0 | 20b0 | 12w0 | 22b0 | 25w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | 0 |

