Tuloksia
Kaakonketjun osakilpailu Lappeenranta 17.11.2013
| 1 | Pasanen Tuomo | 2044 | FIN | 19b1 | 5w½ | 10b1 | 3w1 | 2b½ | 7w1 | 5.0 | 22.0 | 17.75 | 4 | |
| 2 | Pietinen Pekka | 1977 | FIN | 18b1 | 20w1 | 3b½ | 9w1 | 1w½ | 6b1 | 5.0 | 21.0 | 16.25 | 4 | |
| 3 | Radkov Bazhen D. | 2002 | RUS | 11w1 | 4b1 | 2w½ | 1b0 | 16w1 | 5b1 | 4.5 | 24.0 | 16.50 | 4 | |
| 4 | Pousi Janne | 1792 | FIN | 21b1 | 3w0 | 20b1 | 10w½ | 8b1 | 14w1 | 4.5 | 18.5 | 12.25 | 4 | |
| 5 | Piironen Petri | 1885 | FIN | 23b1 | 1b½ | 6w0 | 14w1 | 10b1 | 3w0 | 3.5 | 20.5 | 10.00 | 3 | |
| 6 | Mujunen Martti | 1978 | FIN | 22w1 | 17b½ | 5b1 | 8w½ | 7b½ | 2w0 | 3.5 | 20.0 | 10.25 | 2 | |
| 7 | Miettinen Keijo | 1911 | FIN | 17w0 | 16b1 | 13w1 | 12b1 | 6w½ | 1b0 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | 3 | |
| 8 | Porrasmaa Timo | 2121 | FIN | 16w½ | 13b1 | 17w1 | 6b½ | 4w0 | 12b½ | 3.5 | 19.0 | 10.00 | 2 | |
| 9 | Havumäki Jani | 1889 | FIN | 13w0 | 22b1 | 11w1 | 2b0 | 12w½ | 16b1 | 3.5 | 19.0 | 9.50 | 3 | |
| 10 | Heikkilä Raine | 1813 | FIN | 24w1 | 12b1 | 1w0 | 4b½ | 5w0 | 17b1 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | 3 | |
| 11 | Rahikainen Anssi | 1727 | FIN | 3b0 | 21w1 | 9b0 | 18w½ | 15w1 | 19b1 | 3.5 | 17.5 | 8.25 | 3 | |
| 12 | Vilppolainen Markku | 2000 | FIN | 14b1 | 10w0 | 19b1 | 7w0 | 9b½ | 8w½ | 3.0 | 19.0 | 8.50 | 2 | |
| 13 | Ruokokoski Hannes | 1594 | FIN | 9b1 | 8w0 | 7b0 | 19w1 | 14b0 | 21w1 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | 3 | |
| 14 | Mononen Heikki | 1715 | FIN | 12w0 | 24b1 | 15w1 | 5b0 | 13w1 | 4b0 | 3.0 | 17.0 | 6.00 | 3 | |
| 15 | Auvinen Esa | 1901 | FIN | 20b0 | 18w1 | 14b0 | 21w1 | 11b0 | 22w1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | 3 | |
| 16 | Alamäki Jaakko | 1787 | FIN | 8b½ | 7w0 | 22b1 | 17w1 | 3b0 | 9w0 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | 2 | |
| 17 | Muhonen Kari | 1688 | FIN | 7b1 | 6w½ | 8b0 | 16b0 | 18w1 | 10w0 | 2.5 | 19.0 | 7.75 | 2 | |
| 18 | Peltola Esa | 1689 | FIN | 2w0 | 15b0 | 24w1 | 11b½ | 17b0 | 23w1 | 2.5 | 15.0 | 2.75 | 2 | |
| 19 | Puroila Sippo | 1767 | FIN | 1w0 | 23b1 | 12w0 | 13b0 | 20w1 | 11w0 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | 2 | |
| 20 | Pirinen Timo | 1674 | FIN | 15w1 | 2b0 | 4w0 | 23b0 | 19b0 | 24w1 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | 2 | |
| 21 | Turunen Anssi | 1345 | FIN | 4w0 | 11b0 | 23w1 | 15b0 | 24w1 | 13b0 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | 2 | |
| 22 | Ruokokoski Aarne | 1690 | FIN | 6b0 | 9w0 | 16w0 | 24b1 | 23w1 | 15b0 | 2.0 | 13.5 | 1.00 | 2 | |
| 23 | Häkkinen Tauno | 1566 | FIN | 5w0 | 19w0 | 21b0 | 20w1 | 22b0 | 18b0 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | 1 | |
| 24 | Tohmo Veli | 1390 | FIN | 10b0 | 14w0 | 18b0 | 22w0 | 21b0 | 20b0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | 0 |

