Tuloksia
Kaakonketjun osakilpailu Haminassa 5.1.2014
| 1 | Peurala Jussi | 2079 | FIN | 9b1 | 5w1 | 8w1 | 4b1 | 3w½ | 2b½ | 5.0 | 26.0 | 21.00 | 4 | |
| 2 | Lehtosaari Mauri | 2171 | FIN | 15w1 | 6b1 | 3w½ | 13b1 | 8w1 | 1w½ | 5.0 | 23.0 | 18.00 | 4 | |
| 3 | Bazhen Radkov D. | 2006 | FIN | 19b1 | 23w1 | 2b½ | 12w1 | 1b½ | 7w1 | 5.0 | 21.0 | 16.00 | 4 | |
| 4 | Johansson Jukka | 2116 | FIN | 21b1 | 20w½ | 11b1 | 1w0 | 13b1 | 6w1 | 4.5 | 19.5 | 13.25 | 4 | |
| 5 | Montonen Samu | 1857 | FIN | 26w1 | 1b0 | 16w1 | 7w½ | 12b1 | 11w1 | 4.5 | 18.5 | 11.75 | 4 | |
| 6 | Mujunen Martti | 1977 | FIN | 18b1 | 2w0 | 21b½ | 9w1 | 14w1 | 4b0 | 3.5 | 21.5 | 10.75 | 3 | |
| 7 | Porrasmaa Timo | 2113 | FIN | 16w1 | 8b0 | 24w1 | 5b½ | 22w1 | 3b0 | 3.5 | 20.5 | 9.75 | 3 | |
| 8 | Piironen Petri | 1888 | FIN | 28w1 | 7w1 | 1b0 | 23w1 | 2b0 | 9w½ | 3.5 | 19.5 | 7.75 | 3 | |
| 9 | Vehkalahti Veli | 1788 | FIN | 1w0 | 28b1 | 15w1 | 6b0 | 23w1 | 8b½ | 3.5 | 17.5 | 7.25 | 3 | |
| 10 | Marttinen Jussi | 1895 | FIN | 23b0 | 14w½ | 19b½ | 11w½ | 20b1 | 22w1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | 2 | |
| 11 | Pietinen Pekka | 1999 | FIN | 14w1 | 22b½ | 4w0 | 10b½ | 19w1 | 5b0 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | 2 | |
| 12 | Raki Jyrki | 2050 | FIN | 24w1 | 13b½ | 22w1 | 3b0 | 5w0 | 16b½ | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 2 | |
| 13 | Keipi Jaakko | 1872 | FIN | 25b1 | 12w½ | 20b1 | 2w0 | 4w0 | 14b½ | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 2 | |
| 14 | Engelberg Jan | 1745 | FIN | 11b0 | 10b½ | 18w1 | 20w1 | 6b0 | 13w½ | 3.0 | 18.5 | 8.75 | 2 | |
| 15 | Pousi Janne | 1808 | FIN | 2b0 | 18w1 | 9b0 | 19w0 | 21b1 | 23b1 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | 3 | |
| 16 | Tolsa Matti | 1789 | FIN | 7b0 | 25w1 | 5b0 | 27w1 | 17b½ | 12w½ | 3.0 | 17.0 | 6.00 | 2 | |
| 17 | Lumppio Hannu | 1725 | FIN | 20b0 | 21w0 | 25b1 | 24b1 | 16w½ | 19b½ | 3.0 | 14.5 | 6.75 | 2 | |
| 18 | Rahikainen Anssi | 1738 | FIN | 6w0 | 15b0 | 14b0 | 25w1 | 27b1 | 24w1 | 3.0 | 14.5 | 5.00 | 3 | |
| 19 | Pussinen Ari | 1767 | FIN | 3w0 | 26b½ | 10w½ | 15b1 | 11b0 | 17w½ | 2.5 | 18.5 | 6.75 | 1 | |
| 20 | Hytönen Timo | 1903 | FIN | 17w1 | 4b½ | 13w0 | 14b0 | 10w0 | 26w1 | 2.5 | 18.0 | 6.25 | 2 | |
| 21 | Puroila Sippo | 1795 | FIN | 4w0 | 17b1 | 6w½ | 22b0 | 15w0 | 28b1 | 2.5 | 17.0 | 5.25 | 2 | |
| 22 | Heikkilä Raine | 1812 | FIN | 27b1 | 11w½ | 12b0 | 21w1 | 7b0 | 10b0 | 2.5 | 16.5 | 5.00 | 2 | |
| 23 | Pirinen Timo | 1668 | FIN | 10w1 | 3b0 | 26w1 | 8b0 | 9b0 | 15w0 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | 2 | |
| 24 | Ahokas Heikki | 1786 | FIN | 12b0 | 27w1 | 7b0 | 17w0 | 26b1 | 18b0 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | 2 | |
| 25 | Häkkinen Tauno | 1551 | FIN | 13w0 | 16b0 | 17w0 | 18b0 | 28b1 | 27w1 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | 2 | |
| 26 | Luukas Matti | 1442 | FIN | 5b0 | 19w½ | 23b0 | 28w½ | 24w0 | 20b0 | 1.0 | 14.0 | 1.50 | 0 | |
| 27 | Pohjola Jari | 1317 | FIN | 22w0 | 24b0 | 28w1 | 16b0 | 18w0 | 25b0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 | 1 | |
| 28 | Modilainen Toivo | 1559 | FIN | 8b0 | 9w0 | 27b0 | 26b½ | 25w0 | 21w0 | 0.5 | 13.5 | 0.50 | 0 |

