Tuloksia
Avoin TUL:n Liittojuhlaturnaus 7.6.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Katzir Moshe | 2189 | ISR | 28w1 | 8b1 | 5w1 | 4b1 | 7w1 | 2b½ | 3w½ | 6.0 | 32.5 | 24.5 | 27.25 | |
| 2 | Frank Emanuel | 2151 | AUT | 24b½ | 18w1 | 9b½ | 17w1 | 14b1 | 1w½ | 10b1 | 5.5 | 28.5 | 19.5 | 21.75 | |
| 3 | Shishkov Minko | 2282 | BUL | 23b1 | 13w1 | 7b0 | 10w1 | 5b1 | 6w½ | 1b½ | 5.0 | 32.0 | 23.0 | 21.50 | |
| 4 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2211 | FIN | 30b1 | 14w1 | 17b1 | 1w0 | 12b1 | 10w½ | 6b½ | 5.0 | 28.5 | 20.5 | 18.00 |
| 5 | Windhager Hannes | 2106 | AUT | 20b1 | 31w1 | 1b0 | 11w1 | 3w0 | 16b1 | 13w1 | 5.0 | 28.5 | 20.5 | 17.50 | |
| 6 | Dimov Dian | 2280 | BUL | 29w1 | 12b0 | 28w1 | 16b1 | 13w1 | 3b½ | 4w½ | 5.0 | 27.0 | 19.5 | 18.00 | |
| 7 | Ofner Maximilian | 2100 | AUT | 35w1 | 32b1 | 3w1 | 12b½ | 1b0 | 18w½ | 15w1 | 5.0 | 25.5 | 18.5 | 15.75 | |
| 8 | Alho Mikko | 1949 | FIN | 26b1 | 1w0 | 24b½ | 9w1 | 10b0 | 22w1 | 11w1 | 4.5 | 28.0 | 19.0 | 16.50 | |
| 9 | FM | Tuominen Risto | 2299 | FIN | 11w0 | 21b1 | 2w½ | 8b0 | 27w1 | 23w1 | 18b1 | 4.5 | 26.5 | 18.5 | 15.25 |
| 10 | Kivimaki Jaakko | 2151 | FIN | 27w1 | 11b1 | 12w½ | 3b0 | 8w1 | 4b½ | 2w0 | 4.0 | 30.5 | 22.5 | 15.50 | |
| 11 | Pertti Saari | 1945 | FIN | 9b1 | 10w0 | 31b1 | 5b0 | 24w1 | 14w1 | 8b0 | 4.0 | 27.0 | 20.0 | 13.50 | |
| 12 | Linqvist Grels | 1976 | FIN | 36b1 | 6w1 | 10b½ | 7w½ | 4w0 | 15b0 | 29w1 | 4.0 | 26.5 | 20.5 | 13.00 | |
| 13 | Linik Yaron | 2070 | ISR | 34b1 | 3b0 | 29w1 | 23w1 | 6b0 | 17w1 | 5b0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 11.00 | |
| 14 | Gordon Evgeny | 2055 | ISR | 33w1 | 4b0 | 27w1 | 19b1 | 2w0 | 11b0 | 24w1 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | 11.00 | |
| 15 | FM | Wegerer Fred | 2133 | AUT | 21b1 | 17w0 | 23b0 | 20w1 | 30b1 | 12w1 | 7b0 | 4.0 | 24.5 | 17.5 | 13.00 |
| 16 | Kaplan Amiram | 2010 | ISR | 31b0 | 20w1 | 30b1 | 6w0 | 21b1 | 5w0 | 23b1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 12.00 | |
| 17 | Koivusalo Ville | 1997 | FIN | 25w1 | 15b1 | 4w0 | 2b0 | 28w1 | 13b0 | 19w½ | 3.5 | 27.5 | 19.5 | 11.25 | |
| 18 | FM | Kivipelto Kaj | 2131 | FIN | 19w½ | 2b0 | 32w1 | 24b½ | 29w1 | 7b½ | 9w0 | 3.5 | 26.0 | 18.5 | 10.25 |
| 19 | Lindroos Jukka | 1782 | FIN | 18b½ | 24w½ | 22b1 | 14w0 | 23b0 | 30w1 | 17b½ | 3.5 | 22.5 | 16.5 | 10.50 | |
| 20 | Helander Olli | 1761 | FIN | 5w0 | 16b0 | 33w1 | 15b0 | 25w1 | 28b½ | 30w1 | 3.5 | 22.5 | 15.5 | 8.25 | |
| 21 | Kivimäki Jouko | 1782 | FIN | 15w0 | 9w0 | 36b1 | 32b1 | 16w0 | 29b½ | 27w1 | 3.5 | 20.5 | 15.0 | 6.75 | |
| 22 | Burstein Almog | 1961 | ISR | 32w0 | 35b1 | 19w0 | 27b½ | 33w1 | 8b0 | 28w1 | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 6.75 | |
| 23 | Julkunen Tapio | 1892 | FIN | 3w0 | 33b1 | 15w1 | 13b0 | 19w1 | 9b0 | 16w0 | 3.0 | 27.0 | 20.0 | 9.50 | |
| 24 | Karasmäki Seppo | 1803 | FIN | 2w½ | 19b½ | 8w½ | 18w½ | 11b0 | 34w1 | 14b0 | 3.0 | 27.0 | 19.5 | 10.50 | |
| 25 | Saarenpää Pentti | 1563 | FIN | 17b0 | 30w0 | 34b0 | 26w1 | 20b0 | 35b1 | 32w1 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 6.00 | |
| 26 | Iso-Koivisto Henri | 1378 | FIN | 8w0 | 27b0 | 35w0 | 25b0 | 36b1 | 33w1 | 31b1 | 3.0 | 16.0 | 10.5 | 5.00 | |
| 27 | Rintakoski Pentti | 1783 | FIN | 10b0 | 26w1 | 14b0 | 22w½ | 9b0 | 31w1 | 21b0 | 2.5 | 24.5 | 18.0 | 6.75 | |
| 28 | Pursiainen Erkki | 1815 | FIN | 1b0 | 36w1 | 6b0 | 34w1 | 17b0 | 20w½ | 22b0 | 2.5 | 24.5 | 17.5 | 4.75 | |
| 29 | Viljanen Jouko | 1858 | FIN | 6b0 | 34w1 | 13b0 | 31w1 | 18b0 | 21w½ | 12b0 | 2.5 | 24.0 | 17.0 | 5.75 | |
| 30 | Lehto Pekka | 1820 | FIN | 4w0 | 25b1 | 16w0 | 35b1 | 15w0 | 19b0 | 20b0 | 2.0 | 24.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 31 | Haddara Marwan | 1563 | FIN | 16w1 | 5b0 | 11w0 | 29b0 | 35w1 | 27b0 | 26w0 | 2.0 | 22.0 | 16.0 | 5.00 | |
| 32 | Kvist Edvi | 1523 | FIN | 22b1 | 7w0 | 18b0 | 21w0 | 34b0 | 36w1 | 25b0 | 2.0 | 21.5 | 15.5 | 4.50 | |
| 33 | Mäensivu Martti | 1625 | FIN | 14b0 | 23w0 | 20b0 | 36w1 | 22b0 | 26b0 | 34w1 | 2.0 | 20.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 34 | Holm Raimo | 1659 | FIN | 13w0 | 29b0 | 25w1 | 28b0 | 32w1 | 24b0 | 33b0 | 2.0 | 19.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 35 | vavuli Harri | 1704 | FIN | 7b0 | 22w0 | 26b1 | 30w0 | 31b0 | 25w0 | 36b0 | 1.0 | 19.5 | 13.5 | 3.00 | |
| 36 | Tiiva Eetu | 1525 | FIN | 12w0 | 28b0 | 21w0 | 33b0 | 26w0 | 32b0 | 35w1 | 1.0 | 18.0 | 13.0 | 1.00 |

