Tuloksia
V ShakkiNet International 2014 09.06.2014-17.06.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Yemelin Vasily | 2556 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 | 0.0 | 6 |
| 2 | FM | Ebeling Daniel | 2415 | FIN | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 28.75 | 0.0 | 5 |
| 3 | IM | Agopov Mikael | 2431 | FIN | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 | 0.0 | 5 |
| 4 | GM | Kanep Meelis | 2522 | EST | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 20.50 | 0.0 | 3 |
| 5 | FM | Luukkonen Tommi | 2355 | FIN | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 | 0.0 | 3 |
| 6 | IM | Norri Joose | 2356 | FIN | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 14.50 | 0.0 | 3 |
| 7 | FM | Kokkila Tero | 2304 | FIN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 13.25 | 0.0 | 2 |
| 8 | GM | Solozhenkin Evgeniy | 2457 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | 10.25 | 0.0 | 2 |
| 9 | IM | Kiik Kalle | 2422 | EST | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 2.5 | 9.75 | 0.0 | 1 |
| 10 | FM | Jarvenpaa Jari | 2285 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2.0 | 7.50 | 0.0 | 1 |

