Tuloksia
Avoin SM-turnaus 10.06.2014 – 16.06.2014
| 1 | Rönkä Erik | 2174 | FIN | 21b1 | 20w1 | 2b1 | 9w½ | 8w1 | 3b½ | 19w1 | 4b½ | 5b½ | 7.0 | 46.0 | 34.50 | 5 | |
| 2 | FM | Kivipelto Kaj | 2131 | FIN | 14w1 | 13b½ | 1w0 | 5b½ | 11w1 | 20b1 | 8w1 | 3b½ | 10w1 | 6.5 | 45.5 | 30.25 | 5 |
| 3 | Elomaa Arto | 2120 | FIN | 25b½ | 7w1 | 13b½ | 15w1 | 9b1 | 1w½ | 10b½ | 2w½ | 8b1 | 6.5 | 44.0 | 31.75 | 4 | |
| 4 | Parkkinen Jyrki | 2195 | FIN | 16w½ | 12b½ | 5w1 | 17b½ | 14w½ | 8b½ | 18w1 | 1w½ | 9b1 | 6.0 | 43.5 | 29.00 | 3 | |
| 5 | Virtanen Teemu | 1933 | FIN | 6b1 | 18w½ | 4b0 | 2w½ | 10b½ | 15w1 | 9b½ | 19b1 | 1w½ | 5.5 | 47.0 | 27.25 | 3 | |
| 6 | Paronen Petteri | 2112 | FIN | 5w0 | 14b0 | 23w1 | 19b½ | 16w1 | 17b1 | 7w½ | 12b½ | 18w1 | 5.5 | 38.5 | 22.00 | 4 | |
| 7 | Hallman Valo | 1903 | FIN | 12w½ | 3b0 | 21b0 | 25w1 | 22b1 | 13w1 | 6b½ | 18b½ | 19w1 | 5.5 | 38.0 | 20.50 | 4 | |
| 8 | Kiltti Jyrki | 2266 | FIN | 15b1 | 10w1 | 9b½ | 18w1 | 1b0 | 4w½ | 2b0 | 13w1 | 3w0 | 5.0 | 48.5 | 23.00 | 4 | |
| 9 | Kilpelä Panu | 2044 | FIN | 24w1 | 11b1 | 8w½ | 1b½ | 3w0 | 12b1 | 5w½ | 10b½ | 4w0 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | 3 | |
| 10 | Kokkala Janne | 1924 | FIN | 19w1 | 8b0 | 12w½ | 16b1 | 5w½ | 14b1 | 3w½ | 9w½ | 2b0 | 5.0 | 45.5 | 23.25 | 3 | |
| 11 | Teräsalo Kari | 1783 | FIN | 22b1 | 9w0 | 15b0 | 24w1 | 2b0 | 23w1 | 16b0 | -1 | 12w1 | 5.0 | 36.0 | 17.00 | 4 | |
| 12 | Mustonen Ilkka | 2046 | FIN | 7b½ | 4w½ | 10b½ | 21w1 | 13b½ | 9w0 | 14b1 | 6w½ | 11b0 | 4.5 | 44.0 | 21.25 | 2 | |
| 13 | FM | Kekki Jorma | 2037 | FIN | 17b1 | 2w½ | 3w½ | 14b½ | 12w½ | 7b0 | 20w1 | 8b0 | 16w½ | 4.5 | 44.0 | 20.50 | 2 |
| 14 | Hynnä Kevin | 1975 | FIN | 2b0 | 6w1 | 20b1 | 13w½ | 4b½ | 10w0 | 12w0 | 22b½ | -1 | 4.5 | 42.5 | 20.00 | 2 | |
| 15 | Rauramaa Julius | 2016 | FIN | 8w0 | 24b1 | 11w1 | 3b0 | 19w0 | 5b0 | -1 | 20w½ | 21b1 | 4.5 | 38.0 | 16.25 | 3 | |
| 16 | Haanpää Jorma | 2010 | FIN | 4b½ | 25w1 | 18b0 | 10w0 | 6b0 | 24b1 | 11w1 | 21w½ | 13b½ | 4.5 | 37.0 | 15.25 | 3 | |
| 17 | Smeds Tom | 1828 | FIN | 13w0 | -1 | 22b1 | 4w½ | 18b0 | 6w0 | 21b0 | 23w1 | 24b1 | 4.5 | 35.5 | 15.00 | 3 | |
| 18 | Seppänen Ville | 2059 | FIN | 23w1 | 5b½ | 16w1 | 8b0 | 17w1 | 19b0 | 4b0 | 7w½ | 6b0 | 4.0 | 42.5 | 16.50 | 3 | |
| 19 | Kopsa Petri | 2069 | FIN | 10b0 | 21w½ | 25b1 | 6w½ | 15b1 | 18w1 | 1b0 | 5w0 | 7b0 | 4.0 | 42.0 | 14.25 | 3 | |
| 20 | Salminen Aku | 1764 | FIN | -1 | 1b0 | 14w0 | 22w1 | 21b1 | 2w0 | 13b0 | 15b½ | 23w½ | 4.0 | 40.0 | 14.25 | 2 | |
| 21 | Auvinen Esa | 1985 | FIN | 1w0 | 19b½ | 7w1 | 12b0 | 20w0 | 25b1 | 17w1 | 16b½ | 15w0 | 4.0 | 38.5 | 15.25 | 3 | |
| 22 | Pasanen Tuomo | 2036 | FIN | 11w0 | 23b1 | 17w0 | 20b0 | 7w0 | -1 | 24b½ | 14w½ | 25b1 | 4.0 | 30.0 | 10.50 | 2 | |
| 23 | Pihlajamäki Antti | 1906 | FIN | 18b0 | 22w0 | 6b0 | -1 | 24w1 | 11b0 | 25w½ | 17b0 | 20b½ | 3.0 | 31.0 | 7.00 | 1 | |
| 24 | Saharinen Petri | 1846 | FIN | 9b0 | 15w0 | -1 | 11b0 | 23b0 | 16w0 | 22w½ | 25b1 | 17w0 | 2.5 | 32.5 | 5.25 | 1 | |
| 25 | Ahokas Heikki | 1947 | FIN | 3w½ | 16b0 | 19w0 | 7b0 | -1 | 21w0 | 23b½ | 24w0 | 22w0 | 2.0 | 35.0 | 6.00 | 0 |

