Tuloksia
Ellivuori International 23.06.2014-29.06.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Yemelin Vasily | 2556 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 | 0.0 | 4 |
| 2 | GM | Nybäck Tomi | 2594 | FIN | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 24.00 | 0.0 | 4 |
| 3 | GM | Neiksans Arturs | 2571 | LAT | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 23.25 | 0.0 | 3 |
| 4 | FM | Pohjala Henri | 2361 | FIN | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.75 | 0.0 | 3 |
| 5 | IM | Kantans Toms | 2467 | LAT | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 | 0.0 | 3 |
| 6 | IM | Skytte Rasmus | 2436 | DEN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 20.75 | 0.0 | 1 |
| 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2434 | ISL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 11.50 | 0.0 | 2 |
| 8 | IM | Agopov Mikael | 2431 | FIN | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | 13.50 | 0.0 | 0 |
| 9 | FM | Köykkä Pekka | 2307 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 8.25 | 0.0 | 1 |
| 10 | IM | Nyysti Sampsa | 2359 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 6.25 | 0.0 | 0 |

