Tuloksia
Heart of Finland 07.07.2014 – 13.07.2014
| Rk. | Nimi | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Kulaots Kaido | EST | 18w1 | 10b½ | 28w1 | 20b1 | 6w1 | 2b½ | 3w½ | 9b1 | 13w1 | 7.5 | 55.5 | 45.50 | 6 |
| 2 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 15b1 | 21w1 | 12b1 | 9w½ | 55b1 | 1w½ | 4b½ | 11w1 | 3b½ | 7.0 | 55.0 | 41.50 | 5 |
| 3 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 46b1 | 11w½ | 77b1 | 5w1 | 9b½ | 17w1 | 1b½ | 4w1 | 2w½ | 7.0 | 54.5 | 41.25 | 5 |
| 4 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 47w1 | 22b1 | 86w1 | 55b½ | 10w½ | 20b1 | 2w½ | 3b0 | 21w1 | 6.5 | 50.0 | 34.25 | 5 |
| 5 | Lobanov Sergei | RUS | 42w1 | 6b½ | 61w1 | 3b0 | 66w1 | 74b1 | 7w½ | 23b½ | 24w1 | 6.5 | 49.0 | 32.75 | 5 | |
| 6 | IM | Ekdyshman Mikhail | RUS | 95b1 | 5w½ | 80b1 | 45w1 | 1b0 | 38w1 | 11b0 | 41w1 | 22b1 | 6.5 | 49.0 | 32.25 | 6 |
| 7 | FM | Köykkä Pekka | FIN | 33b0 | 65w1 | 82b1 | 52w1 | 13b½ | 55w1 | 5b½ | 15w½ | 20b1 | 6.5 | 47.5 | 32.75 | 5 |
| 8 | Saveliev Alexei | RUS | 9b0 | 68w½ | 64b1 | 107w1 | 77b1 | 12w1 | 21b½ | 20w½ | 31b1 | 6.5 | 44.5 | 30.75 | 5 | |
| 9 | FM | Pohjala Henri | FIN | 8w1 | 78b1 | 73w1 | 2b½ | 3w½ | 10b½ | 25w1 | 1w0 | 11b½ | 6.0 | 53.5 | 33.00 | 4 |
| 10 | FM | Ivanov Sergey A. | RUS | 35b1 | 1w½ | 85b1 | 23w1 | 4b½ | 9w½ | 13b0 | 36w1 | 15b½ | 6.0 | 52.5 | 33.50 | 4 |
| 11 | FM | Valli Frans | FIN | 60w1 | 3b½ | 63w½ | 79b1 | 57w½ | 43b1 | 6w1 | 2b0 | 9w½ | 6.0 | 49.0 | 31.00 | 4 |
| 12 | Kilpelä Panu | FIN | 102w1 | 29b1 | 2w0 | 37b1 | 14w½ | 8b0 | 32w½ | 60b1 | 47w1 | 6.0 | 48.5 | 29.50 | 5 | |
| 13 | Ivanov Sergei V. | RUS | 116w1 | 24b0 | 110w1 | 22b1 | 7w½ | 14b1 | 10w1 | 21b½ | 1b0 | 6.0 | 48.0 | 29.00 | 5 | |
| 14 | FM | Mertanen Janne | FIN | 36b½ | 45w½ | 68b1 | 51w1 | 12b½ | 13w0 | 56b½ | 49w1 | 41b+ | 6.0 | 46.5 | 27.50 | 4 |
| 15 | Nivala Tuomas | FIN | 2w0 | 105b1 | 71w1 | 63b1 | 74w½ | 23b½ | 48w1 | 7b½ | 10w½ | 6.0 | 46.0 | 28.00 | 4 | |
| 16 | FM | Narva Jaan | EST | 25b½ | 28w½ | 65b½ | 80w1 | 58b½ | 45w1 | 26w½ | 43b½ | 44w1 | 6.0 | 44.5 | 29.25 | 3 |
| 17 | Pershin Denis | RUS | 20w0 | 59b1 | 84w1 | 70b1 | 73w1 | 3b0 | 23w0 | 66b1 | 43w1 | 6.0 | 44.5 | 26.50 | 6 | |
| 18 | Tiitta Sauli | FIN | 1b0 | 56w0 | 123b1 | 84b1 | 83w1 | 49w1 | 41b0 | 45w1 | 52b1 | 6.0 | 42.5 | 25.00 | 6 | |
| 19 | FM | Luukkonen Tommi | FIN | 62w½ | 55b0 | 105w1 | 92b1 | 42w1 | 57b0 | 58w1 | 25b½ | 23w1 | 6.0 | 41.0 | 27.00 | 5 |
| 20 | IM | Norri Joose | FIN | 17b1 | 33w1 | 48b1 | 1w0 | 41b1 | 4w0 | 57w1 | 8b½ | 7w0 | 5.5 | 53.5 | 29.75 | 5 |
| 21 | GM | Vul Arkadi Eremeevich | RUS | 32w1 | 2b0 | 87w1 | 43b½ | 44w1 | 28b1 | 8w½ | 13w½ | 4b0 | 5.5 | 51.0 | 28.75 | 4 |
| 22 | GM | Rantanen Yrjö | FIN | 38b1 | 4w0 | 36b1 | 13w0 | 39b½ | 53w1 | 55b1 | 34w1 | 6w0 | 5.5 | 50.5 | 28.75 | 5 |
| 23 | WCM | Narva Mai | EST | 64b½ | 96w1 | 27b1 | 10b0 | 29w1 | 15w½ | 17b1 | 5w½ | 19b0 | 5.5 | 49.5 | 29.00 | 4 |
| 24 | IM | Nyysti Sampsa | FIN | -½ | 13w1 | 56b1 | 57b½ | 26w½ | 25b0 | 42w1 | 46w1 | 5b0 | 5.5 | 47.0 | 27.75 | 4 |
| 25 | Paronen Petteri | FIN | 16w½ | 61b½ | 72w½ | 97b1 | 31b1 | 24w1 | 9b0 | 19w½ | 35b½ | 5.5 | 47.0 | 27.75 | 3 | |
| 26 | Elomaa Arto | FIN | -½ | 80w½ | 100b1 | 39w1 | 24b½ | 34w½ | 16b½ | 27w½ | 30b½ | 5.5 | 45.5 | 27.25 | 2 | |
| 27 | GM | Kochyev Alexander | RUS | 29w½ | 41b1 | 23w0 | 91b½ | 67w½ | 61b1 | 63w1 | 26b½ | 33w½ | 5.5 | 45.0 | 27.00 | 3 |
| 28 | Aseev Vladimir | RUS | 71w1 | 16b½ | 1b0 | 106w1 | 75b1 | 21w0 | 46b0 | 88w1 | 58b1 | 5.5 | 44.0 | 23.00 | 5 | |
| 29 | Viljava Tapani | FIN | 27b½ | 12w0 | 88b1 | 65w1 | 23b0 | 39w½ | 82b½ | 80w1 | 56b1 | 5.5 | 43.5 | 24.50 | 4 | |
| 30 | Kugappi Tomi | FIN | 103w1 | 42b½ | 44w½ | 41b0 | 69w1 | 32b½ | 60w½ | 75b1 | 26w½ | 5.5 | 43.0 | 24.75 | 3 | |
| 31 | IM | Grötz Harald | AUT | 78w0 | 67b1 | 83w1 | 44b½ | 25w0 | 89b1 | 50w1 | 57b1 | 8w0 | 5.5 | 43.0 | 24.50 | 5 |
| 32 | Grinberg Iosif P. | RUS | 21b0 | 84w1 | 115b1 | 34w½ | 48b½ | 30w½ | 12b½ | 56w½ | 64b1 | 5.5 | 43.0 | 24.25 | 3 | |
| 33 | Torkkola Henri | FIN | 7w1 | 20b0 | 74w0 | 113b1 | 71w1 | 48b0 | 90w1 | 63b1 | 27b½ | 5.5 | 42.5 | 25.25 | 5 | |
| 34 | Keinänen Toivo | FIN | 124w1 | 60b1 | 55w0 | 32b½ | 37w1 | 26b½ | 47w½ | 22b0 | 75w1 | 5.5 | 42.5 | 24.50 | 4 | |
| 35 | FM | Salimäki Janne | FIN | 10w0 | 97b1 | 59w½ | 61b1 | 43w0 | 86b1 | 73w1 | 47b½ | 25w½ | 5.5 | 42.0 | 23.50 | 4 |
| 36 | Drill Frank | GER | 14w½ | 83b1 | 22w0 | 59b½ | 79w1 | 73b½ | 76w1 | 10b0 | 67w1 | 5.5 | 42.0 | 23.50 | 4 | |
| 37 | Franssila Tommi | FIN | -½ | 57b½ | 90w1 | 12w0 | 34b0 | 98b1 | 87w1 | 39w½ | 55b1 | 5.5 | 42.0 | 23.25 | 4 | |
| 38 | Anttila Perttu | FIN | 22w0 | 74b1 | 97w½ | 93b1 | 86w1 | 6b0 | 43w0 | 71b1 | 57w1 | 5.5 | 41.5 | 22.75 | 5 | |
| 39 | Bekhovskiy Mikhail | RUS | 105w½ | 81b½ | 116w1 | 26b0 | 22w½ | 29b½ | 78w1 | 37b½ | 62w1 | 5.5 | 40.5 | 23.25 | 3 | |
| 40 | FM | Ebeling Mika | FIN | 41w0 | 79b0 | 124w1 | 94b1 | 91w1 | 58b½ | 44w½ | 51b½ | 69w1 | 5.5 | 39.0 | 22.25 | 4 |
| 41 | Reshetov Valery | RUS | 40b1 | 27w0 | 125b1 | 30w1 | 20w0 | 59b1 | 18w1 | 6b0 | 14w- | 5.0 | 46.5 | 26.00 | 5 | |
| 42 | Chernyak Viktoria | RUS | 5b0 | 30w½ | 89b1 | 54w1 | 19b0 | 65w1 | 24b0 | 53w½ | 85b1 | 5.0 | 46.0 | 22.75 | 4 | |
| 43 | Lönnqvist Henrik | FIN | 82b1 | 75w0 | 120b1 | 21w½ | 35b1 | 11w0 | 38b1 | 16w½ | 17b0 | 5.0 | 45.0 | 23.25 | 4 | |
| 44 | Amberger Dieter | AUT | 56b½ | 100w1 | 30b½ | 31w½ | 21b0 | 85w1 | 40b½ | 48w1 | 16b0 | 5.0 | 45.0 | 23.00 | 3 | |
| 45 | Marjusaari Eero | FIN | 90w1 | 14b½ | 81w1 | 6b0 | 47w½ | 16b0 | 84w1 | 18b0 | 74w1 | 5.0 | 45.0 | 21.25 | 4 | |
| 46 | Yachmenev Mikhail A. | RUS | 3w0 | 94b1 | 93w½ | 67b½ | 87w1 | 50b½ | 28w1 | 24b0 | 51w½ | 5.0 | 44.5 | 22.75 | 3 | |
| 47 | Rönkä Erik | FIN | 4b0 | 64w1 | 107b½ | 56w1 | 45b½ | 82w1 | 34b½ | 35w½ | 12b0 | 5.0 | 44.5 | 22.50 | 3 | |
| 48 | Demidov Jan | FIN | 91w1 | 69b1 | 20w0 | 78b½ | 32w½ | 33w1 | 15b0 | 44b0 | 76w1 | 5.0 | 44.0 | 22.75 | 4 | |
| 49 | Seppänen Ville | FIN | 79w½ | 73b0 | 101w1 | 76b½ | 70w1 | 18b0 | 81w1 | 14b0 | 84w1 | 5.0 | 39.5 | 20.00 | 4 | |
| 50 | Hintikka Eero | FIN | -½ | 72b1 | 70w½ | 73b0 | 111w1 | 46w½ | 31b0 | 76b½ | 93w1 | 5.0 | 39.0 | 20.50 | 3 | |
| 51 | Meskanen Vesa | FIN | 61w0 | 111b1 | 108w1 | 14b0 | 76w½ | 81b½ | 59w1 | 40w½ | 46b½ | 5.0 | 39.0 | 19.75 | 3 | |
| 52 | WCM | Narva Triin | EST | 83w0 | 98b1 | 121w1 | 7b0 | 59w0 | 105b1 | 79w1 | 74b1 | 18w0 | 5.0 | 38.0 | 17.00 | 5 |
| 53 | Koivusalo Ville-Veikko | FIN | 69w0 | 76b½ | 114w½ | 110b1 | 62w½ | 22b0 | 89w1 | 42b½ | 81b1 | 5.0 | 37.0 | 19.00 | 3 | |
| 54 | Popov Alexei | RUS | 81w0 | 124b1 | 62w½ | 42b0 | 92w½ | 83b1 | 66w0 | 87b1 | 79b1 | 5.0 | 36.5 | 18.75 | 4 | |
| 55 | Radkov Bazhen D. | RUS | 87b1 | 19w1 | 34b1 | 4w½ | 2w0 | 7b0 | 22w0 | 73b1 | 37w0 | 4.5 | 50.5 | 22.75 | 4 | |
| 56 | Syvälahti Heikki | FIN | 44w½ | 18b1 | 24w0 | 47b0 | 93w1 | 62b1 | 14w½ | 32b½ | 29w0 | 4.5 | 46.5 | 22.50 | 3 | |
| 57 | Sorokopudov Vladimir M. | RUS | 88b1 | 37w½ | 106b1 | 24w½ | 11b½ | 19w1 | 20b0 | 31w0 | 38b0 | 4.5 | 46.5 | 21.50 | 3 | |
| 58 | Äijälä Jouko | FIN | 67w½ | 70b½ | 76w½ | 72b1 | 16w½ | 40w½ | 19b0 | 65b1 | 28w0 | 4.5 | 45.0 | 21.25 | 2 | |
| 59 | Pesola Jyrki | FIN | 112b1 | 17w0 | 35b½ | 36w½ | 52b1 | 41w0 | 51b0 | 78b1 | 60w½ | 4.5 | 44.0 | 19.75 | 3 | |
| 60 | Ristoja Samu | FIN | 11b0 | 34w0 | 103b1 | 100w1 | 85b½ | 64w1 | 30b½ | 12w0 | 59b½ | 4.5 | 43.0 | 18.50 | 3 | |
| 61 | Virtanen Teemu | FIN | 51b1 | 25w½ | 5b0 | 35w0 | 109b1 | 27w0 | 104b1 | 62b0 | 97w1 | 4.5 | 42.5 | 17.75 | 4 | |
| 62 | Alho Sauli | FIN | 19b½ | 77w½ | 54b½ | 85w½ | 53b½ | 56w0 | 106b1 | 61w1 | 39b0 | 4.5 | 41.5 | 19.50 | 2 | |
| 63 | Filippov Sergey B. | RUS | 68b½ | 115w1 | 11b½ | 15w0 | 96b1 | 95w1 | 27b0 | 33w0 | 72b½ | 4.5 | 41.5 | 17.00 | 3 | |
| 64 | Kopasov Evgeny | RUS | 23w½ | 47b0 | 8w0 | 116b1 | 97w1 | 60b0 | 99w1 | 77b1 | 32w0 | 4.5 | 41.0 | 16.75 | 4 | |
| 65 | Malinovsky Ilya | RUS | 92w1 | 7b0 | 16w½ | 29b0 | 108w1 | 42b0 | 118b1 | 58w0 | 95b1 | 4.5 | 40.5 | 16.00 | 4 | |
| 66 | Hartio Ilkka | FIN | -½ | 86b0 | 99w1 | 109w1 | 5b0 | 106w½ | 54b1 | 17w0 | 70b½ | 4.5 | 40.0 | 17.50 | 3 | |
| 67 | Sorvari Jarmo | FIN | 58b½ | 31w0 | 117b1 | 46w½ | 27b½ | 75w0 | 109b1 | 95w1 | 36b0 | 4.5 | 39.0 | 16.50 | 3 | |
| 68 | Nisula Timo | FIN | 63w½ | 8b½ | 14w0 | 108b½ | 72w½ | 78b0 | 96w½ | 99b1 | 103w1 | 4.5 | 38.5 | 18.00 | 2 | |
| 69 | Karvinen Kimmo | FIN | 53b1 | 48w0 | 109b½ | 96w½ | 30b0 | 111w1 | 88b½ | 82w1 | 40b0 | 4.5 | 38.5 | 17.25 | 3 | |
| 70 | WCM | Nazarova Anastasia | FIN | 120b1 | 58w½ | 50b½ | 17w0 | 49b0 | 87b0 | 108w1 | 83b1 | 66w½ | 4.5 | 38.5 | 16.50 | 3 |
| 71 | Sysun Alexander V. | RUS | 28b0 | 119w1 | 15b0 | 117w1 | 33b0 | 96w1 | 95b½ | 38w0 | 98b1 | 4.5 | 38.0 | 13.75 | 4 | |
| 72 | Kangasniemi Jussi | FIN | 117b1 | 50w0 | 25b½ | 58w0 | 68b½ | 88w0 | 114b1 | 90b1 | 63w½ | 4.5 | 37.0 | 16.25 | 3 | |
| 73 | Hyötylä Tapio | SUI | 118b1 | 49w1 | 9b0 | 50w1 | 17b0 | 36w½ | 35b0 | 55w0 | 82b½ | 4.0 | 44.0 | 17.25 | 3 | |
| 74 | Golikov Daniil | RUS | 123b1 | 38w0 | 33b1 | 95w1 | 15b½ | 5w0 | 75b½ | 52w0 | 45b0 | 4.0 | 43.0 | 16.00 | 3 | |
| 75 | Kauppala Pekka | FIN | -½ | 43b1 | 79w½ | 86b½ | 28w0 | 67b1 | 74w½ | 30w0 | 34b0 | 4.0 | 42.5 | 17.75 | 2 | |
| 76 | Tishova Svetlana | RUS | 107b½ | 53w½ | 58b½ | 49w½ | 51b½ | 77w1 | 36b0 | 50w½ | 48b0 | 4.0 | 42.0 | 17.75 | 1 | |
| 77 | Iivonen Markku | FIN | 98w1 | 62b½ | 3w0 | 81b1 | 8w0 | 76b0 | 94b1 | 64w0 | 89w½ | 4.0 | 42.0 | 15.75 | 3 | |
| 78 | Johansson Jukka | FIN | 31b1 | 9w0 | 96b½ | 48w½ | 82b0 | 68w1 | 39b0 | 59w0 | 111w1 | 4.0 | 41.5 | 17.25 | 3 | |
| 79 | Hallman Valo | FIN | 49b½ | 40w1 | 75b½ | 11w0 | 36b0 | 115w1 | 52b0 | 110b1 | 54w0 | 4.0 | 41.5 | 15.50 | 3 | |
| 80 | Sassi Pekka | FIN | 111w1 | 26b½ | 6w0 | 16b0 | 89w0 | 113b1 | 86w1 | 29b0 | 94w½ | 4.0 | 41.5 | 14.75 | 3 | |
| 81 | Valasmo Juhana | FIN | 54b1 | 39w½ | 45b0 | 77w0 | 107b1 | 51w½ | 49b0 | 105b1 | 53w0 | 4.0 | 40.5 | 16.25 | 3 | |
| 82 | Egorov Daniil | RUS | 43w0 | 101b1 | 7w0 | 121b1 | 78w1 | 47b0 | 29w½ | 69b0 | 73w½ | 4.0 | 40.5 | 14.75 | 3 | |
| 83 | Seppälä Aki | FIN | 52b1 | 36w0 | 31b0 | 115w1 | 18b0 | 54w0 | 100b1 | 70w0 | 112w1 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | 4 | |
| 84 | Simkin Alexander | RUS | 121w1 | 32b0 | 17b0 | 18w0 | 117b1 | 92w1 | 45b0 | 91w1 | 49b0 | 4.0 | 40.5 | 13.00 | 4 | |
| 85 | Varho Ilkka | FIN | 101w½ | 102b1 | 10w0 | 62b½ | 60w½ | 44b0 | 91w½ | 92b1 | 42w0 | 4.0 | 40.0 | 15.75 | 2 | |
| 86 | Syvälahti Timo | FIN | 114b1 | 66w1 | 4b0 | 75w½ | 38b0 | 35w0 | 80b0 | 118w1 | 88b½ | 4.0 | 39.0 | 13.50 | 3 | |
| 87 | Mäki Juha | FIN | 55w0 | 99b1 | 21b0 | 125w1 | 46b0 | 70w1 | 37b0 | 54w0 | 108b1 | 4.0 | 38.0 | 12.50 | 4 | |
| 88 | Vilppolainen Markku | FIN | 57w0 | 110b½ | 29w0 | 99b½ | 121w1 | 72b1 | 69w½ | 28b0 | 86w½ | 4.0 | 37.5 | 14.50 | 2 | |
| 89 | Shakirova Renata | RUS | 99w½ | 90b0 | 42w0 | 101b1 | 80b1 | 31w0 | 53b0 | 109w1 | 77b½ | 4.0 | 37.5 | 14.25 | 3 | |
| 90 | Lehtohalme Lasse | FIN | 45b0 | 89w1 | 37b0 | 120w1 | 95b0 | 100w1 | 33b0 | 72w0 | 106b1 | 4.0 | 37.0 | 13.00 | 4 | |
| 91 | Eloranta Kari | FIN | 48b0 | 106w½ | 119b1 | 27w½ | 40b0 | 94w½ | 85b½ | 84b0 | 105w1 | 4.0 | 36.5 | 13.75 | 2 | |
| 92 | Raki Jyrki | FIN | 65b0 | 107w½ | 112b1 | 19w0 | 54b½ | 84b0 | 113w1 | 85w0 | 110b1 | 4.0 | 35.5 | 13.00 | 3 | |
| 93 | Tocklin Tomi | FIN | 109b1 | 95w0 | 46b½ | 38w0 | 56b0 | 114w½ | 112b1 | 106w1 | 50b0 | 4.0 | 35.0 | 12.75 | 3 | |
| 94 | Pursiainen Erkki | FIN | 125b1 | 46w0 | 95b0 | 40w0 | 120b1 | 91b½ | 77w0 | 115w1 | 80b½ | 4.0 | 32.5 | 10.50 | 3 | |
| 95 | WIM | Makka Ioulia | GRE | 6w0 | 93b1 | 94w1 | 74b0 | 90w1 | 63b0 | 71w½ | 67b0 | 65w0 | 3.5 | 40.5 | 14.25 | 3 |
| 96 | Engelberg Jan | FIN | 104w1 | 23b0 | 78w½ | 69b½ | 63w0 | 71b0 | 68b½ | 98w0 | 114b1 | 3.5 | 37.0 | 12.50 | 2 | |
| 97 | Kivimäki Jouko | FIN | 108b1 | 35w0 | 38b½ | 25w0 | 64b0 | 118w0 | 124b1 | 104w1 | 61b0 | 3.5 | 37.0 | 11.75 | 3 | |
| 98 | Vättö Jouko | FIN | 77b0 | 52w0 | 104b½ | 112w½ | 110b1 | 37w0 | 115b½ | 96b1 | 71w0 | 3.5 | 34.5 | 11.00 | 2 | |
| 99 | Tikka Erkki | FIN | 89b½ | 87w0 | 66b0 | 88w½ | 114b½ | 107w1 | 64b0 | 68w0 | 118b1 | 3.5 | 33.5 | 10.75 | 2 | |
| 100 | Seppänen Jukka | FIN | 122w1 | 44b0 | 26w0 | 60b0 | 123w1 | 90b0 | 83w0 | 116b½ | 120w1 | 3.5 | 33.0 | 8.50 | 3 | |
| 101 | Golikov Sergei | RUS | 85b½ | 82w0 | 49b0 | 89w0 | 104b0 | 126w1 | 107b½ | 119w1 | 102b½ | 3.5 | 31.0 | 9.25 | 2 | |
| 102 | Ruotanen Helge | FIN | 12b0 | 85w0 | 122b½ | 119w1 | 106b0 | 109w0 | 125w1 | 103b½ | 101w½ | 3.5 | 29.5 | 8.75 | 2 | |
| 103 | Kujasalo Marjatta | FIN | 30b0 | 125w0 | 60w0 | 118b0 | 126b1 | 123w1 | 119b1 | 102w½ | 68b0 | 3.5 | 28.0 | 7.75 | 3 | |
| 104 | Ebeling Mikaela | FIN | 96b0 | 108w0 | 98w½ | 123b0 | 101w1 | 125b1 | 61w0 | 97b0 | 115b1 | 3.5 | 27.5 | 9.25 | 3 | |
| 105 | Lyly Seppo | FIN | 39b½ | 15w0 | 19b0 | 122w½ | 112b1 | 52w0 | 117b1 | 81w0 | 91b0 | 3.0 | 38.5 | 9.50 | 2 | |
| 106 | Vorobyova Valeriya | RUS | 113w1 | 91b½ | 57w0 | 28b0 | 102w1 | 66b½ | 62w0 | 93b0 | 90w0 | 3.0 | 37.5 | 10.75 | 2 | |
| 107 | Matikainen Olli | FIN | 76w½ | 92b½ | 47w½ | 8b0 | 81w0 | 99b0 | 101w½ | 108b0 | 123w1 | 3.0 | 35.5 | 10.25 | 1 | |
| 108 | Davidsainen Kari | FIN | 97w0 | 104b1 | 51b0 | 68w½ | 65b0 | 119w½ | 70b0 | 107w1 | 87w0 | 3.0 | 35.0 | 10.00 | 2 | |
| 109 | Lindholm Jere | FIN | 93w0 | 122b1 | 69w½ | 66b0 | 61w0 | 102b1 | 67w0 | 89b0 | 113w½ | 3.0 | 35.0 | 9.75 | 2 | |
| 110 | Turunen Tiina | FIN | 119b½ | 88w½ | 13b0 | 53w0 | 98w0 | 120b1 | 111b1 | 79w0 | 92w0 | 3.0 | 34.5 | 8.75 | 2 | |
| 111 | Luodonpää Martti | FIN | 80b0 | 51w0 | 118b1 | 114w1 | 50b0 | 69b0 | 110w0 | 117w1 | 78b0 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | 3 | |
| 112 | Kaunonen Jouni | FIN | 59w0 | 114b½ | 92w0 | 98b½ | 105w0 | 116b1 | 93w0 | 122w1 | 83b0 | 3.0 | 31.0 | 8.50 | 2 | |
| 113 | Pajunen Toni | FIN | 106b0 | 117w0 | 126b1 | 33w0 | 122b1 | 80w0 | 92b0 | 114w½ | 109b½ | 3.0 | 28.5 | 6.75 | 2 | |
| 114 | Chazal Philippe | FRA | 86w0 | 112w½ | 53b½ | 111b0 | 99w½ | 93b½ | 72w0 | 113b½ | 96w0 | 2.5 | 33.5 | 9.25 | 0 | |
| 115 | Pitkänen Juhani | FIN | 126w1 | 63b0 | 32w0 | 83b0 | 116w1 | 79b0 | 98w½ | 94b0 | 104w0 | 2.5 | 33.5 | 6.25 | 2 | |
| 116 | Riihimäki Vesa | FIN | 13b0 | 123w1 | 39b0 | 64w0 | 115b0 | 112w0 | 126b1 | 100w½ | -0 | 2.5 | 32.0 | 7.00 | 2 | |
| 117 | Benninga Mark | NED | 72w0 | 113b1 | 67w0 | 71b0 | 84w0 | 121b1 | 105w0 | 111b0 | 119b½ | 2.5 | 31.5 | 6.75 | 2 | |
| 118 | Ebeling Gabriela | FIN | 73w0 | 121b0 | 111w0 | 103w1 | 125b½ | 97b1 | 65w0 | 86b0 | 99w0 | 2.5 | 30.0 | 7.75 | 2 | |
| 119 | Pashkov Vladimir M. | RUS | 110w½ | 71b0 | 91w0 | 102b0 | 124w1 | 108b½ | 103w0 | 101b0 | 117w½ | 2.5 | 30.0 | 6.75 | 1 | |
| 120 | Haslinger Ewald | AUT | 70w0 | 126b1 | 43w0 | 90b0 | 94w0 | 110w0 | 123b½ | 125w1 | 100b0 | 2.5 | 29.0 | 4.00 | 2 | |
| 121 | Lindholm Pertti | FIN | 84b0 | 118w1 | 52b0 | 82w0 | 88b0 | 117w0 | 122b0 | 126w½ | 125b1 | 2.5 | 27.5 | 4.75 | 2 | |
| 122 | Puurula Tero | FIN | 100b0 | 109w0 | 102w½ | 105b½ | 113w0 | 124b0 | 121w1 | 112b0 | 126w½ | 2.5 | 25.5 | 6.50 | 1 | |
| 123 | Heinonen Mauno | FIN | 74w0 | 116b0 | 18w0 | 104w1 | 100b0 | 103b0 | 120w½ | 124w½ | 107b0 | 2.0 | 31.5 | 6.00 | 1 | |
| 124 | Kochiev Ivan A | RUS | 34b0 | 54w0 | 40b0 | 126w½ | 119b0 | 122w1 | 97w0 | 123b½ | -0 | 2.0 | 31.0 | 5.75 | 1 | |
| 125 | Heino Aimo | FIN | 94w0 | 103b1 | 41w0 | 87b0 | 118w½ | 104w0 | 102b0 | 120b0 | 121w0 | 1.5 | 31.5 | 4.75 | 1 | |
| 126 | Ebeling Mariela | FIN | 115b0 | 120w0 | 113w0 | 124b½ | 103w0 | 101b0 | 116w0 | 121b½ | 122b½ | 1.5 | 25.5 | 3.75 | 0 |

