Tuloksia
VIII Akaan turnaus 9.8.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | KILTTI JYRKI | 2259 | FIN | 13b1 | 12w1 | 5b1 | 11w1 | 4b1 | 3w1 | 2b0 | 6.0 | 32.0 | 23.0 | 26.50 | |
| 2 | HEINOLA VESA-PEKKA | 2128 | FIN | 21w1 | 20b1 | 4w0 | 6b1 | 7w½ | 12b1 | 1w1 | 5.5 | 30.0 | 21.0 | 22.75 | |
| 3 | JÄRVENPÄÄ JARI | 2291 | FIN | 23w1 | 7b1 | 6w½ | 4b½ | 12w1 | 1b0 | 5w1 | 5.0 | 32.0 | 23.0 | 21.25 | |
| 4 | NORDMAN JOONAS | 2018 | FIN | 18b1 | 19w1 | 2b1 | 3w½ | 1w0 | 7b½ | 11w1 | 5.0 | 31.5 | 22.5 | 20.75 | |
| 5 | PASANEN TUOMO | 2004 | FIN | 27w1 | 17b1 | 1w0 | 19b1 | 11b1 | 8w1 | 3b0 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | 17.50 | |
| 6 | LEHTISALO MARKO | 2102 | FIN | 15b1 | 8w1 | 3b½ | 2w0 | 9b½ | 13w½ | 20w1 | 4.5 | 29.5 | 21.0 | 17.50 | |
| 7 | MÄKI JUHA | 1994 | FIN | 28b1 | 3w0 | 13b1 | 15w1 | 2b½ | 4w½ | 9b½ | 4.5 | 29.0 | 21.5 | 16.50 | |
| 8 | HAAPANEN AAPO | 1876 | FIN | 25w1 | 6b0 | 16w1 | 9w½ | 10b1 | 5b0 | 14w1 | 4.5 | 28.5 | 20.5 | 16.75 | |
| 9 | PIETINEN PEKKA | 2026 | FIN | 16w1 | 11b0 | 14w1 | 8b½ | 6w½ | 20b1 | 7w½ | 4.5 | 27.5 | 20.0 | 16.75 | |
| 10 | GRANAT SIMO | 1973 | FIN | 22w½ | 14b1 | 11w0 | 21b1 | 8w0 | 16w1 | 13b1 | 4.5 | 25.0 | 17.5 | 15.00 | |
| 11 | RANTANEN VEIKKO | 1973 | FIN | 24b1 | 9w1 | 10b1 | 1b0 | 5w0 | 15w1 | 4b0 | 4.0 | 31.5 | 22.5 | 15.50 | |
| 12 | LEHMUSVAARA ESA | 1988 | FIN | 29w1 | 1b0 | 23w1 | 17b1 | 3b0 | 2w0 | 19b1 | 4.0 | 28.0 | 20.0 | 11.50 | |
| 13 | LINDHOLM JERE | 1777 | FIN | 1w0 | 22b1 | 7w0 | 27b1 | 17w1 | 6b½ | 10w0 | 3.5 | 28.5 | 20.0 | 11.25 | |
| 14 | HELANDER OLLI | 1786 | FIN | 30b1 | 10w0 | 9b0 | 18w1 | 16b½ | 22w1 | 8b0 | 3.5 | 25.0 | 19.0 | 9.75 | |
| 15 | ALHAJAJ AMJAD | 1702 | FIN | 6w0 | 29b1 | 20w1 | 7b0 | 19w1 | 11b0 | 17w½ | 3.5 | 24.5 | 18.0 | 9.75 | |
| 16 | VALKAMA ARVO | 1681 | FIN | 9b0 | 32w1 | 8b0 | 31w1 | 14w½ | 10b0 | 23w1 | 3.5 | 22.0 | 17.0 | 6.75 | |
| 17 | SANDELIN JUKKA | 1807 | FIN | 32b1 | 5w0 | 18b1 | 12w0 | 13b0 | 28w1 | 15b½ | 3.5 | 22.0 | 16.5 | 7.75 | |
| 18 | SYRJÄLÄ ISMO | 1661 | FIN | 4w0 | 25b1 | 17w0 | 14b0 | 21w½ | 30b1 | 27b1 | 3.5 | 22.0 | 15.5 | 8.50 | |
| 19 | VAARAMO JOUNI | 1794 | FIN | 26w1 | 4b0 | 27w1 | 5w0 | 15b0 | 25b1 | 12w0 | 3.0 | 26.0 | 18.5 | 8.50 | |
| 20 | MIKKONEN HARRI | 1979 | FIN | 31b1 | 2w0 | 15b0 | 22b1 | 23w1 | 9w0 | 6b0 | 3.0 | 25.5 | 18.5 | 7.50 | |
| 21 | PATOLA EERO | 1757 | FIN | 2b0 | 24w½ | 28b1 | 10w0 | 18b½ | 27w½ | 22b½ | 3.0 | 24.0 | 16.5 | 8.00 | |
| 22 | VUORINEN JUHA | 1437 | FIN | 10b½ | 13w0 | 24b1 | 20w0 | 30b1 | 14b0 | 21w½ | 3.0 | 22.0 | 16.0 | 8.25 | |
| 23 | RAITANEN MARKKU | 1784 | FIN | 3b0 | 31w1 | 12b0 | 28w1 | 20b0 | 24w1 | 16b0 | 3.0 | 22.0 | 15.5 | 6.50 | |
| 24 | PAASIKANGAS EINO | 1435 | FIN | 11w0 | 21b½ | 22w0 | 25b½ | 26w1 | 23b0 | 32w1 | 3.0 | 19.5 | 15.0 | 6.50 | |
| 25 | LEHTINEN ELIAS | 1434 | FIN | 8b0 | 18w0 | 30b½ | 24w½ | 32b1 | 19w0 | 28b1 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 4.75 | |
| 26 | LAITAMÄKI VEIKKO | 1380 | FIN | 19b0 | 28w0 | 31b0 | 32w1 | 24b0 | 29b1 | 30w1 | 3.0 | 13.5 | 10.0 | 4.00 | |
| 27 | LINDHOLM PERTTI | 1602 | FIN | 5b0 | 30w1 | 19b0 | 13w0 | 31b1 | 21b½ | 18w0 | 2.5 | 21.0 | 14.5 | 4.50 | |
| 28 | RIIHIMÄKI VESA | 1565 | FIN | 7w0 | 26b1 | 21w0 | 23b0 | 29w1 | 17b0 | 25w0 | 2.0 | 22.0 | 15.5 | 5.00 | |
| 29 | LEMPOLA MIKKO | 1525 | FIN | 12b0 | 15w0 | 32b1 | 30w0 | 28b0 | 26w0 | 31b1 | 2.0 | 16.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 30 | ALISAARI VELLU | 1273 | FIN | 14w0 | 27b0 | 25w½ | 29b1 | 22w0 | 18w0 | 26b0 | 1.5 | 20.5 | 15.0 | 3.50 | |
| 31 | PIRTTIMÄKI MIKA | 1486 | FIN | 20w0 | 23b0 | 26w1 | 16b0 | 27w0 | 32b½ | 29w0 | 1.5 | 17.5 | 13.5 | 3.25 | |
| 32 | LEMPOLA JUHO | 1402 | FIN | 17w0 | 16b0 | 29w0 | 26b0 | 25w0 | 31w½ | 24b0 | 0.5 | 19.5 | 14.5 | 0.75 |

