Tuloksia
Ekenäs Schackklubb rf. – Kesäturnaus 15.08.2014 – 17.08.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Lehtimäki Tero | 2160 | FIN | 13w1 | 11b1 | 6w1 | 14b1 | 2w1 | 8b1 | 5w1 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | 7 | |
| 2 | Enberg Viktor | 1839 | FIN | 12w1 | 22b½ | 11w1 | 3w1 | 1b0 | 7b1 | 6b½ | 5.0 | 31.5 | 20.25 | 4 | |
| 3 | Puittinen Mika | 1999 | FIN | 10w1 | 16b1 | 8w1 | 2b0 | 14w1 | 5b0 | 11w1 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | 5 | |
| 4 | Hakola Jukka | 1818 | FIN | 21w1 | 6b0 | 18w1 | 5b0 | 9w1 | 14b1 | 8w1 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | 5 | |
| 5 | Kulmala Petri | 2030 | FIN | 8b0 | 15w1 | 10b1 | 4w1 | 7b½ | 3w1 | 1b0 | 4.5 | 32.0 | 19.00 | 4 | |
| 6 | Haanila Erkki | 1865 | FIN | 19b1 | 4w1 | 1b0 | 8b0 | 15w1 | 16b1 | 2w½ | 4.5 | 30.0 | 16.50 | 4 | |
| 7 | Riekkinen Keijo | 1729 | FIN | 23b1 | 14w0 | 17b1 | 22w+ | 5w½ | 2w0 | 16b1 | 4.5 | 22.5 | 13.25 | 4 | |
| 8 | Korhonen Erkki | 1682 | FIN | 5w1 | 20b1 | 3b0 | 6w1 | 12b1 | 1w0 | 4b0 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | 4 | |
| 9 | Ekberg Tage | 1624 | FIN | 22w0 | 12b0 | 20w1 | 21b1 | 4b0 | 17w1 | 18b1 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | 4 | |
| 10 | Lindholm Lars | 1644 | FIN | 3b0 | 24w1 | 5w0 | 18b1 | 11w½ | 15b½ | 14w1 | 4.0 | 21.5 | 8.75 | 3 | |
| 11 | Wikman Bengt | 1825 | FIN | 17b1 | 1w0 | 2b0 | 19w1 | 10b½ | 12w1 | 3b0 | 3.5 | 30.5 | 11.50 | 3 | |
| 12 | Torvi Markku | 1559 | FIN | 2b0 | 9w1 | 16w½ | 13b1 | 8w0 | 11b0 | 21w1 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | 3 | |
| 13 | Koivumäki Marko | 1711 | FIN | 1b0 | 17w0 | 24b1 | 12w0 | 19b½ | 22w+ | 20w1 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | 3 | |
| 14 | Bergman Thomas | 1888 | FIN | 18w1 | 7b1 | 22w+ | 1w0 | 3b0 | 4w0 | 10b0 | 3.0 | 31.5 | 9.00 | 3 | |
| 15 | Lindholm Kurt | 1742 | FIN | 20w½ | 5b0 | 21w1 | 16b½ | 6b0 | 10w½ | 19b½ | 3.0 | 23.5 | 8.25 | 1 | |
| 16 | Heikkilä Raine | 1790 | FIN | 24b1 | 3w0 | 12b½ | 15w½ | 17b1 | 6w0 | 7w0 | 3.0 | 23.5 | 6.75 | 2 | |
| 17 | Korpela Olavi | 1537 | FIN | 11w0 | 13b1 | 7w0 | 20b1 | 16w0 | 9b0 | 23w1 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | 3 | |
| 18 | Friman Herman | 1604 | FIN | 14b0 | 23w1 | 4b0 | 10w0 | 22w+ | 21b1 | 9w0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 | |
| 19 | Westerlund Svante | 1594 | FIN | 6w0 | 21b0 | 23w1 | 11b0 | 13w½ | 24b1 | 15w½ | 3.0 | 17.5 | 4.50 | 2 | |
| 20 | Luukas Matti | 1357 | FIN | 15b½ | 8w0 | 9b0 | 17w0 | 24b1 | 23w1 | 13b0 | 2.5 | 18.5 | 3.00 | 2 | |
| 21 | Kovanen Pyry | 1525 | FIN | 4b0 | 19w1 | 15b0 | 9w0 | 23b1 | 18w0 | 12b0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 2 | |
| 22 | Väntsi Timo | 1961 | FIN | 9b1 | 2w½ | 14b- | 7b- | 18b- | 13b- | 24w- | 1.5 | 26.5 | 6.50 | 1 | |
| 23 | Kulmala Viktor (8 v) | 1355 | FIN | 7w0 | 18b0 | 19b0 | 24w1 | 21w0 | 20b0 | 17b0 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | 1 | |
| 24 | Nuutti Raassina | 1525 | FIN | 16w0 | 10b0 | 13w0 | 23b0 | 20w0 | 19w0 | 22b+ | 1.0 | 16.5 | 0.50 | 1 |

