Tuloksia
Vierumäki-turnaus 03.10.2014 – 05.10.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Heinola Vesa-Pekka | 2151 | FIN | 12w1 | 3b1 | 8w1 | 2b½ | 7w1 | 4.5 | 16.0 | 9.5 | 14.00 | |
| 2 | Lehtosaari Mauri | 2193 | FIN | 18b1 | 6w1 | 16b1 | 1w½ | 3b½ | 4.0 | 15.0 | 8.5 | 11.00 | |
| 3 | Tuominen Joona | 1942 | FIN | 24b1 | 1w0 | 18b1 | 9w1 | 2w½ | 3.5 | 13.5 | 9.0 | 7.00 | |
| 4 | Sipilä Markku | 2037 | FIN | 11b½ | 7w½ | 10b½ | 17w1 | 6b1 | 3.5 | 13.0 | 8.0 | 9.00 | |
| 5 | Pitkänen Jorma | 1958 | FIN | 17b½ | 9w½ | 7b½ | 11w1 | 10b1 | 3.5 | 13.0 | 8.0 | 9.00 | |
| 6 | Piho Juha | 1887 | FIN | 22w1 | 2b0 | 15w1 | 8b1 | 4w0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 7.00 | |
| 7 | Vehkalahti Veli | 1847 | FIN | 23w1 | 4b½ | 5w½ | 16w1 | 1b0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 6.50 | |
| 8 | FM | Luukkonen Tommi | 2386 | FIN | 10b1 | 13w1 | 1b0 | 6w0 | 16b1 | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 7.00 |
| 9 | Nivala Tuomas | 2212 | FIN | 19w½ | 5b½ | 20w1 | 3b0 | 14w1 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 7.25 | |
| 10 | Käkränen Aapo | 1832 | FIN | 8w0 | 22b1 | 4w½ | 19b1 | 5w0 | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 5.25 | |
| 11 | Juntunen Reijo | 1699 | FIN | 4w½ | 19b½ | 12w½ | 5b0 | 22w1 | 2.5 | 13.0 | 8.0 | 5.50 | |
| 12 | Kesänen Viljami | 1755 | FIN | 1b0 | 17w½ | 11b½ | 15w½ | 21b1 | 2.5 | 13.0 | 7.0 | 5.00 | |
| 13 | Auvinen Esa | 1951 | FIN | 15w1 | 8b0 | 19w1 | 14b0 | 18w½ | 2.5 | 12.0 | 7.0 | 5.50 | |
| 14 | Karppinen Martti | 1852 | FIN | 21b1 | 16w0 | 17b½ | 13w1 | 9b0 | 2.5 | 11.0 | 6.5 | 5.00 | |
| 15 | Aalto Patrik | 1586 | FIN | 13b0 | 21w1 | 6b0 | 12b½ | 23w1 | 2.5 | 10.5 | 6.5 | 3.75 | |
| 16 | Pitkänen Ari | 1964 | FIN | 20w1 | 14b1 | 2w0 | 7b0 | 8w0 | 2.0 | 14.5 | 8.5 | 4.50 | |
| 17 | Politi Alberto | 1622 | FIN | 5w½ | 12b½ | 14w½ | 4b0 | 20w½ | 2.0 | 14.0 | 8.5 | 5.25 | |
| 18 | Tuominen Esa | 1759 | FIN | 2w0 | 23b1 | 3w0 | 20b½ | 13b½ | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 3.25 | |
| 19 | Juppala Pentti | 1790 | FIN | 9b½ | 11w½ | 13b0 | 10w0 | 24b1 | 2.0 | 10.5 | 7.5 | 2.75 | |
| 20 | Heino Aimo | 1636 | FIN | 16b0 | 24w1 | 9b0 | 18w½ | 17b½ | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 2.00 | |
| 21 | Ruokokoski Hannes | 1433 | FIN | 14w0 | 15b0 | 22w½ | 23b1 | 12w0 | 1.5 | 10.0 | 6.5 | 1.75 | |
| 22 | Männistö Jyrki | 1438 | FIN | 6b0 | 10w0 | 21b½ | 24w1 | 11b0 | 1.5 | 9.5 | 6.5 | 0.75 | |
| 23 | Pohjola Jari | 1325 | FIN | 7b0 | 18w0 | 24b1 | 21w0 | 15b0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 24 | Sukuvaara Kaarlo | 1525 | FIN | 3w0 | 20b0 | 23w0 | 22b0 | 19w0 | 0.0 | 10.0 | 5.5 | 0.00 |

