Tuloksia
Nopean shakin Helsingin mestaruus 05.10.2014
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Hokkanen Petri | 2265 | FIN | 16w1 | 9b½ | 4b1 | 3w1 | 2w½ | 5b½ | 6b1 | 5.5 | 30.0 | 23.50 | 4 | |
| 2 | Pääkkönen Timo | 2251 | FIN | 10b1 | 11w1 | 3b½ | 9w1 | 1b½ | 6w1 | 4b½ | 5.5 | 29.0 | 21.00 | 4 | |
| 3 | Parkkinen Jyrki | 2180 | FIN | 8w1 | 5b1 | 2w½ | 1b0 | 16w1 | 10b1 | 9w1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 | 5 | |
| 4 | Hallman Valo | 2064 | FIN | 15b- | 12b1 | 1w0 | 14b1 | 7w1 | 16b1 | 2w½ | 4.5 | 27.5 | 15.25 | 4 | |
| 5 | Kaatiala Pekka | 1985 | FIN | 17b1 | 3w0 | 10b0 | 12w1 | 9b1 | 1w½ | 11b1 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | 4 | |
| 6 | Suominen Antti | 2019 | FIN | 14w1 | 15b1 | 9w0 | 7b1 | 10w1 | 2b0 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | 4 | |
| 7 | Grönroos Matti | 1953 | FIN | 18w1 | 16b0 | 15w1 | 6w0 | 4b0 | 13w1 | 10b1 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | 4 | |
| 8 | Heikkonen Antti | 1665 | FIN | 3b0 | 13w0 | 17b½ | 18w1 | 11w0 | 15b1 | 12w1 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | 3 | |
| 9 | Tuovinen Jukka | 2016 | FIN | 13b1 | 1w½ | 6b1 | 2b0 | 5w0 | 11w½ | 3b0 | 3.0 | 31.0 | 11.25 | 2 | |
| 10 | Blinov Jurij | 1900 | FIN | 2w0 | 18b1 | 5w1 | 11b1 | 6b0 | 3w0 | 7w0 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | 3 | |
| 11 | Aura Kristian | 1987 | FIN | 12w1 | 2b0 | 16w½ | 10w0 | 8b1 | 9b½ | 5w0 | 3.0 | 25.0 | 9.25 | 2 | |
| 12 | Iisakka Ilpo | 1582 | FIN | 11b0 | 4w0 | 18b1 | 5b0 | 14w1 | 17w1 | 8b0 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | 3 | |
| 13 | Mäkelä Reijo | 1597 | FIN | 9w0 | 8b1 | 14w½ | 16b0 | 15w1 | 7b0 | 17w½ | 3.0 | 21.0 | 8.75 | 2 | |
| 14 | Rinne Heini | 1615 | FIN | 6b0 | 17w½ | 13b½ | 4w0 | 12b0 | 18b1 | 16w1 | 3.0 | 20.0 | 5.25 | 2 | |
| 15 | Marttila Olli | 1659 | FIN | 4w+ | 6w0 | 7b0 | 17w1 | 13b0 | 8w0 | 18b1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 | |
| 16 | Raivio Pertti | 1901 | FIN | 1b0 | 7w1 | 11b½ | 13w1 | 3b0 | 4w0 | 14b0 | 2.5 | 29.0 | 8.50 | 2 | |
| 17 | Aura Daniel | 1531 | FIN | 5w0 | 14b½ | 8w½ | 15b0 | 18w1 | 12b0 | 13b½ | 2.5 | 19.5 | 4.75 | 1 | |
| 18 | Lempola Juho | 1315 | FIN | 7b0 | 10w0 | 12w0 | 8b0 | 17b0 | 14w0 | 15w0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | 0 |

