Tuloksia
Turun turnaus 04.01.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | |
| 1 | Topi-Hulmi Teemu | 2246 | FIN | 23w1 | 7b1 | 3w1 | 4b1 | 2w½ | 12b1 | 6w½ | 6.0 | 32.0 | 27.00 | |
| 2 | Linden Lari | 2156 | FIN | 20b1 | 13w1 | 8b1 | 6w1 | 1b½ | 4w1 | 3w0 | 5.5 | 32.0 | 23.50 | |
| 3 | Salopää Tero | 2076 | FIN | 29b1 | 16w1 | 1b0 | 11b1 | 10w1 | 6w½ | 2b1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | |
| 4 | Sipilä Vilka | 2402 | FIN | 15b1 | 10w1 | 5b1 | 1w0 | 8b1 | 2b0 | 14w1 | 5.0 | 32.5 | 21.00 | |
| 5 | Kaatiala Pekka | 1991 | FIN | 22w1 | 9b1 | 4w0 | 7b0 | 11w1 | 21b1 | 12w1 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
| 6 | Natri Antero | 2150 | FIN | 25w1 | 26b1 | 11w½ | 2b0 | 7w1 | 3b½ | 1b½ | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
| 7 | Mollgren Tage | 1850 | FIN | 32b1 | 1w0 | 16b1 | 5w1 | 6b0 | 8w½ | 17b1 | 4.5 | 27.5 | 15.00 | |
| 8 | Öhrnberg Mikael | 1874 | FIN | 18w1 | 19b1 | 2w0 | 21b1 | 4w0 | 7b½ | 10w½ | 4.0 | 29.0 | 14.25 | |
| 9 | Karlsson Reijo | 1663 | FIN | 12b1 | 5w0 | 10b0 | 15w1 | 17b½ | 11b½ | 20w1 | 4.0 | 27.5 | 14.75 | |
| 10 | Suominen Antti | 1855 | FIN | 30b1 | 4b0 | 9w1 | 17w1 | 3b0 | 16w½ | 8b½ | 4.0 | 27.5 | 13.25 | |
| 11 | Hautamäki Panu | 1904 | FIN | 24b1 | 28w1 | 6b½ | 3w0 | 5b0 | 9w½ | 16b1 | 4.0 | 27.5 | 12.75 | |
| 12 | Erlund Kaj | 1914 | FIN | 9w0 | 22b1 | 23w1 | 26b1 | 19w1 | 1w0 | 5b0 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
| 13 | Kohvakka Raimo | 1851 | FIN | 21w1 | 2b0 | 18w1 | 19b0 | 22w1 | 14b0 | 24b1 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
| 14 | Lehtosaari Kalevi | 1964 | FIN | 16b0 | 29w1 | 17b0 | 28w1 | 20b1 | 13w1 | 4b0 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 15 | Ketonen Tapio | 1754 | FIN | 4w0 | 18b0 | 25w1 | 9b0 | 30w1 | 22b1 | 21w1 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 16 | Vannassalo Seppo | 1664 | FIN | 14w1 | 3b0 | 7w0 | 23b1 | 26w1 | 10b½ | 11w0 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | |
| 17 | Sopjan Agim | 1758 | FIN | 28b0 | 30w1 | 14w1 | 10b0 | 9w½ | 19b1 | 7w0 | 3.5 | 24.0 | 11.50 | |
| 18 | Torvi Markku | 1625 | FIN | 8b0 | 15w1 | 13b0 | 20w0 | 23w1 | 25b1 | 19w½ | 3.5 | 24.0 | 11.25 | |
| 19 | Vehanen Tauno | 1499 | FIN | 27b1 | 8w0 | 31b1 | 13w1 | 12b0 | 17w0 | 18b½ | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |
| 20 | Salvi Tuomas | 1699 | FIN | 2w0 | 21b0 | 24w1 | 18b1 | 14w0 | 27w1 | 9b0 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
| 21 | Lehtonen Markku | 1582 | FIN | 13b0 | 20w1 | 27b1 | 8w0 | 31b1 | 5w0 | 15b0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
| 22 | Valkama Arvo | 1671 | FIN | 5b0 | 12w0 | 32b1 | 27w1 | 13b0 | 15w0 | 26w1 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |
| 23 | Hannukainen Teuvo | 1717 | FIN | 1b0 | 32w1 | 12b0 | 16w0 | 18b0 | 31w1 | 27b1 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
| 24 | Salmi Marko | 1643 | FIN | 11w0 | 27w0 | 20b0 | 32w1 | 28b1 | 26b1 | 13w0 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
| 25 | Tuominen Kari | 1698 | FIN | 6b0 | 31w½ | 15b0 | 29w1 | 27b0 | 18w0 | 32b1 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |
| 26 | Tammi Tauno | 1779 | FIN | 31b1 | 6w0 | 28b1 | 12w0 | 16b0 | 24w0 | 22b0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
| 27 | Riekkinen Keijo | 1807 | FIN | 19w0 | 24b1 | 21w0 | 22b0 | 25w1 | 20b0 | 23w0 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | |
| 28 | Stockfelt Jesse | 1383 | FIN | 17w1 | 11b0 | 26w0 | 14b0 | 24w0 | 29w1 | 30b0 | 2.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 29 | Rantamo Keijo | 1697 | FIN | 3w0 | 14b0 | 30w0 | 25b0 | 32w1 | 28b0 | 31b1 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
| 30 | Jäderholm Bo | 1612 | FIN | 10w0 | 17b0 | 29b1 | 31w0 | 15b0 | 32b0 | 28w1 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 31 | Varonen Hannu | 1482 | FIN | 26w0 | 25b½ | 19w0 | 30b1 | 21w0 | 23b0 | 29w0 | 1.5 | 18.0 | 3.25 | |
| 32 | Korpela Olavi | 1539 | FIN | 7w0 | 23b0 | 22w0 | 24b0 | 29b0 | 30w1 | 25w0 | 1.0 | 20.0 | 2.00 |

