Tuloksia
Pikashakin Helsingin mestaruus 11.01.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Keinänen Toivo | 1897 | FIN | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 0.5 | 12 | 105.50 | |
| 2 | Elomaa Arto | 2212 | FIN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 0.5 | 10 | 105.75 | |
| 3 | Kaatiala Pekka | 2169 | FIN | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 0.0 | 8 | 81.00 | |
| 4 | Kivipelto Kaj | 2134 | FIN | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 10.5 | 0.0 | 8 | 83.25 | |
| 5 | Suominen Antti | 2097 | FIN | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 0.0 | 9 | 74.00 | |
| 6 | Aaltio Erkki | 2004 | FIN | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 0.5 | 8 | 76.50 | |
| 7 | Ranta Ari | 2043 | FIN | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0.5 | 7 | 71.50 | |
| 8 | Kiviaho Allan | 1953 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1.0 | 9 | 60.00 | |
| 9 | Kauranen Matti | 2120 | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | 8 | 66.75 | |
| 10 | Munukka Timo | 2023 | FIN | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0.0 | 7 | 71.00 | |
| 11 | Tähkävuori Tapani | 2100 | FIN | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 2.0 | 6 | 57.00 | |
| 12 | Tuovinen Jukka | 2021 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 1.0 | 7 | 56.25 | |
| 13 | Pukkinen Seppo | 1969 | FIN | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | -1.0 | 7 | 62.25 | |
| 14 | Lindholm Jere | 1873 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | 0.0 | 6 | 59.00 | |
| 15 | Kumpulainen Jari | 1999 | FIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 38.50 | |
| 16 | Pihlajamäki Antti | 1834 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 5.5 | 0.0 | 4 | 43.50 | |
| 17 | Toropainen Jarkko | 1895 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 34.75 | |
| 18 | Mäkelä Paavo | 1708 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2.0 | 0.0 | 2 | 9.50 |

