Tuloksia
Seniorien ja veteraanien HM 16.03.2015 – 22.03.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Eklund Kari | 2107 | FIN | 10b1 | 7w1 | 3b1 | 5w1 | 6b1 | 2w½ | 4b½ | 6.0 | 29.0 | 24.50 | 5 | |
| 2 | FM | Kekki Jorma | 2059 | FIN | 15w½ | 4b½ | 6w1 | 7b½ | 8w½ | 1b½ | 10w1 | 4.5 | 27.5 | 17.25 | 2 |
| 3 | Lyly Seppo | 1899 | FIN | 16w1 | 13b1 | 1w0 | 9b1 | 7w½ | 8b½ | 5b½ | 4.5 | 26.5 | 14.25 | 3 | |
| 4 | Tikka Erkki | 1812 | FIN | 5b½ | 2w½ | 10b0 | 14w1 | 13b1 | 6w1 | 1w½ | 4.5 | 26.0 | 15.50 | 3 | |
| 5 | Auvinen Esa | 1942 | FIN | 4w½ | 15b½ | 13w1 | 1b0 | 9w1 | 10b1 | 3w½ | 4.5 | 26.0 | 14.50 | 3 | |
| 6 | Haanpää Jorma | 2003 | FIN | 12b1 | 9w1 | 2b0 | 10w1 | 1w0 | 4b0 | 11w1 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | 4 | |
| 7 | Pihlajamäki Antti | 1869 | FIN | 14w1 | 1b0 | 15w1 | 2w½ | 3b½ | 11b½ | 8w½ | 4.0 | 25.5 | 11.75 | 2 | |
| 8 | Munukka Timo | 1939 | FIN | 9b0 | 12w½ | 16b1 | 11w1 | 2b½ | 3w½ | 7b½ | 4.0 | 24.0 | 12.25 | 2 | |
| 9 | Saharinen Petri | 1803 | FIN | 8w1 | 6b0 | 11w1 | 3w0 | 5b0 | 14b1 | 12w1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 4 | |
| 10 | Hall Raimo | 1861 | FIN | 1w0 | 14b1 | 4w1 | 6b0 | 12w1 | 5w0 | 2b0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | 3 | |
| 11 | Patola Eero | 1897 | FIN | 13b0 | 16w1 | 9b0 | 8b0 | 15w1 | 7w½ | 6b0 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | 2 | |
| 12 | Heikkilä Raine | 1831 | FIN | 6w0 | 8b½ | 14w0 | 16b1 | 10b0 | 13w1 | 9b0 | 2.5 | 21.0 | 6.00 | 2 | |
| 13 | Korhonen Erkki | 1720 | FIN | 11w1 | 3w0 | 5b0 | 15b1 | 4w0 | 12b0 | 16b0 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | 2 | |
| 14 | Telenius Kimmo | 1635 | FIN | 7b0 | 10w0 | 12b1 | 4b0 | 16w1 | 9w0 | 15b0 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | 2 | |
| 15 | Teräsalo Kari | 1844 | FIN | 2b½ | 5w½ | 7b0 | 13w0 | 11b0 | 16w0 | 14w1 | 2.0 | 21.5 | 6.50 | 1 | |
| 16 | Toivola Timo | 1760 | FIN | 3b0 | 11b0 | 8w0 | 12w0 | 14b0 | 15b1 | 13w1 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | 2 |

