Tuloksia
Shakkia Akaassa 70 vuotta 21.03.2015 – 22.03.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Pyykkönen Mika | 1975 | FIN | 22b1 | 6w1 | 4b½ | 8w½ | 10b1 | 4.0 | 15.0 | 9.5 | 11.75 | |
| 2 | Alho Sauli | 2128 | FIN | 21b1 | 4w0 | 12b1 | 16w1 | 8b1 | 4.0 | 14.0 | 8.5 | 10.50 | |
| 3 | Heinola Vesa-Pekka | 2204 | FIN | 9w1 | 14b½ | 17w1 | 15b1 | 5w½ | 4.0 | 14.0 | 8.0 | 11.00 | |
| 4 | Kangasniemi Jussi | 1915 | FIN | 30w1 | 2b1 | 1w½ | 5b0 | 11w1 | 3.5 | 15.5 | 10.5 | 10.00 | |
| 5 | Varpanen Jan | 2242 | FIN | 19b1 | 8w0 | 21b1 | 4w1 | 3b½ | 3.5 | 14.5 | 8.5 | 9.50 | |
| 6 | Erkkilä Antti | 1819 | FIN | 29w1 | 1b0 | 9w½ | 17b1 | 14w1 | 3.5 | 12.5 | 8.0 | 7.00 | |
| 7 | Hakala Jani | 1717 | FIN | 24b½ | 26w1 | 11w½ | 14b½ | 15w1 | 3.5 | 11.0 | 6.5 | 7.50 | |
| 8 | Nieminen Ismo | 1937 | FIN | 20w1 | 5b1 | 15w½ | 1b½ | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | 8.75 | |
| 9 | Sandelin Jukka | 1801 | FIN | 3b0 | 18w1 | 6b½ | 24w1 | 16b½ | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 7.00 | |
| 10 | Kumpulainen Jari | 1958 | FIN | 13w1 | 17b½ | 14w½ | 20b1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 7.50 | |
| 11 | Peuhu Ari | 1950 | FIN | 12b½ | 28w1 | 7b½ | 19w1 | 4b0 | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 6.75 | |
| 12 | Seppälä Joni | 1673 | FIN | 11w½ | 16b½ | 2w0 | 21w1 | 19b1 | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 6.75 | |
| 13 | Räisänen Kalervo | 1686 | FIN | 10b0 | 25w1 | 19b0 | 23w1 | 20b1 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | 5.50 | |
| 14 | Mikkonen Harri | 1926 | FIN | 18b1 | 3w½ | 10b½ | 7w½ | 6b0 | 2.5 | 16.5 | 10.0 | 7.75 | |
| 15 | Piho Juha | 1854 | FIN | 23b1 | 24w1 | 8b½ | 3w0 | 7b0 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | 5.00 | |
| 16 | Nordlund Henri | 1813 | FIN | 28b½ | 12w½ | 22b1 | 2b0 | 9w½ | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 5.75 | |
| 17 | Torkkola Simo | 1909 | FIN | 25b1 | 10w½ | 3b0 | 6w0 | 24b1 | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 4.50 | |
| 18 | Puronaho Aarno | 1625 | FIN | 14w0 | 9b0 | 28b1 | 22w½ | 25b1 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 4.00 | |
| 19 | Pursiainen Erkki | 1810 | FIN | 5w0 | 27b1 | 13w1 | 11b0 | 12w0 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | 4.00 | |
| 20 | Syrjälä Ismo | 1667 | FIN | 8b0 | 23w1 | 26b1 | 10w0 | 13w0 | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 3.50 | |
| 21 | Raitanen Markku | 1780 | FIN | 2w0 | 30b1 | 5w0 | 12b0 | 27w1 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 2.00 | |
| 22 | Yli-Honkola Risto | 1710 | FIN | 1w0 | 29b1 | 16w0 | 18b½ | 26w½ | 2.0 | 11.0 | 6.5 | 2.50 | |
| 23 | Paasikangas Eino | 1395 | FIN | 15w0 | 20b0 | 30w1 | 13b0 | 29w1 | 2.0 | 9.0 | 5.5 | 1.50 | |
| 24 | Mäki Juha | 1987 | FIN | 7w½ | 15b0 | 27w1 | 9b0 | 17w0 | 1.5 | 12.5 | 8.0 | 2.75 | |
| 25 | Pirttimäki Mika | 1474 | FIN | 17w0 | 13b0 | 29w1 | 27b½ | 18w0 | 1.5 | 9.5 | 6.0 | 1.00 | |
| 26 | Kunelius Teemu | 1865 | FIN | 27w½ | 7b0 | 20w0 | 29b½ | 22b½ | 1.5 | 9.0 | 5.0 | 1.75 | |
| 27 | Takala Jaakko | 1458 | FIN | 26b½ | 19w0 | 24b0 | 25w½ | 21b0 | 1.0 | 8.5 | 5.0 | 1.50 | |
| 28 | Palttala Atte | 1282 | FIN | 16w½ | 11b0 | 18w0 | -0 | -0 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 1.25 | |
| 29 | Kumpumäki Santeri | 1315 | FIN | 6b0 | 22w0 | 25b0 | 26w½ | 23b0 | 0.5 | 10.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 30 | Palttala Niko | 1513 | FIN | 4b0 | 21w0 | 23b0 | -0 | -0 | 0.0 | 10.0 | 5.5 | 0.00 |

