Tuloksia
Kaarlen turnaus 21.03.2015 – 22.03.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Lauronen Timo | 1984 | FIN | 11w1 | 4b½ | 5w½ | 3b1 | 2b½ | 3.5 | 15.5 | 10.50 | 2 | |
| 2-3 | Marjusaari Eero | 2115 | FIN | 9w1 | 6b1 | 3w0 | 8b1 | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 | 3 | |
| 2-3 | Kauko Pekka | 2019 | FIN | 13w1 | 8b1 | 2b1 | 1w0 | 4w½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 | 3 | |
| 4 | Skrjabin Igor | 2036 | RUS | 10b½ | 1w½ | 13b1 | 7w1 | 3b½ | 3.5 | 13.5 | 9.00 | 2 | |
| 5 | Peltomaa Jukka | 1998 | FIN | 14b½ | 7w½ | 1b½ | 10w1 | 6b½ | 3.0 | 12.5 | 7.25 | 1 | |
| 6 | Lahti Jouko | 1983 | FIN | 15b1 | 2w0 | 10b½ | 12w1 | 5w½ | 3.0 | 12.0 | 6.00 | 2 | |
| 7 | Linqvist Grels | 1981 | FIN | 12w½ | 5b½ | 11w1 | 4b0 | 8w½ | 2.5 | 13.0 | 5.75 | 1 | |
| 8 | Sokolov Joni | 1967 | FIN | 16b1 | 3w0 | 14b1 | 2w0 | 7b½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 | 2 | |
| 9 | Julkunen Tapio | 1948 | FIN | 2b0 | 14w½ | 12w½ | 11b½ | 15w1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | 1 | |
| 10 | Nyström Jarno | 1878 | FIN | 4w½ | 12b½ | 6w½ | 5b0 | 11w½ | 2.0 | 13.5 | 5.25 | 0 | |
| 11 | Perman Torvald | 1840 | FIN | 1b0 | 16w1 | 7b0 | 9w½ | 10b½ | 2.0 | 12.0 | 3.75 | 1 | |
| 12 | Huovinen Sauli | 1780 | FIN | 7b½ | 10w½ | 9b½ | 6b0 | 16w½ | 2.0 | 11.5 | 4.25 | 0 | |
| 13 | Kotilainen Ari | 1864 | FIN | 3b0 | 15w1 | 4w0 | 16b0 | 14b1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 | |
| 14 | Seppelin Vesa | 1848 | FIN | 5w½ | 9b½ | 8w0 | 15b½ | 13w0 | 1.5 | 11.5 | 3.50 | 0 | |
| 15 | Helander Benjamin | 1808 | FIN | 6w0 | 13b0 | 16w1 | 14w½ | 9b0 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | 1 | |
| 16 | Runonen Rolf | 1780 | FIN | 8w0 | 11b0 | 15b0 | 13w1 | 12b½ | 1.5 | 10.0 | 3.00 | 1 |

