Tuloksia
Oulun nopean shakin mestaruus 9.5.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Takalo-Eskola Anssi | 2098 | FIN | 12w1 | 5b1 | 4b1 | 3w½ | 2w½ | 7b1 | 9w1 | 6.0 | 28.5 | 22.75 | 5.0 | |
| 2 | FM | Vinke Dietmar | 2166 | FIN | 11b1 | 10w1 | 3b½ | 4w1 | 1b½ | 8b1 | 7w1 | 6.0 | 28.0 | 22.25 | 5.0 |
| 3 | Lehtonen Simo | 1884 | FIN | 13w1 | 6b1 | 2w½ | 1b½ | 7w1 | 4b½ | 8w1 | 5.5 | 27.0 | 18.75 | 4.0 | |
| 4 | Parkkinen Jyrki | 2197 | FIN | 6w1 | 9b1 | 1w0 | 2b0 | 5w1 | 3w½ | 11b1 | 4.5 | 30.5 | 15.75 | 4.0 | |
| 5 | Nisula Timo | 1899 | FIN | 14b1 | 1w0 | 8b1 | 10w½ | 4b0 | 12w0 | 13b1 | 3.5 | 21.5 | 6.50 | 3.0 | |
| 6 | Luodonpaa Martti | 1829 | FIN | 4b0 | 3w0 | 14b1 | 8w0 | 11b½ | 13w1 | 12b1 | 3.5 | 21.0 | 6.50 | 3.0 | |
| 7 | Hietala Kai | 1727 | FIN | 10b0 | 11w1 | 9w1 | 12b1 | 3b0 | 1w0 | 2b0 | 3.0 | 29.5 | 9.00 | 3.0 | |
| 8 | Salo Simo | 1759 | FIN | 9w0 | 13b1 | 5w0 | 6b1 | 10b1 | 2w0 | 3b0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | 3.0 | |
| 9 | Peltomaa Jukka | 2001 | FIN | 8b1 | 4w0 | 7b0 | 11w½ | 14b1 | 10w½ | 1b0 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | 2.0 | |
| 10 | Peuraniemi Pertti | 1936 | FIN | 7w1 | 2b0 | 12w1 | 5b½ | 8w0 | 9b½ | 14w0 | 3.0 | 22.5 | 9.25 | 2.0 | |
| 11 | Karjalainen Joni | 1776 | FIN | 2w0 | 7b0 | 13w1 | 9b½ | 6w½ | 14b1 | 4w0 | 3.0 | 22.0 | 5.25 | 2.0 | |
| 12 | Maunu Jere | 1770 | SWE | 1b0 | 14w1 | 10b0 | 7w0 | 13b1 | 5b1 | 6w0 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | 3.0 | |
| 13 | Jylha-Ollila Kaarlo | 1430 | FIN | 3b0 | 8w0 | 11b0 | 14w1 | 12w0 | 6b0 | 5w0 | 1.0 | 22.5 | 1.00 | 1.0 | |
| 14 | Lauronen Jouko | 1682 | FIN | 5w0 | 12b0 | 6w0 | 13b0 | 9w0 | 11w0 | 10b1 | 1.0 | 20.0 | 3.00 | 1.0 |

