Tuloksia
Mariehamn vårturnering 23.05.2015 – 24.05.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Westerberg Jonathan | 2527 | SWE | 14b1 | 18w1 | 12b1 | 3w1 | 5b1 | 24w1 | 10b1 | 17w1 | 6b1 | 9.0 | 0.0 | 5 |
| 2 | Ketola Ville | 2116 | FIN | 26b1 | 42w1 | 8b½ | 13w½ | 3b½ | 5w½ | 15b1 | 4w½ | 17b1 | 6.5 | 0.0 | 5 | |
| 3 | Kiltti Jyrki | 2235 | FIN | 35w1 | 21b1 | 9w1 | 1b0 | 2w½ | 13b1 | 12w1 | 6b0 | 8w1 | 6.5 | 0.0 | 4 | |
| 4 | Lehtimäki Tero | 2184 | FIN | 34w0 | 31b1 | 32w1 | 11b½ | 16w½ | 14b1 | 9w1 | 2b½ | 13w1 | 6.5 | 0.0 | 4 | |
| 5 | Ristoja Samu | 2171 | FIN | 31w1 | 34b1 | 6w½ | 15b1 | 1w0 | 2b½ | 17b0 | 27w1 | 18b1 | 6.0 | 0.0 | 5 | |
| 6 | FM | Ristoja Jan | 2262 | FIN | 33b1 | 7w1 | 5b½ | 8w½ | 24b0 | 25w1 | 18b1 | 3w1 | 1w0 | 6.0 | 0.0 | 4 |
| 7 | Pönniö Toni | 2039 | FIN | 39w1 | 6b0 | 35w1 | 12w0 | 34b1 | 9b0 | 16w1 | 15b1 | 21w1 | 6.0 | 0.0 | 4 | |
| 8 | Malm Lindberg Henrik | 2268 | SWE | 41w1 | 19b1 | 2w½ | 6b½ | 13w½ | 10b0 | 11b1 | 12w1 | 3b0 | 5.5 | 0.0 | 5 | |
| 9 | Carlsten Peter | 2080 | SWE | 38b1 | 17w1 | 3b0 | 29w½ | 25b½ | 7w1 | 4b0 | 24w1 | 10b½ | 5.5 | 0.0 | 5 | |
| 10 | Braathen Tom | 2163 | SWE | 16b½ | 24w0 | 42b1 | 28w1 | 29b1 | 8w1 | 1w0 | 13b½ | 9w½ | 5.5 | 0.0 | 4 | |
| 11 | Jansson Gilbert | 1955 | SWE | 44w1 | 13b0 | 26w1 | 4w½ | 17b0 | 31b1 | 8w0 | 22b1 | 20w1 | 5.5 | 0.0 | 4 | |
| 12 | Ängskog Kent | 2228 | SWE | 28b1 | 30w1 | 1w0 | 7b1 | 18b1 | 15w½ | 3b0 | 8b0 | 14w½ | 5.0 | 0.0 | 5 | |
| 13 | Estergård Thomas | 2173 | SWE | 29b1 | 11w1 | 15w½ | 2b½ | 8b½ | 3w0 | 24b1 | 10w½ | 4b0 | 5.0 | 0.0 | 5 | |
| 14 | Mattila Pekka | 1924 | FIN | 1w0 | 23b1 | 17b1 | 24w0 | 26b1 | 4w0 | 28b½ | 25w1 | 12b½ | 5.0 | 0.0 | 5 | |
| 15 | Thörn Eric | 2269 | SWE | 32b1 | 25w1 | 13b½ | 5w0 | 19b1 | 12b½ | 2w0 | 7w0 | 28b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | |
| 16 | Löfling Jonas | 1802 | SWE | 10w½ | 20b1 | 24b½ | 25w½ | 4b½ | 18w0 | 7b0 | 34w1 | 37b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | |
| 17 | Lundin Anders | 2284 | SWE | 22w1 | 9b0 | 14w0 | 33b1 | 11w1 | 32b1 | 5w1 | 1b0 | 2w0 | 5.0 | 0.0 | 4 | |
| 18 | Pantzar Milton | 2081 | SWE | 23w1 | 1b0 | 41w1 | 34b1 | 12w0 | 16b1 | 6w0 | 19b1 | 5w0 | 5.0 | 0.0 | 4 | |
| 19 | Attefall Fredrik | 2040 | SWE | 27b1 | 8w0 | 28b½ | 20w1 | 15w0 | 29b1 | 25b½ | 18w0 | 24b½ | 4.5 | 0.0 | 5 | |
| 20 | Engelberg Jan | 1801 | FIN | 24b½ | 16w0 | 38b1 | 19b0 | 22w0 | 30w1 | 41b1 | 37w1 | 11b0 | 4.5 | 0.0 | 5 | |
| 21 | Engfeldt Jan | 2003 | SWE | 43b1 | 3w0 | 29b0 | 27w½ | 28b0 | 36w1 | 35b1 | 26w1 | 7b0 | 4.5 | 0.0 | 5 | |
| 22 | Waara Jörgen | 1909 | SWE | 17b0 | 38w½ | 37b0 | 39w1 | 20b1 | 28w½ | 34b1 | 11w0 | 27b½ | 4.5 | 0.0 | 5 | |
| 23 | Löwgren Björn | 1765 | SWE | 18b0 | 14w0 | 36b0 | 44w1 | 30b1 | 34w0 | 40b1 | 31b½ | 32w1 | 4.5 | 0.0 | 5 | |
| 24 | Lovén Anders | 2117 | SWE | 20w½ | 10b1 | 16w½ | 14b1 | 6w1 | 1b0 | 13w0 | 9b0 | 19w½ | 4.5 | 0.0 | 4 | |
| 25 | Danielsson Robert | 2080 | SWE | 40w1 | 15b0 | 33w1 | 16b½ | 9w½ | 6b0 | 19w½ | 14b0 | 36w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | |
| 26 | Jordås Ingvar | 1791 | SWE | 2w0 | 37b1 | 11b0 | 30w1 | 14w0 | 41b½ | 33w1 | 21b0 | 31w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | |
| 27 | Karlsson Bo | 1710 | ALA | 19w0 | 41b0 | 44w1 | 21b½ | 35w1 | 33b½ | 32w1 | 5b0 | 22w½ | 4.5 | 0.0 | 4 | |
| 28 | Gunnarsson Lennart | 1842 | SWE | 12w0 | 36b1 | 19w½ | 10b0 | 21w1 | 22b½ | 14w½ | 32b½ | 15w0 | 4.0 | 0.0 | 4 | |
| 29 | Johansson Joakim | 1830 | ALA | 13w0 | 44b1 | 21w1 | 9b½ | 10w0 | 19w0 | 37b0 | 41w½ | 38b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | |
| 30 | Petersson Baldur Teodor | 2013 | SWE | 36w1 | 12b0 | 34w0 | 26b0 | 23w0 | 20b0 | 44w1 | 39w1 | 41b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | |
| 31 | Gustavsson Kent | 1825 | ALA | 5b0 | 4w0 | 39b½ | 43w1 | 37b1 | 11w0 | 36b½ | 23w½ | 26b0 | 3.5 | 0.0 | 5 | |
| 32 | Pettersson Ola | 1908 | SWE | 15w0 | 40b1 | 4b0 | 42w1 | 36b1 | 17w0 | 27b0 | 28w½ | 23b0 | 3.5 | 0.0 | 5 | |
| 33 | Öhrnberg Mikael | 1882 | FIN | 6w0 | 39b1 | 25b0 | 17w0 | 42b1 | 27w½ | 26b0 | 38w0 | 43b1 | 3.5 | 0.0 | 5 | |
| 34 | Perman Torvald | 1841 | FIN | 4b1 | 5w0 | 30b1 | 18w0 | 7w0 | 23b1 | 22w0 | 16b0 | 40w½ | 3.5 | 0.0 | 4 | |
| 35 | Mollgren Tage | 1876 | FIN | 3b0 | 43w1 | 7b0 | 37w½ | 27b0 | 39w1 | 21w0 | 36b0 | 42w1 | 3.5 | 0.0 | 4 | |
| 36 | Enckell Joakim | 1630 | FIN | 30b0 | 28w0 | 23w1 | 41b1 | 32w0 | 21b0 | 31w½ | 35w1 | 25b0 | 3.5 | 0.0 | 4 | |
| 37 | Palmo Pentti | 2027 | FIN | 42b0 | 26w0 | 22w1 | 35b½ | 31w0 | 43b1 | 29w1 | 20b0 | 16w0 | 3.5 | 0.0 | 4 | |
| 38 | Pettersson Kjell Erik | 1743 | SWE | 9w0 | 22b½ | 20w0 | 40b½ | 41w0 | 44b½ | 42w1 | 33b1 | 29w0 | 3.5 | 0.0 | 4 | |
| 39 | Attefall Ove | 1683 | SWE | 7b0 | 33w0 | 31w½ | 22b0 | 40w1 | 35b0 | 43w1 | 30b0 | 44w1 | 3.5 | 0.0 | 4 | |
| 40 | Iivari Kalle | 1718 | FIN | 25b0 | 32w0 | 43b½ | 38w½ | 39b0 | 42w½ | 23w0 | 44b1 | 34b½ | 3.0 | 0.0 | 5 | |
| 41 | Lindh Göran | 1882 | SWE | 8b0 | 27w1 | 18b0 | 36w0 | 38b1 | 26w½ | 20w0 | 29b½ | 30w0 | 3.0 | 0.0 | 4 | |
| 42 | Löwing Harold | 1661 | SWE | 37w1 | 2b0 | 10w0 | 32b0 | 33w0 | 40b½ | 38b0 | 43w1 | 35b0 | 2.5 | 0.0 | 5 | |
| 43 | Gustavsson Christer | 1566 | ALA | 21w0 | 35b0 | 40w½ | 31b0 | 44b1 | 37w0 | 39b0 | 42b0 | 33w0 | 1.5 | 0.0 | 5 | |
| 44 | Aspbäck Per-Åke | 1235 | ALA | 11b0 | 29w0 | 27b0 | 23b0 | 43w0 | 38w½ | 30b0 | 40w0 | 39b0 | 0.5 | 0.0 | 5 |

