Tuloksia
Käpylän Shakkikerhon nopean shakin turnaus 30.5.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Sammalvuo Tapani | 2436 | FIN | 10b1 | 6w1 | 5b1 | 4w1 | 8b1 | 3w½ | 5.5 | 22.5 | 20.25 | 54.0 |
| 2 | FM | Ristoja Jan | 2262 | FIN | 11b1 | 12w1 | 8b1 | 3w0 | 4b1 | 5w1 | 5.0 | 21.0 | 16.50 | 50.0 |
| 3 | Ristoja Samu | 2171 | FIN | 15w1 | 4b0 | 10w1 | 2b1 | 9w1 | 1b½ | 4.5 | 23.0 | 16.25 | 46.0 | |
| 4 | Ertbjerg Per | 1950 | DEN | 16b1 | 3w1 | 7b1 | 1b0 | 2w0 | 8w1 | 4.0 | 24.0 | 13.50 | 40.0 | |
| 5 | Kilpelä Panu | 2130 | FIN | 17b1 | 9w1 | 1w0 | 12b1 | 14w1 | 2b0 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | 40.0 | |
| 6 | Lönnqvist Henrik | 2067 | FIN | 19w1 | 1b0 | 11w1 | 8w0 | 16b1 | 13w1 | 4.0 | 17.0 | 8.50 | 40.0 | |
| 7 | FM | Pääkkönen Timo | 2265 | FIN | 14w1 | 8b0 | 4w0 | 17b1 | 12w1 | 9b1 | 4.0 | 16.5 | 9.50 | 40.0 |
| 8 | Tuovinen Jukka | 2022 | FIN | 13b1 | 7w1 | 2w0 | 6b1 | 1w0 | 4b0 | 3.0 | 25.0 | 10.50 | 30.0 | |
| 9 | Tiihonen Ilpo | 1934 | FIN | 20w1 | 5b0 | 13w1 | 10b1 | 3b0 | 7w0 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | 30.0 | |
| 10 | Nupponen Tapio | 1834 | FIN | 1w0 | 19b1 | 3b0 | 9w0 | 20b1 | 16w1 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | 30.0 | |
| 11 | Toropainen Jarkko | 1754 | FIN | 2w0 | 18b1 | 6b0 | 16w0 | 15b1 | 17w1 | 3.0 | 16.5 | 5.50 | 30.0 | |
| 12 | Rajaji Suseenthiram | 1957 | IND | 18w1 | 2b0 | 17w1 | 5w0 | 7b0 | 14b½ | 2.5 | 18.5 | 4.25 | 26.0 | |
| 13 | Marttila Olli | 1609 | FIN | 8w0 | 14b1 | 9b0 | 15w½ | 19w1 | 6b0 | 2.5 | 16.0 | 4.75 | 24.0 | |
| 14 | Salvi Tuomas | 1758 | FIN | 7b0 | 13w0 | 16b1 | 20w1 | 5b0 | 12w½ | 2.5 | 16.0 | 4.25 | 24.0 | |
| 15 | Teräsalo Kari | 1731 | FIN | 3b0 | 16w0 | 18b1 | 13b½ | 11w0 | 19b1 | 2.5 | 14.5 | 3.75 | 26.0 | |
| 16 | Mäkinen Matti | 1525 | FIN | 4w0 | 15b1 | 14w0 | 11b1 | 6w0 | 10b0 | 2.0 | 19.0 | 5.50 | 20.0 | |
| 17 | Akkanen Timo | 1648 | FIN | 5w0 | 20b1 | 12b0 | 7w0 | 18b½ | 11b0 | 1.5 | 16.0 | 1.75 | 16.0 | |
| 18 | Toikkanen Seppo | 1586 | FIN | 12b0 | 11w0 | 15w0 | 19b0 | 17w½ | 20w1 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | 14.0 | |
| 19 | Ristoja Aulikki | 1614 | FIN | 6b0 | 10w0 | 20b0 | 18w1 | 13b0 | 15w0 | 1.0 | 14.5 | 1.50 | 10.0 | |
| 20 | Ahola Eetu | 1353 | FIN | 9b0 | 17w0 | 19w1 | 14b0 | 10w0 | 18b0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | 10.0 |

