Tuloksia
ShakkiNet rapid, nopean shakin turnaus 12.06.2015 – 13.06.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Ristoja Samu | 2177 | FIN | 12b1 | 13w½ | 2b1 | 7w1 | 10b1 | 11w1 | 3b½ | 5w½ | 14b1 | 7.5 | 47.0 | 39.25 | 6 | |
| 2 | FM | Luukkonen Tommi | 2357 | FIN | 10w1 | 8b½ | 1w0 | 9b1 | 4w½ | 7b1 | 15w1 | 13b1 | 3w1 | 7.0 | 47.0 | 34.25 | 6 |
| 3 | Niemi Mikko | 2234 | FIN | 16b1 | 11w1 | 7b0 | 13w0 | 5b1 | 10w1 | 1w½ | 15b1 | 2b0 | 5.5 | 47.0 | 26.75 | 5 | |
| 4 | Kiili Markus | 2216 | FIN | 6b½ | 5w½ | 16b1 | 10w0 | 2b½ | 9w1 | 13b0 | 11w1 | 17b1 | 5.5 | 43.5 | 25.00 | 4 | |
| 5 | Kiltti Jyrki | 2233 | FIN | 9w½ | 4b½ | 14w½ | 15b½ | 3w0 | 19w1 | 10b1 | 1b½ | 13w1 | 5.5 | 43.5 | 24.75 | 3 | |
| 6 | Lallukka Taneli | 1778 | FIN | 4w½ | 9b½ | 15w½ | 8b0 | 14w0 | 18b1 | 20w1 | 16b1 | 7w1 | 5.5 | 35.0 | 18.25 | 4 | |
| 7 | Parkkinen Jyrki | 2192 | FIN | 14w1 | 15b1 | 3w1 | 1b0 | 13b1 | 2w0 | 11b½ | 8w½ | 6b0 | 5.0 | 48.5 | 23.50 | 4 | |
| 8 | Ertbjerg Per | 1981 | DEN | 17b1 | 2w½ | 13b0 | 6w1 | 11b0 | 14w½ | 12b1 | 7b½ | 9w½ | 5.0 | 44.0 | 23.75 | 3 | |
| 9 | Engelberg Jan | 1799 | FIN | 5b½ | 6w½ | 11b½ | 2w0 | 12b1 | 4b0 | 19w1 | 17w1 | 8b½ | 5.0 | 43.0 | 20.00 | 3 | |
| 10 | Montonen Samu | 1966 | FIN | 2b0 | 17w1 | 12b1 | 4b1 | 1w0 | 3b0 | 5w0 | 18w1 | 19b1 | 5.0 | 43.0 | 17.50 | 5 | |
| 11 | Tumanov Dmitri | 2167 | FIN | 18w1 | 3b0 | 9w½ | 14b1 | 8w1 | 1b0 | 7w½ | 4b0 | 20w1 | 5.0 | 40.5 | 17.00 | 4 | |
| 12 | Heinonen Markku | 1694 | FIN | 1w0 | 19b1 | 10w0 | 18b1 | 9w0 | 17b1 | 8w0 | 20b1 | 16w1 | 5.0 | 33.0 | 10.50 | 5 | |
| 13 | Rajaji Suseenthiram | 1975 | IND | 19w1 | 1b½ | 8w1 | 3b1 | 7w0 | 15b0 | 4w1 | 2w0 | 5b0 | 4.5 | 47.0 | 21.75 | 4 | |
| 14 | Kohvakka Raimo | 1776 | FIN | 7b0 | 20w1 | 5b½ | 11w0 | 6b1 | 8b½ | 16w½ | 19b1 | 1w0 | 4.5 | 39.0 | 14.50 | 3 | |
| 15 | Alkkiomäki Jyrki | 1967 | FIN | 20b1 | 7w0 | 6b½ | 5w½ | 16b1 | 13w1 | 2b0 | 3w0 | 18b0 | 4.0 | 39.0 | 13.50 | 3 | |
| 16 | Khanov Pavel | 1894 | FIN | 3w0 | 18b1 | 4w0 | 17b1 | 15w0 | 20b1 | 14b½ | 6w0 | 12b0 | 3.5 | 35.0 | 7.25 | 3 | |
| 17 | Turunen Tiina | 1600 | FIN | 8w0 | 10b0 | 19w1 | 16w0 | 20b1 | 12w0 | 18b½ | 9b0 | 4w0 | 2.5 | 33.5 | 3.25 | 2 | |
| 18 | Akkanen Timo | 1642 | FIN | 11b0 | 16w0 | 20b1 | 12w0 | 19b0 | 6w0 | 17w½ | 10b0 | 15w1 | 2.5 | 32.5 | 5.25 | 2 | |
| 19 | Lindblom Amos | 1559 | FIN | 13b0 | 12w0 | 17b0 | 20w1 | 18w1 | 5b0 | 9b0 | 14w0 | 10w0 | 2.0 | 34.5 | 2.50 | 2 | |
| 20 | Laturkar Iraj | 1308 | FIN | 15w0 | 14b0 | 18w0 | 19b0 | 17w0 | 16w0 | 6b0 | 12w0 | 11b0 | 0.0 | 34.5 | 0.00 | 0 |

