Tuloksia
Avoin SM / Naantalin turnaus 29.06.2015 – 05.07.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | p. | TB1 | TB2 | |
| 1 | IM | Kiik Kalle | 2366 | EST | 25b1 | 12w1 | 5b½ | 4w½ | 2w1 | 6b1 | 3b½ | 10w1 | 15b1 | 7.5 | 50.5 | 41.25 |
| 2 | Rönkä Erik | 2224 | FIN | 15b1 | 31w1 | 4b1 | 6w½ | 1b0 | 3w½ | 7b1 | 5w½ | 10b1 | 6.5 | 52.5 | 35.75 | |
| 3 | Sisättö Olli | 2276 | FIN | 18b1 | 13w½ | 7w½ | 14b1 | 11w1 | 2b½ | 1w½ | 4b½ | 6w1 | 6.5 | 51.5 | 36.00 | |
| 4 | Ahvenjärvi Jani | 2321 | FIN | 28w1 | 9b1 | 2w0 | 1b½ | 16w1 | 7b½ | 21w1 | 3w½ | 5b½ | 6.0 | 51.0 | 31.50 | |
| 5 | Valkama Eero | 2152 | FIN | 24w1 | 14b1 | 1w½ | 7b0 | 22w1 | 21b1 | 6w½ | 2b½ | 4w½ | 6.0 | 50.5 | 31.50 | |
| 6 | FM | Topi-Hulmi Teemu | 2270 | FIN | 35w1 | 11b1 | 22w1 | 2b½ | 7w1 | 1w0 | 5b½ | 23w1 | 3b0 | 6.0 | 50.5 | 30.25 |
| 7 | FM | Hurme Harri | 2181 | FIN | 34b1 | 17w1 | 3b½ | 5w1 | 6b0 | 4w½ | 2w0 | 12b1 | 9w1 | 6.0 | 50.0 | 31.25 |
| 8 | Nieminen Markus | 1946 | FIN | 38w½ | 29b½ | 33w1 | 21b½ | 9w0 | 30b½ | 28w½ | 36b1 | 17w1 | 5.5 | 37.5 | 22.50 | |
| 9 | Heino Juha | 2072 | FIN | 19b1 | 4w0 | 24b½ | 32w1 | 8b1 | 13w½ | 10b0 | 25w1 | 7b0 | 5.0 | 45.5 | 23.75 | |
| 10 | Linden Lari | 2196 | FIN | 30w½ | 22b0 | 19w1 | 36b½ | 24w1 | 17b1 | 9w1 | 1b0 | 2w0 | 5.0 | 45.5 | 23.25 | |
| 11 | Pelto Juho | 2046 | FIN | 32b1 | 6w0 | 26b1 | 20w1 | 3b0 | 25w½ | 31b½ | 15w0 | 23b1 | 5.0 | 44.5 | 22.50 | |
| 12 | Wilen Eero | 2117 | FIN | 36w1 | 1b0 | 30w0 | 33b1 | 29w½ | 15w1 | 13b1 | 7w0 | 19b½ | 5.0 | 44.0 | 22.00 | |
| 13 | Haanpää Jorma | 1954 | FIN | 33w1 | 3b½ | 21w½ | 22b½ | 17w½ | 9b½ | 12w0 | 28b1 | 16w½ | 5.0 | 43.5 | 23.25 | |
| 14 | Reed Darren | 1906 | FIN | 41b1 | 5w0 | 37b1 | 3w0 | 23b½ | 26w½ | 25b½ | 20w½ | 34b1 | 5.0 | 41.5 | 19.75 | |
| 15 | Björkhem Daniel | 1861 | FIN | 2w0 | 39b½ | 43w1 | 29b½ | 28w1 | 12b0 | 30w1 | 11b1 | 1w0 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | |
| 16 | Nikolakaros Kimon | 1949 | FIN | 37b½ | 40w1 | 20b½ | 17w½ | 4b0 | 34w1 | 23b0 | 26w1 | 13b½ | 5.0 | 40.5 | 20.75 | |
| 17 | Luodonpää Martti | 1901 | FIN | 43w1 | 7b0 | 38w1 | 16b½ | 13b½ | 10w0 | 32b1 | 31w1 | 8b0 | 5.0 | 40.5 | 19.00 | |
| 18 | Ruotanen Helge | 1875 | FIN | 3w0 | 33b0 | 41w1 | 38b½ | 37w1 | 23w0 | 24b1 | 21b½ | 31w+ | 5.0 | 38.0 | 19.50 | |
| 19 | Pihlajamäki Antti | 1771 | FIN | 9w0 | 28b½ | 10b0 | 37w½ | 43w1 | 27b1 | 22w½ | 35b1 | 12w½ | 5.0 | 37.5 | 19.00 | |
| 20 | Tocklin Tomi | 1894 | FIN | 44w1 | 21b½ | 16w½ | 11b0 | 30w½ | 29b½ | 36w½ | 14b½ | 32w1 | 5.0 | 35.5 | 17.50 | |
| 21 | Paronen Petteri | 2127 | FIN | 26b1 | 20w½ | 13b½ | 8w½ | 31b1 | 5w0 | 4b0 | 18w½ | 25b½ | 4.5 | 45.5 | 21.25 | |
| 22 | Nisula Timo | 1895 | FIN | 42b1 | 10w1 | 6b0 | 13w½ | 5b0 | 32w½ | 19b½ | 34w½ | 26b½ | 4.5 | 42.0 | 18.75 | |
| 23 | Aakio Seppo | 2061 | FIN | 29w½ | 30b½ | 36w½ | 28b½ | 14w½ | 18b1 | 16w1 | 6b0 | 11w0 | 4.5 | 41.0 | 19.75 | |
| 24 | Smeds Tom | 1836 | FIN | 5b0 | 41w1 | 9w½ | 27b1 | 10b0 | 31w0 | 18w0 | 38b1 | 37w1 | 4.5 | 39.5 | 17.00 | |
| 25 | Riihimäki Pekka | 1885 | FIN | 1w0 | 38b½ | 39w½ | 43b1 | 36w1 | 11b½ | 14w½ | 9b0 | 21w½ | 4.5 | 39.0 | 16.00 | |
| 26 | Viljanen Jouko | 1822 | FIN | 21w0 | 44b1 | 11w0 | 35b½ | 38w1 | 14b½ | 29w1 | 16b0 | 22w½ | 4.5 | 36.0 | 14.75 | |
| 27 | Heikkilä Antti | 1924 | FIN | 40b½ | 37w½ | 32b½ | 24w0 | 34b½ | 19w0 | 39b½ | 33b1 | 36w1 | 4.5 | 34.5 | 16.25 | |
| 28 | Haanila Erkki | 1877 | FIN | 4b0 | 19w½ | 40b1 | 23w½ | 15b0 | 35w1 | 8b½ | 13w0 | 29b½ | 4.0 | 42.0 | 16.50 | |
| 29 | Koivumäki Marko | 1769 | FIN | 23b½ | 8w½ | 31b½ | 15w½ | 12b½ | 20w½ | 26b0 | 37b½ | 28w½ | 4.0 | 41.5 | 18.50 | |
| 30 | Koskinen Hannu E. | 1860 | FIN | 10b½ | 23w½ | 12b1 | 31w0 | 20b½ | 8w½ | 15b0 | 32w0 | 40b1 | 4.0 | 41.5 | 18.00 | |
| 31 | Mashiri Artur | 1914 | FIN | 39w1 | 2b0 | 29w½ | 30b1 | 21w0 | 24b1 | 11w½ | 17b0 | 18b- | 4.0 | 41.5 | 16.00 | |
| 32 | Riekkinen Keijo | 1733 | FIN | 11w0 | 35b1 | 27w½ | 9b0 | 33w1 | 22b½ | 17w0 | 30b1 | 20b0 | 4.0 | 41.0 | 16.50 | |
| 33 | Torvi Markku | 1727 | FIN | 13b0 | 18w1 | 8b0 | 12w0 | 32b0 | 41w1 | 40b1 | 27w0 | 42b1 | 4.0 | 37.0 | 13.00 | |
| 34 | Kotilainen Ari | 1856 | FIN | 7w0 | 43b0 | 44w1 | 39b1 | 27w½ | 16b0 | 38w1 | 22b½ | 14w0 | 4.0 | 34.0 | 11.50 | |
| 35 | Saharinen Petri | 1862 | FIN | 6b0 | 32w0 | 42b1 | 26w½ | 40b½ | 28b0 | 43w1 | 19w0 | 39b1 | 4.0 | 34.0 | 11.25 | |
| 36 | Piiroinen Tero | 1821 | FIN | 12b0 | 42w1 | 23b½ | 10w½ | 25b0 | 40w1 | 20b½ | 8w0 | 27b0 | 3.5 | 39.5 | 12.75 | |
| 37 | Ailasmaa Kimmo | 1713 | FIN | 16w½ | 27b½ | 14w0 | 19b½ | 18b0 | 39w½ | 44b1 | 29w½ | 24b0 | 3.5 | 36.0 | 11.25 | |
| 38 | Karlsson Reijo | 1688 | FIN | 8b½ | 25w½ | 17b0 | 18w½ | 26b0 | 42w1 | 34b0 | 24w0 | 44w1 | 3.5 | 35.5 | 10.25 | |
| 39 | Raivio Erkki | 1654 | FIN | 31b0 | 15w½ | 25b½ | 34w0 | 42b½ | 37b½ | 27w½ | 41b½ | 35w0 | 3.0 | 35.5 | 11.50 | |
| 40 | Tuominen Kari | 1684 | FIN | 27w½ | 16b0 | 28w0 | 41b1 | 35w½ | 36b0 | 33w0 | 44b1 | 30w0 | 3.0 | 32.5 | 7.75 | |
| 41 | Louhi Tapio | 1588 | FIN | 14w0 | 24b0 | 18b0 | 40w0 | 44w1 | 33b0 | 42b½ | 39w½ | 43w1 | 3.0 | 29.0 | 5.25 | |
| 42 | Korpela Olavi | 1478 | FIN | 22w0 | 36b0 | 35w0 | 44b½ | 39w½ | 38b0 | 41w½ | 43b1 | 33w0 | 2.5 | 28.0 | 5.25 | |
| 43 | Uusitalo Raimo | 1565 | FIN | 17b0 | 34w1 | 15b0 | 25w0 | 19b0 | 44w1 | 35b0 | 42w0 | 41b0 | 2.0 | 33.5 | 4.50 | |
| 44 | Stockfelt Jesse | 1425 | FIN | 20b0 | 26w0 | 34b0 | 42w½ | 41b0 | 43b0 | 37w0 | 40w0 | 38b0 | 0.5 | 31.0 | 1.25 |

