Tuloksia
25. Jyväskylän HOF-shakkiturnaus 13.07.2015 – 19.07.2015
| Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Alekseenko Kirill | 2513 | RUS | 51w1 | 4b1 | 47w1 | 9b0 | 19w1 | 7b1 | 10w½ | 3b½ | 15w1 | 7.0 | 53.5 | 41.00 | 6 |
| 2 | GM | Solozhenkin Jevgeni | 2464 | RUS | 18w½ | 34b1 | 38w1 | 11b1 | 6w1 | 32b1 | 3w½ | 9b½ | 5w½ | 7.0 | 53.0 | 40.25 | 5 |
| 3 | GM | Kulaots Kaido | 2574 | EST | 33b1 | 23w1 | 66b1 | 32w1 | 9w1 | 5b1 | 2b½ | 1w½ | 4b0 | 7.0 | 53.0 | 39.00 | 6 |
| 4 | Lobanov Sergei | 2342 | RUS | 53b1 | 1w0 | 69b1 | 43w1 | 20b½ | 47w1 | 5w½ | 6b1 | 3w1 | 7.0 | 51.0 | 38.00 | 6 | |
| 5 | IM | Moiseenko Vadim | 2494 | RUS | 12b½ | 54w1 | 48b1 | 21w1 | 13b1 | 3w0 | 4b½ | 32w1 | 2b½ | 6.5 | 52.5 | 35.50 | 5 |
| 6 | IM | Agopov Mikael | 2458 | FIN | 8b1 | 13w½ | 97b1 | 67w1 | 2b0 | 14w1 | 20b1 | 4w0 | 9w1 | 6.5 | 51.0 | 34.00 | 6 |
| 7 | Saveliev Alexei | 2294 | RUS | 20b1 | 32w0 | 41b1 | 56w1 | 25b1 | 1w0 | 40b½ | 53w1 | 24w1 | 6.5 | 47.5 | 33.00 | 6 | |
| 8 | Pershin Denis | 2222 | RUS | 6w0 | 50b½ | 88w1 | 46b1 | 29w1 | 10b0 | 30w1 | 36b1 | 19w1 | 6.5 | 47.0 | 32.25 | 6 | |
| 9 | IM | Kiik Kalle | 2374 | EST | 15w1 | 26b1 | 95w1 | 1w1 | 3b0 | 12w1 | 13b½ | 2w½ | 6b0 | 6.0 | 53.5 | 33.50 | 5 |
| 10 | IM | Seeman Tarvo | 2414 | EST | 14b½ | 11w0 | 59b1 | 44w1 | 21b1 | 8w1 | 1b½ | 12w½ | 16b½ | 6.0 | 52.5 | 34.00 | 4 |
| 11 | Rönkä Erik | 2189 | FIN | -½ | 10b1 | 68w1 | 2w0 | 66b½ | 28w1 | 16b½ | 40w1 | 12b½ | 6.0 | 48.0 | 30.75 | 4 | |
| 12 | FM | Mertanen Janne | 2228 | FIN | 5w½ | 27b1 | 49w½ | 37b1 | 83w1 | 9b0 | 39w1 | 10b½ | 11w½ | 6.0 | 48.0 | 30.50 | 4 |
| 13 | FM | Köykkä Pekka | 2303 | FIN | 63w1 | 6b½ | 57w1 | 50b1 | 5w0 | 52b1 | 9w½ | 15b0 | 39w1 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | 5 |
| 14 | WFM | Chernyak Viktoria | 2184 | RUS | 10w½ | 22b½ | 86w1 | 49b1 | 38w1 | 6b0 | 19w½ | 23b½ | 51b1 | 6.0 | 46.5 | 28.75 | 4 |
| 15 | Tuononen Janne | 2178 | FIN | 9b0 | 42w1 | 79b1 | 66w½ | 78b1 | 16w½ | 33b1 | 13w1 | 1b0 | 6.0 | 46.0 | 28.00 | 5 | |
| 16 | GM | Rantanen Yrjö | 2293 | FIN | 29w1 | 19b0 | 70w1 | 52b½ | 81w1 | 15b½ | 11w½ | 58b1 | 10w½ | 6.0 | 45.5 | 28.75 | 4 |
| 17 | FM | Luukkonen Tommi | 2348 | FIN | 54b0 | 81w1 | 89b1 | 42w½ | 35b1 | 20w0 | 25b½ | 43w1 | 33b1 | 6.0 | 42.5 | 27.25 | 5 |
| 18 | FM | Ebeling Mika | 2227 | FIN | 2b½ | 25w½ | 78b0 | 79w½ | 55b½ | 97w1 | 69b1 | 56w1 | 32b1 | 6.0 | 40.5 | 26.75 | 4 |
| 19 | FM | Jacobsen Mikkel Manosri | 2370 | DEN | 60b1 | 16w1 | 67b½ | 35w1 | 1b0 | 24w½ | 14b½ | 26w1 | 8b0 | 5.5 | 49.5 | 28.25 | 4 |
| 20 | Torkkola Henri | 2119 | FIN | 7w0 | 85b1 | 65w1 | 95b1 | 4w½ | 17b1 | 6w0 | 22b½ | 23w½ | 5.5 | 48.0 | 26.00 | 4 | |
| 21 | Kilpelä Panu | 2112 | FIN | 31w1 | 51b½ | 36w1 | 5b0 | 10w0 | 57b½ | 70w1 | 37b1 | 22w½ | 5.5 | 46.5 | 26.75 | 4 | |
| 22 | Reinwald Patrick | 2247 | AUT | 25b½ | 14w½ | 80b1 | 28w1 | 47b½ | 40w½ | 53b½ | 20w½ | 21b½ | 5.5 | 46.0 | 27.50 | 2 | |
| 23 | FM | Wallner Joachim | 2345 | AUT | 39w1 | 3b0 | 84b½ | 48w½ | 41b1 | 56w½ | 42b1 | 14w½ | 20b½ | 5.5 | 46.0 | 27.00 | 3 |
| 24 | FM | Annenkov Kirill | 2210 | RUS | 32b0 | 35w½ | 72b1 | 97w1 | 42b1 | 19b½ | 36w½ | 25w1 | 7b0 | 5.5 | 44.5 | 25.25 | 4 |
| 25 | Alho Sauli | 2112 | FIN | 22w½ | 18b½ | 96w1 | 107b1 | 7w0 | 38b1 | 17w½ | 24b0 | 49w1 | 5.5 | 44.5 | 23.75 | 4 | |
| 26 | Viljava Tapani | 2176 | FIN | 112b+ | 9w0 | 55b0 | 87b1 | 31w1 | 30b½ | 52w1 | 19b0 | 50w1 | 5.5 | 43.5 | 22.75 | 5 | |
| 27 | FM | Vager Boris | 2120 | RUS | -½ | 12w0 | 108b1 | 36b½ | 49w½ | 48w½ | 73b1 | 28w½ | 56b1 | 5.5 | 40.5 | 22.50 | 3 |
| 28 | Sorvari Jarmo | 2051 | FIN | 86w1 | 39b0 | 77w1 | 22b0 | 107w1 | 11b0 | 71w1 | 27b½ | 58w1 | 5.5 | 40.5 | 21.25 | 5 | |
| 29 | Grinberg Iosif P. | 2116 | RUS | 16b0 | 48w½ | 105b1 | 100w1 | 8b0 | 79w1 | 47b½ | 41w½ | 55b1 | 5.5 | 40.5 | 20.75 | 4 | |
| 30 | Radkov Bazhen D. | 2090 | RUS | 66b0 | 80w½ | 104b1 | 89w1 | 34b½ | 26w½ | 8b0 | 48w1 | 54b1 | 5.5 | 39.5 | 22.25 | 4 | |
| 31 | WFM | Solozhenkina Elizaveta | 2039 | RUS | 21b0 | 67w0 | 91b1 | 99w1 | 26b0 | 44w1 | 78b1 | 35w½ | 53b1 | 5.5 | 39.0 | 22.00 | 5 |
| 32 | IM | Sklyarov Dmitri | 2436 | RUS | 24w1 | 7b1 | 83w1 | 3b0 | 45w1 | 2w0 | 34b1 | 5b0 | 18w0 | 5.0 | 52.0 | 25.50 | 5 |
| 33 | Tiitta Sauli | 2245 | FIN | 3w0 | 37b1 | 82w1 | 47b0 | 50w1 | 45b1 | 15w0 | 46b1 | 17w0 | 5.0 | 47.0 | 23.00 | 5 | |
| 34 | Franssila Tommi | 2198 | FIN | -½ | 2w0 | 93b1 | 57b1 | 30w½ | 37b1 | 32w0 | 50b½ | 40w½ | 5.0 | 44.5 | 22.75 | 3 | |
| 35 | Bottema Martin | 2093 | NED | 70w1 | 24b½ | 71w1 | 19b0 | 17w0 | 49b1 | 50w½ | 31b½ | 36w½ | 5.0 | 44.5 | 22.75 | 3 | |
| 36 | Hytönen Timo | 1946 | FIN | 108b1 | 40w½ | 21b0 | 27w½ | 43b1 | 54w1 | 24b½ | 8w0 | 35b½ | 5.0 | 44.5 | 22.00 | 3 | |
| 37 | Meskanen Vesa | 2071 | FIN | 73b1 | 33w0 | 76b1 | 12w0 | 44b1 | 34w0 | 62b1 | 21w0 | 75b1 | 5.0 | 43.0 | 21.50 | 5 | |
| 38 | Shakirova Renata | 1809 | RUS | 91b1 | 62w1 | 2b0 | 58w1 | 14b0 | 25w0 | 59b0 | 78w1 | 74b1 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | 5 | |
| 39 | Joentausta Hannu | 2147 | FIN | 23b0 | 28w1 | 98b1 | 78w½ | 67b½ | 66w1 | 12b0 | 59w1 | 13b0 | 5.0 | 42.0 | 20.75 | 4 | |
| 40 | Johansson Jukka | 2089 | FIN | 47w0 | 36b½ | 111w1 | 71b1 | 51w1 | 22b½ | 7w½ | 11b0 | 34b½ | 5.0 | 42.0 | 20.00 | 3 | |
| 41 | Pönniö Toni | 2025 | FIN | 64w½ | 46b½ | 7w0 | 101b1 | 23w0 | 107b1 | 63w1 | 29b½ | 45w½ | 5.0 | 42.0 | 20.00 | 3 | |
| 42 | Aseev Vladimir | 2085 | RUS | 82w1 | 15b0 | 102w1 | 17b½ | 24w0 | 80b1 | 23w0 | 68b½ | 71w1 | 5.0 | 41.0 | 19.00 | 4 | |
| 43 | Marjusaari Eero | 2082 | FIN | 49w0 | 87b1 | 61w1 | 4b0 | 36w0 | 98b1 | 82w1 | 17b0 | 68w1 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | 5 | |
| 44 | Piho Juha | 1822 | FIN | 113w1 | 86b0 | 64w1 | 10b0 | 37w0 | 31b0 | 98w1 | 82b1 | 70w1 | 5.0 | 39.0 | 19.00 | 5 | |
| 45 | FM | Salimäki Janne | 2106 | FIN | 69b½ | 84w½ | 99b1 | 55w1 | 32b0 | 33w0 | 48b½ | 72w1 | 41b½ | 5.0 | 38.5 | 20.00 | 3 |
| 46 | Demidov Jan | 2079 | FIN | 80b½ | 41w½ | 90b½ | 8w0 | 97b½ | 96b1 | 83w1 | 33w0 | 67b1 | 5.0 | 37.0 | 18.00 | 3 | |
| 47 | Virtanen Teemu | 2028 | FIN | 40b1 | 53w1 | 1b0 | 33w1 | 22w½ | 4b0 | 29w½ | -0 | 64b½ | 4.5 | 49.5 | 25.00 | 3 | |
| 48 | Seppälä Aki | 2010 | FIN | 52w1 | 29b½ | 5w0 | 23b½ | 63w½ | 27b½ | 45w½ | 30b0 | 81w1 | 4.5 | 46.0 | 21.00 | 2 | |
| 49 | Koivusalo Ville-Veikko | 2008 | FIN | 43b1 | 58w½ | 12b½ | 14w0 | 27b½ | 35w0 | 87b1 | 60w1 | 25b0 | 4.5 | 45.5 | 21.00 | 3 | |
| 50 | Froewis Annika | 2066 | AUT | 62b1 | 8w½ | 100b1 | 13w0 | 33b0 | 60w1 | 35b½ | 34w½ | 26b0 | 4.5 | 44.5 | 20.25 | 3 | |
| 51 | FM | Nevanlinna Risto | 2244 | FIN | 1b0 | 21w½ | 73b1 | 84w1 | 40b0 | 67w1 | 56b0 | 66b1 | 14w0 | 4.5 | 43.5 | 18.25 | 4 |
| 52 | Egorov Daniil | 2085 | RUS | 48b0 | 55w1 | 75b1 | 16w½ | 60b1 | 13w0 | 26b0 | 67w½ | 62b½ | 4.5 | 43.0 | 20.25 | 3 | |
| 53 | Ristoja Samu | 2144 | FIN | 4w0 | 47b0 | 106w1 | 86b1 | 82w1 | 83b1 | 22w½ | 7b0 | 31w0 | 4.5 | 42.5 | 15.75 | 4 | |
| 54 | Anttila Perttu | 2161 | FIN | 17w1 | 5b0 | 85w1 | 83b0 | 70w1 | 36b0 | 66w½ | 80b1 | 30w0 | 4.5 | 41.5 | 19.00 | 4 | |
| 55 | Penttilä Tero | 1966 | FIN | 103w1 | 52b0 | 26w1 | 45b0 | 18w½ | 81b1 | 58w0 | 57b1 | 29w0 | 4.5 | 41.5 | 19.00 | 4 | |
| 56 | Hintikka Eero | 2071 | FIN | 68w½ | 88b1 | 107w½ | 7b0 | 95w1 | 23b½ | 51w1 | 18b0 | 27w0 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | 3 | |
| 57 | Iivonen Markku | 2048 | FIN | 78b1 | 60w½ | 13b0 | 34w0 | 93b1 | 21w½ | 67b½ | 55w0 | 79b1 | 4.5 | 40.0 | 17.50 | 3 | |
| 58 | Sorokopudov Vladimir M. | 2107 | RUS | -½ | 49b½ | 101w1 | 38b0 | 80w½ | 90w1 | 55b1 | 16w0 | 28b0 | 4.5 | 40.0 | 17.25 | 3 | |
| 59 | Raivio Yrjö | 2067 | FIN | 88w½ | 68b0 | 10w0 | 77b1 | 85w1 | 71b½ | 38w1 | 39b0 | 61w½ | 4.5 | 39.5 | 18.50 | 3 | |
| 60 | Issakainen Ari | 2177 | FIN | 19w0 | 57b½ | 92w1 | 68b1 | 52w0 | 50b0 | 85w1 | 49b0 | 80w1 | 4.5 | 38.0 | 16.75 | 4 | |
| 61 | Uusitalo Joona | 1693 | FIN | 96b1 | 78w0 | 43b0 | 62w½ | 73b½ | 72w½ | 74b½ | 69w1 | 59b½ | 4.5 | 36.5 | 17.50 | 2 | |
| 62 | Munukka Timo | 1979 | FIN | 50w0 | 38b0 | 94w1 | 61b½ | 96w½ | 92b1 | 37w0 | 95b1 | 52w½ | 4.5 | 36.5 | 16.00 | 3 | |
| 63 | Reshetov Valery | 2129 | RUS | 13b0 | 66w0 | 110b1 | 65w1 | 48b½ | 78w½ | 41b0 | 79w½ | 85b1 | 4.5 | 35.5 | 14.75 | 3 | |
| 64 | Hallman Valo | 2086 | FIN | 41b½ | 69w½ | 44b0 | 98w½ | 79b0 | 93w½ | 100b1 | 99w1 | 47w½ | 4.5 | 35.0 | 16.25 | 2 | |
| 65 | Khmelev Mikhail | 1919 | RUS | -½ | 90w½ | 20b0 | 63b0 | 101w0 | 77b1 | 107w1 | 81b½ | 84w1 | 4.5 | 34.5 | 15.75 | 3 | |
| 66 | Keinänen Toivo | 2032 | FIN | 30w1 | 63b1 | 3w0 | 15b½ | 11w½ | 39b0 | 54b½ | 51w0 | 72b½ | 4.0 | 47.0 | 20.25 | 2 | |
| 67 | Katajainen Kimmo | 1949 | FIN | 101w1 | 31b1 | 19w½ | 6b0 | 39w½ | 51b0 | 57w½ | 52b½ | 46w0 | 4.0 | 44.0 | 18.25 | 2 | |
| 68 | Kugappi Tomi | 2005 | FIN | 56b½ | 59w1 | 11b0 | 60w0 | 100b½ | 89w½ | 76b1 | 42w½ | 43b0 | 4.0 | 40.0 | 16.50 | 2 | |
| 69 | Eloranta Kari | 2038 | FIN | 45w½ | 64b½ | 4w0 | 96b½ | 87w½ | 95b1 | 18w0 | 61b0 | 99w1 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | 2 | |
| 70 | Golikov Daniil | 2037 | RUS | 35b0 | 98w1 | 16b0 | 75w1 | 54b0 | 100w1 | 21b0 | 93w1 | 44b0 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | 4 | |
| 71 | Pursiainen Erkki | 1899 | FIN | 89b½ | 105w1 | 35b0 | 40w0 | 84b1 | 59w½ | 28b0 | 73w1 | 42b0 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | 3 | |
| 72 | Pukkinen Seppo | 1964 | FIN | 90b½ | 100w0 | 24w0 | 92b½ | 103w1 | 61b½ | 84w1 | 45b0 | 66w½ | 4.0 | 35.5 | 14.25 | 2 | |
| 73 | Salminen Jussi | 1997 | FIN | 37w0 | 107b½ | 51w0 | 108b1 | 61w½ | 101b1 | 27w0 | 71b0 | 95w1 | 4.0 | 34.0 | 11.50 | 3 | |
| 74 | Möttönen Ari | 2048 | FIN | 81w0 | 95b0 | 103w1 | 85b½ | 98w½ | 87b½ | 61w½ | 83b1 | 38w0 | 4.0 | 32.5 | 13.75 | 2 | |
| 75 | Pulkkinen Heikki | 1800 | FIN | 111w1 | 83b0 | 52w0 | 70b0 | 77w1 | 82b0 | 86w1 | 88b1 | 37w0 | 4.0 | 32.0 | 11.50 | 4 | |
| 76 | Ebeling Mikaela | 1641 | FIN | 95w0 | 103b1 | 37w0 | 82b0 | 106w1 | 88b½ | 68w0 | 96b½ | 98w1 | 4.0 | 30.5 | 11.75 | 3 | |
| 77 | Benninga Mark | 1667 | NED | 99b0 | 106w1 | 28b0 | 59w0 | 75b0 | 65w0 | 111b1 | 103b1 | 96w1 | 4.0 | 30.5 | 9.00 | 4 | |
| 78 | Koskinen Veikko | 1973 | FIN | 57w0 | 61b1 | 18w1 | 39b½ | 15w0 | 63b½ | 31w0 | 38b0 | 90w½ | 3.5 | 44.5 | 17.00 | 2 | |
| 79 | Popov Alexei | 1969 | RUS | 85w0 | 94b1 | 15w0 | 18b½ | 64w1 | 29b0 | 81w½ | 63b½ | 57w0 | 3.5 | 41.5 | 15.00 | 2 | |
| 80 | Grigoriev Vladimir | 2006 | RUS | 46w½ | 30b½ | 22w0 | 102b1 | 58b½ | 42w0 | 89b1 | 54w0 | 60b0 | 3.5 | 41.0 | 14.00 | 2 | |
| 81 | Arpalahti Antti | 2112 | FIN | 74b1 | 17b0 | 87w½ | 90w1 | 16b0 | 55w0 | 79b½ | 65w½ | 48b0 | 3.5 | 40.0 | 13.25 | 2 | |
| 82 | Salonen Mikko | 0 | FIN | 42b0 | 99w1 | 33b0 | 76w1 | 53b0 | 75w1 | 43b0 | 44w0 | 87b½ | 3.5 | 39.0 | 12.75 | 3 | |
| 83 | Vilppolainen Markku | 1968 | FIN | 106b1 | 75w1 | 32b0 | 54w1 | 12b0 | 53w0 | 46b0 | 74w0 | 94b½ | 3.5 | 39.0 | 12.75 | 3 | |
| 84 | Hartio Ilkka | 2039 | FIN | -½ | 45b½ | 23w½ | 51b0 | 71w0 | 105w1 | 72b0 | 90w1 | 65b0 | 3.5 | 38.0 | 13.50 | 2 | |
| 85 | WCM | Nazarova Anastasia | 1970 | FIN | 79b1 | 20w0 | 54b0 | 74w½ | 59b0 | 91w1 | 60b0 | 89w1 | 63w0 | 3.5 | 38.0 | 12.50 | 3 |
| 86 | Mäki Juha | 1974 | FIN | 28b0 | 44w1 | 14b0 | 53w0 | 90b0 | 104w1 | 75b0 | 94w½ | 105b1 | 3.5 | 37.5 | 12.25 | 3 | |
| 87 | Tocklin Tomi | 1843 | FIN | 94b1 | 43w0 | 81b½ | 26w0 | 69b½ | 74w½ | 49w0 | 91b½ | 82w½ | 3.5 | 36.5 | 12.75 | 1 | |
| 88 | Marttinen Jussi | 1986 | FIN | 59b½ | 56w0 | 8b0 | 105w1 | 89b½ | 76w½ | 90b½ | 75w0 | 92b½ | 3.5 | 36.5 | 12.00 | 1 | |
| 89 | Liebert Erwin | 1699 | EST | 71w½ | 93b1 | 17w0 | 30b0 | 88w½ | 68b½ | 80w0 | 85b0 | 106w1 | 3.5 | 36.0 | 11.75 | 2 | |
| 90 | Salmelin Aaro | 1738 | FIN | 72w½ | 65b½ | 46w½ | 81b0 | 86w1 | 58b0 | 88w½ | 84b0 | 78b½ | 3.5 | 35.5 | 13.75 | 1 | |
| 91 | Ebeling Mariela | 1425 | FIN | 38w0 | 102b0 | 31w0 | 94b½ | 108w1 | 85b0 | 92w1 | 87w½ | 93b½ | 3.5 | 33.0 | 10.75 | 2 | |
| 92 | Lindholm Pertti | 1729 | FIN | 97b½ | 96w0 | 60b0 | 72w½ | 99b1 | 62w0 | 91b0 | 107b1 | 88w½ | 3.5 | 31.5 | 10.75 | 2 | |
| 93 | Luodonpää Martti | 1913 | FIN | 105b½ | 89w0 | 34w0 | 111b1 | 57w0 | 64b½ | 103w1 | 70b0 | 91w½ | 3.5 | 31.0 | 8.75 | 2 | |
| 94 | Rinne Heini | 1676 | FIN | 87w0 | 79w0 | 62b0 | 91w½ | 104b½ | 106b1 | 96w½ | 86b½ | 83w½ | 3.5 | 30.5 | 10.75 | 1 | |
| 95 | Vorobyova Valeriya | 1835 | RUS | 76b1 | 74w1 | 9b0 | 20w0 | 56b0 | 69w0 | 97b1 | 62w0 | 73b0 | 3.0 | 39.5 | 11.00 | 3 | |
| 96 | Mattila Olavi | 1857 | FIN | 61w0 | 92b1 | 25b0 | 69w½ | 62b½ | 46w0 | 94b½ | 76w½ | 77b0 | 3.0 | 38.5 | 11.50 | 1 | |
| 97 | Nisula Timo | 1934 | FIN | 92w½ | 104b1 | 6w0 | 24b0 | 46w½ | 18b0 | 95w0 | 101b½ | 102w½ | 3.0 | 38.5 | 10.25 | 1 | |
| 98 | Vättö Jouko | 1903 | FIN | 102w1 | 70b0 | 39w0 | 64b½ | 74b½ | 43w0 | 44b0 | 108w1 | 76b0 | 3.0 | 36.5 | 9.25 | 2 | |
| 99 | Kangas Mauno | 1836 | FIN | 77w1 | 82b0 | 45w0 | 31b0 | 92w0 | 102b1 | 101w1 | 64b0 | 69b0 | 3.0 | 36.0 | 10.00 | 3 | |
| 100 | Pajunen Toni | 1811 | FIN | 104w½ | 72b1 | 50w0 | 29b0 | 68w½ | 70b0 | 64w0 | 102b½ | 101w½ | 3.0 | 35.5 | 10.50 | 1 | |
| 101 | Davidsainen Kari | 1731 | FIN | 67b0 | 110w1 | 58b0 | 41w0 | 65b1 | 73w0 | 99b0 | 97w½ | 100b½ | 3.0 | 32.0 | 8.50 | 2 | |
| 102 | Golikov Sergei | 1712 | RUS | 98b0 | 91w1 | 42b0 | 80w0 | 105b0 | 99w0 | 104b1 | 100w½ | 97b½ | 3.0 | 29.5 | 9.50 | 2 | |
| 103 | Louhi Tapio | 1770 | FIN | 55b0 | 76w0 | 74b0 | 110w1 | 72b0 | 111w1 | 93b0 | 77w0 | 108b1 | 3.0 | 27.5 | 3.50 | 3 | |
| 104 | Ahonen Markku O. | 1578 | FIN | 100b½ | 97w0 | 30w0 | 106b0 | 94w½ | 86b0 | 102w0 | 110b1 | 111w1 | 3.0 | 25.5 | 4.75 | 2 | |
| 105 | Heino Aimo | 1714 | FIN | 93w½ | 71b0 | 29w0 | 88b0 | 102w1 | 84b0 | 108w½ | 106b½ | 86w0 | 2.5 | 31.0 | 7.00 | 1 | |
| 106 | Kulmala Kalle-Juhani | 1778 | FIN | 83w0 | 77b0 | 53b0 | 104w1 | 76b0 | 94w0 | 110b1 | 105w½ | 89b0 | 2.5 | 29.5 | 5.25 | 2 | |
| 107 | Hyötylä Tapio | 1820 | SUI | 110b1 | 73w½ | 56b½ | 25w0 | 28b0 | 41w0 | 65b0 | 92w0 | -0 | 2.0 | 36.5 | 6.75 | 1 | |
| 108 | Kaunonen Jouni | 1730 | FIN | 36w0 | 111b½ | 27w0 | 73w0 | 91b0 | 110w1 | 105b½ | 98b0 | 103w0 | 2.0 | 28.0 | 2.50 | 1 | |
| 109 | Luoma Oskari | 0 | FIN | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 111b1 | 110w1 | 2.0 | 26.0 | 13.75 | 2 | |
| 110 | Ebeling Gabriela | 1594 | FIN | 107w0 | 101b0 | 63w0 | 103b0 | 111w1 | 108b0 | 106w0 | 104w0 | 109b0 | 1.0 | 26.5 | 0.50 | 1 | |
| 111 | Alisaari Vellu | 1291 | FIN | 75b0 | 108w½ | 40b0 | 93w0 | 110b0 | 103b0 | 77w0 | 109w0 | 104b0 | 0.5 | 31.0 | 1.00 | 0 | |
| 112 | IM | Nyysti Sampsa | 2355 | FIN | 26w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 27.0 | 13.50 | 0 |
| 113 | Marten Marwan | 1609 | FIN | 44b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 27.0 | 11.00 | 0 |

